Iniciar sesión
Registrarse
Apunta con tu cámara al código QR

para obtener la App HTX

Más opciones
Idioma
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Divisa
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
Pares /24H Vol. de ops. Último precio Alto: Bajo: 24h Vol 24H Vol. de ops. Cambio Acciones
HTX Main
BTC 85224.99 €78918.85 87675.50 84820.24 3.35K € 268.74M -2.00%
ETH 1889.79 €1749.95 2020.02 1859.95 57.25K € 103.79M -5.72%
DOT 4.2847 €3.96 4.6654 4.2512 3.57M € 14.86M -6.33%
XRP 2.23194 €2.06 2.35926 2.19515 15.08M € 32.13M -4.62%
LINK 14.3450 €13.28 15.6797 14.1947 729.37K € 10.32M -7.81%
BCH 312.63 €289.49 328.36 308.97 29.20K € 8.65M -3.90%
LTC 88.07 €81.55 93.50 87.33 334.26K € 28.17M -5.60%
BSV 33.3119 €30.84 35.4719 32.9500 334.37K € 10.73M -5.65%
ADA 0.703812 €0.65 0.746037 0.694590 33.55M € 22.53M -4.05%
EOS 0.5902 €0.54 0.6020 0.5652 3.07M € 1.64M +2.66%
TRX 0.229930 €0.21 0.235260 0.229118 181.77M € 39.17M -1.01%
IOTA 0.1883 €0.17 0.1997 0.1848 14.71M € 2.63M -4.27%
ETC 17.1515 €15.88 17.9569 17.0240 712.91K € 11.66M -4.33%
USDC 1.0004 €0.92 1.0004 0.9999 6.05M € 5.60M +0.02%
USDP 0.9946 €0.92 0.9946 0.9946 --- € 0.00 0.00%
TUSD 0.99820 €0.92 0.99820 0.99790 32.05K € 29.63K +0.03%
HTX 0.000001634 €0.00000151 0.000001678 0.000001631 14.25T € 21.91M -1.68%
SZN 0.001753 €0.00162 0.002460 0.001556 1.36B € 2.64M -24.37%
PEPE 0.000007834059 €0.00000725 0.000008620452 0.000007734375 3.23T € 24.70M -7.94%
TRUMP 10.3028 €9.54 11.2430 10.2380 1.41M € 14.34M -7.19%
BEBE 0.00005531 €0.0000512 0.00007439 0.00005019 20.04B € 1.03M -16.00%
FARTCOIN 0.50536 €0.46 0.56785 0.48628 28.49M € 14.09M -8.29%
GROKCOIN 0.000526 €0.000487 0.000591 0.000501 3.93B € 2.05M -8.52%
SUI 2.5403 €2.35 2.8315 2.5192 24.04M € 60.29M -7.15%
MUBARAK 0.08511 €0.0788 0.16310 0.08200 53.86M € 5.88M -40.95%
CORE 0.407706 €0.37 0.443266 0.402725 207.29K € 80.44K -7.40%
LAI 0.002721 €0.00251 0.003134 0.002636 654.73M € 1.73M -7.60%
ORCA 2.7423 €2.53 3.0592 2.5684 1.94M € 5.02M +0.12%
STT 0.1446 €0.13 0.1538 0.1430 18.69M € 2.59M -4.49%
BTF 0.006989 €0.00647 0.007300 0.006803 323.15M € 2.12M -3.34%
MELANIA 0.6414 €0.59 0.6686 0.6243 6.94M € 4.19M -0.92%
MAVIA 0.4643 €0.42 0.4745 0.4051 684.83K € 285.21K +1.37%
OBT 0.01529 €0.0141 0.01663 0.01511 144.82M € 2.18M -7.66%
LVVA 0.004813 €0.00445 0.005262 0.004677 569.85M € 2.61M -4.46%
MAGA 0.00001212 €0.0000112 0.00001364 0.00001200 141.98B € 1.63M -2.65%
XION 1.5036 €1.39 1.6402 1.4802 2.87M € 4.21M -6.38%
ARB 0.3542 €0.32 0.3886 0.3202 6.84M € 2.36M -7.56%
PLUME 0.17534 €0.16 0.18590 0.17426 77.53M € 12.93M -2.12%
ONDO 0.855028 €0.79 0.922176 0.845827 2.65M € 2.19M -5.72%
ARC 0.0510 €0.0472 0.0565 0.0487 86.82M € 4.20M -4.31%
ALCH 0.08277 €0.0766 0.08757 0.08090 178.00M € 14.01M -0.73%
TST 0.0636 €0.0588 0.0648 0.0584 82.48M € 4.75M +0.79%
FURY 0.03076 €0.0284 0.03160 0.02545 701.20K € 17.83K +15.46%
L3 0.12454 €0.11 0.15725 0.10391 25.59M € 2.84M +19.84%
MOODENGETH 0.00003370 €0.0000312 0.00003893 0.00003261 114.75B € 3.80M -13.00%
SUNDOG 0.05195 €0.0481 0.05646 0.05100 218.88M € 11.30M -7.19%
RED 0.5527 €0.51 0.6090 0.5400 26.37M € 14.01M -8.03%
S 0.5615 €0.51 0.6120 0.5575 5.41M € 2.96M -7.17%
STRK 0.1603 €0.14 0.1771 0.1495 7.78M € 1.21M -8.60%
WLD 0.872 €0.80 0.960 0.864 705.18K € 599.32K -7.72%
ENA 0.38911 €0.36 0.44495 0.38597 6.87M € 2.65M -7.55%
PNUT 0.1861 €0.17 0.2034 0.1846 33.99M € 6.18M -7.59%
ELX 0.2348 €0.21 0.2650 0.2305 24.47M € 5.74M -9.69%
A8 0.12989 €0.12 0.14968 0.12588 31.88M € 4.08M -10.93%
BUZZ 0.01125 €0.0104 0.01147 0.00971 328.56M € 3.20M +12.05%
KAITO 1.1091 €1.02 1.3098 1.1036 6.22M € 7.04M -14.66%
RATS 0.00002643 €0.0000244 0.00002852 0.00002619 196.82B € 5.10M -7.29%
AVL 0.40078 €0.37 0.42349 0.38692 18.46M € 7.02M -5.21%
TROLL 0.00000000502 €0.0000000046 0.00000000536 0.00000000492 309.75T € 1.49M -5.81%
WIF 0.4777 €0.44 0.5275 0.4752 13.08M € 6.16M -8.29%
SUNCAT 0.00185 €0.00171 0.00218 0.00182 1.33B € 2.45M -10.19%
CA 0.6173 €0.57 0.6234 0.6168 17.96M € 10.32M -0.54%
AI16Z 0.1905 €0.17 0.2092 0.1848 62.14M € 11.22M -0.72%
PEW 0.0000004137 €0.000000383 0.0000004435 0.0000004053 5.09T € 2.02M -4.74%
PAAL 0.1129 €0.10 0.1275 0.1110 104.42M € 11.73M -10.32%
ZBCN 0.0009928 €0.000919 0.0011464 0.0009845 4.34B € 4.16M -0.69%
TBULL 0.00323 €0.00299 0.00369 0.00268 537.97M € 1.61M 0.00%
W 0.0917 €0.0849 0.1046 0.0907 2.40M € 223.06K -10.79%
VINE 0.0240 €0.0222 0.0267 0.0237 10.90M € 255.43K -7.69%
POOH 0.00000000872 €0.0000000080 0.00000001028 0.00000000861 179.17T € 1.60M -13.06%
SATS 0.0000000905 €0.0000000838 0.0000000963 0.0000000870 25.43T € 2.16M 0.00%
LADYS 0.0000000345 €0.0000000319 0.0000000367 0.0000000341 73.72T € 2.42M -4.16%
AIDOGE 0.00000000009606 €0.00 0.00000000011714 0.00000000009500 16624.27T € 1.57M -11.63%
NEUR 0.00375 €0.00347 0.00424 0.00363 618.33M € 2.30M -9.20%
BERA 8.2182 €7.61 8.7628 8.1124 1.54M € 12.10M -4.72%
AVAAI 0.03667 €0.0339 0.03875 0.03543 174.38M € 6.07M -3.87%
SWARMS 0.0372 €0.0344 0.0390 0.0358 10.31M € 362.44K -3.62%
MEMEFI 0.000919 €0.000850 0.001020 0.000900 4.21B € 3.79M -7.45%
RIF 0.00351 €0.00325 0.00365 0.00290 106.71M € 311.07K +17.00%
ACX 0.2707 €0.25 0.2869 0.2640 9.04M € 2.31M -5.41%
TURBO 0.00221864 €0.00205 0.00252010 0.00215745 2.85B € 6.46M -11.26%
LF 0.000675 €0.000625 0.000710 0.000660 2.74B € 1.75M -2.45%
LESTER 0.00102 €0.000944 0.00117 0.00102 15.21M € 15.42K -9.73%
PORK 0.0000000485 €0.0000000449 0.0000000519 0.0000000480 35.83T € 1.66M -5.64%
BAN 0.05596 €0.0518 0.05869 0.05506 74.37M € 3.95M -4.43%
MSN 0.0614 €0.0568 0.0825 0.0505 32.72M € 1.75M +5.49%
BANANA 21.3954 €19.81 23.3278 21.3449 73.17K € 1.52M -7.85%
ZEREBRO 0.0347 €0.0321 0.0363 0.0337 35.94M € 1.18M -3.34%
RAB 0.002975 €0.00275 0.003391 0.002826 551.22M € 1.60M -11.53%
GROK 0.002466 €0.00228 0.002724 0.002439 1.26B € 3.05M -7.43%
GRIFT 0.01353 €0.0125 0.01570 0.01319 122.29M € 1.65M -12.87%
ICE 0.003681 €0.00340 0.003867 0.003658 840.52M € 2.95M -3.13%
BONE 0.3436 €0.31 0.3706 0.3387 4.91M € 1.64M -5.91%
BOB 0.00000559 €0.00000517 0.00000676 0.00000555 291.81B € 1.72M -13.33%
PIPPIN 0.01653 €0.0153 0.01840 0.01629 257.06M € 4.18M -8.57%
RAY 1.9369 €1.79 2.0913 1.8654 4.44M € 8.10M -2.03%
AITECH 0.02800 €0.0259 0.02994 0.02771 120.28M € 3.23M -6.26%
ZETA 0.3403 €0.31 0.4178 0.3355 12.34M € 4.32M -14.96%
ORDI 8.7694 €8.12 9.5342 8.6898 250.26K € 2.13M -6.26%
XPET 0.0248 €0.0229 0.0248 0.0248 443.54 € 10.18 0.00%
LMWR 0.0871 €0.0806 0.1014 0.0866 24.27M € 2.10M -4.28%
BBL 0.00309 €0.00286 0.00332 0.00301 558.25M € 1.66M -5.50%
LAYER 1.3231 €1.22 1.3777 1.2260 6.26M € 7.48M +3.87%
ZEROLEND 0.0001110 €0.000102 0.0001206 0.0001101 37.46B € 4.07M -7.19%
URO 0.00321 €0.00297 0.00327 0.00278 81.49M € 221.17K +12.23%
SHELL 0.2557 €0.23 0.2810 0.2545 49.48M € 12.45M -7.15%
TOMI 0.00276 €0.00255 0.00312 0.00260 17.68M € 48.24K -9.21%
ZRO 2.9460 €2.72 3.2304 2.9460 45.72K € 130.70K -5.45%
SMILEY 0.00000000000182 €0.00 0.00000000000188 0.00000000000181 516705.72T € 874.06K -1.08%
HAT 0.00436 €0.00403 0.00509 0.00431 381.53M € 1.67M -9.91%
GRASS 1.6275 €1.50 1.6685 1.4753 4.48M € 6.40M +6.45%
TIA 3.5880 €3.32 3.8104 3.5681 667.49K € 2.28M -4.74%
GRIFFAIN 0.0421 €0.0389 0.0462 0.0415 46.78M € 1.90M -6.23%
GAMEBASE 0.0187 €0.0173 0.0229 0.0186 180.01M € 3.57M -13.82%
AIXBT 0.1192 €0.11 0.1502 0.1170 96.10M € 11.77M -12.41%
ZKL 0.04401 €0.0407 0.04592 0.04363 32.98M € 1.37M -2.58%
VIRTUAL 0.6744 €0.62 0.7478 0.6678 10.47M € 6.99M -8.13%
MNT 0.8220 €0.76 0.8455 0.8203 6.80M € 5.28M -2.10%
LUCE 0.00869 €0.00804 0.00879 0.00832 400.60K € 3.18K -1.02%
POPCAT 0.2223 €0.20 0.2478 0.2205 15.43M € 3.39M -7.22%
WAT 0.0000674 €0.0000624 0.0000728 0.0000659 22.94B € 1.49M -4.39%
SEI 0.2006 €0.18 0.2181 0.2000 4.80M € 933.84K -6.17%
PDA 0.0190 €0.0175 0.0203 0.0188 147.44M € 2.67M -5.94%
SOVRN 0.013932 €0.0129 0.015182 0.013806 164.77M € 2.23M -6.70%
PENGU 0.00656 €0.00607 0.00719 0.00646 222.17M € 1.42M -5.61%
FET 0.5125 €0.47 0.5548 0.5082 51.87K € 25.75K -6.58%
ZK 0.0861 €0.0797 0.0926 0.0826 12.56M € 1.02M -6.71%
PONKE 0.101090 €0.0936 0.112598 0.099025 36.60M € 3.65M -8.56%
JUP 0.5100 €0.47 0.5500 0.5046 4.41M € 2.18M -5.79%
ETN 0.001712 €0.00158 0.001785 0.001707 5.39B € 8.78M -2.17%
MOG 0.0000004771 €0.000000441 0.0000005515 0.0000004687 3.42T € 1.65M -13.09%
MERL 0.1084 €0.10 0.1182 0.1062 16.86M € 1.75M -1.09%
BOME 0.001427 €0.00132 0.001606 0.001415 22.58M € 31.27K -10.92%
MYTH 0.1666 €0.15 0.1856 0.1622 14.76M € 2.34M -5.60%
MOODENG 0.03697 €0.0342 0.04415 0.03660 45.46M € 1.74M -15.20%
ETHFI 0.6274 €0.58 0.6988 0.6206 1.14M € 706.16K -8.80%
XTER 0.32645 €0.30 0.33725 0.32440 16.78M € 5.16M -1.88%
SAROS 0.061839 €0.0572 0.061839 0.054451 134.83K € 7.20K +12.68%
ELIZA 0.00334 €0.00309 0.00359 0.00315 296.14M € 949.11K -4.29%
GOAT 0.0554 €0.0513 0.0627 0.0546 10.69M € 605.41K -10.50%
OX 0.004453 €0.00412 0.005082 0.004222 383.70M € 1.71M -11.10%
COQ 0.00000066 €0.000000611 0.00000072 0.00000066 1.08T € 695.93K -5.71%
MEME 0.002295 €0.00212 0.002606 0.002279 488.08M € 1.12M -11.25%
CYBER 1.3395 €1.24 1.5087 1.3305 1.36M € 1.82M -10.74%
BLUE 0.0732 €0.0677 0.0883 0.0727 45.92M € 3.49M -14.68%
ANALOS 0.0000100 €0.00000926 0.0000109 0.0000098 157.95B € 1.50M -2.91%
ALI 0.007410 €0.00686 0.007719 0.006463 272.90M € 1.72M +12.03%
TOX 0.001142 €0.00105 0.001216 0.001124 1.51B € 1.66M -5.14%
AEVO 0.1180 €0.10 0.1293 0.1165 25.04M € 2.87M -8.17%
ALU 0.043324 €0.0401 0.046790 0.042203 211.48M € 8.44M +1.27%
SCA 0.0774 €0.0716 0.0849 0.0773 43.64M € 3.30M -6.18%
RENDER 3.7455 €3.46 3.9808 3.6754 769.63K € 2.76M -4.69%
SHRAP 0.007004 €0.00648 0.007769 0.007004 90.89K € 634.69 -8.44%
NEIROCTO 0.00023094 €0.000213 0.00027898 0.00022642 52.78B € 12.82M -16.25%
MUNCAT 0.000081 €0.0000750 0.000159 0.000081 13.54M € 1.26K -31.35%
PCI 0.06143 €0.0568 0.06344 0.06132 1.87M € 109.31K -3.15%
NEIROETH 0.0287 €0.0265 0.0294 0.0272 26.40M € 686.36K +4.74%
ME 1.1413 €1.05 1.2614 1.1370 2.05M € 2.31M -8.67%
DYM 0.3351 €0.31 0.3707 0.3345 19.28K € 6.41K -9.60%
CGPT 0.09333 €0.0864 0.10358 0.09258 28.36M € 2.58M -8.38%
ARKM 0.5862 €0.54 0.6419 0.5800 5.92M € 3.36M -4.88%
ROOT 0.00870 €0.00805 0.00920 0.00860 199.30M € 1.64M -3.97%
GME 0.001947 €0.00180 0.002309 0.001916 1.07B € 2.12M -10.64%
EPIC 1.2795 €1.18 1.3751 1.2508 3.02M € 3.70M -4.98%
MOVE 0.4830 €0.44 0.5007 0.4609 11.41M € 5.05M -1.52%
MFER 0.0098 €0.00907 0.0108 0.0097 39.92M € 377.20K -7.54%
PYTH 0.156864 €0.14 0.171720 0.155027 9.42M € 1.43M -7.55%
F 0.01909 €0.0176 0.02055 0.01892 74.85M € 1.38M -6.14%
UXLINK 0.4638 €0.42 0.5118 0.4559 26.68M € 12.11M -7.93%
CLORE 0.02319 €0.0214 0.02654 0.02252 71.22M € 1.64M -10.25%
CARV 0.4443 €0.41 0.4782 0.4017 14.64M € 5.86M +7.70%
TRONBULL 0.00472 €0.00437 0.00489 0.00458 212.51M € 940.63K -1.87%
MTL 0.8290 €0.76 0.8292 0.7719 170.13 € 129.86 -0.02%
GTAI 0.1803 €0.16 0.1870 0.1780 11.79M € 2.01M -3.32%
SORA 0.000432 €0.000400 0.000485 0.000417 3.08B € 1.23M +0.46%
PENDLE 2.7333 €2.53 2.9300 2.7010 2.88M € 7.57M -5.87%
DOP 0.0004097 €0.000379 0.0004328 0.0004045 3.94B € 1.54M -4.63%
PIZZA 0.4828 €0.44 0.5257 0.4775 3.87M € 1.74M -4.28%
NAKA 0.3761 €0.34 0.4182 0.3745 5.61M € 2.08M -8.35%
BB 0.1410 €0.13 0.1524 0.1365 6.53M € 884.45K -5.11%
AVA 0.5769 €0.53 0.6395 0.5687 4.73M € 2.68M -9.52%
PUFFER 0.2242 €0.20 0.2578 0.2234 15.43M € 3.51M -11.27%
PIXFI 0.000584 €0.000540 0.000633 0.000579 1.11B € 628.13K -6.70%
DEGENAI 0.00366 €0.00338 0.00418 0.00360 599.28M € 2.12M -6.15%
DECHAT 0.0402 €0.0372 0.0415 0.0395 43.33M € 1.63M -3.13%
CSIX 0.007254 €0.00671 0.007908 0.007195 237.66M € 1.65M -1.14%
EIGEN 1.0348 €0.95 1.1782 1.0240 2.96M € 3.06M -10.49%
SPORE 0.00194 €0.00179 0.00209 0.00192 743.06M € 1.39M -5.36%
SILLY 0.00211 €0.00195 0.00224 0.00211 338.71M € 683.27K -4.52%
ALT 0.03602 €0.0333 0.04116 0.03566 61.48M € 2.18M -11.34%
PRCL 0.1057 €0.0978 0.1182 0.1047 11.05M € 1.15M -9.27%
MICHI 0.0236 €0.0218 0.0275 0.0231 76.65M € 1.86M -11.61%
LRDS 0.1879 €0.17 0.1982 0.1860 5.56M € 996.18K -2.94%
ELIZACTO 0.00049 €0.000453 0.00053 0.00043 13.26M € 5.88K +13.95%
CLEAR 0.01791 €0.0165 0.02135 0.01754 170.44M € 3.14M -11.77%
MOTHER 0.00441 €0.00408 0.00483 0.00434 372.77M € 1.59M -5.36%
IO 0.8421 €0.77 0.9189 0.8162 3.09M € 2.50M -5.85%
UNIBOT 2.9435 €2.72 3.1314 2.9435 373.10 € 1.05K -4.56%
DESO 7.5815 €7.02 8.3305 7.3566 327.84K € 2.39M -8.08%
BEAMX 0.008334 €0.00771 0.010225 0.008235 257.82M € 2.20M -16.73%
WMTX 0.1926 €0.17 0.2019 0.1925 25.52M € 4.69M -4.17%
MON 0.0287 €0.0265 0.0311 0.0284 84.72M € 2.30M -3.04%
LOGX 0.0210 €0.0194 0.0212 0.0208 108.77M € 2.11M -0.47%
HGG 0.002204 €0.00204 0.002597 0.002050 967.92M € 1.97M +2.60%
CFX 0.08588 €0.0795 0.09325 0.08552 105.60M € 8.80M -7.45%
CAT 0.00000736 €0.00000681 0.00000841 0.00000730 689.48M € 4.98K -12.48%
ID 0.2339 €0.21 0.2603 0.2322 7.63M € 1.74M -9.86%
BIO 0.08779 €0.0812 0.09744 0.08646 25.46M € 2.20M -9.13%
XAUT 3088.65 €2860.10 3098.52 3049.86 4.09K € 11.62M +1.17%
MANTA 0.2545 €0.23 0.2821 0.2519 8.24M € 2.05M -8.84%
BLUR 0.1144 €0.10 0.1293 0.1137 9.75M € 1.11M -7.14%
SFI 0.06713 €0.0621 0.07516 0.06682 31.86M € 2.15M -8.93%
CHO 0.00563 €0.00521 0.00579 0.00544 648.17M € 3.36M +2.36%
SLERF 0.0630 €0.0583 0.0679 0.0624 8.66M € 523.64K -4.97%
SAGA 0.3525 €0.32 0.4095 0.3475 22.75M € 8.27M -13.91%
JTO 2.3223 €2.15 2.4105 2.2635 1.05M € 2.29M -2.01%
ZKB 0.003110 €0.00287 0.003438 0.003018 459.87M € 1.38M -5.47%
MONG 0.000000002922 €0.0000000027 0.000000003113 0.000000002885 591.17T € 1.65M -5.37%
MOCA 0.09968 €0.0923 0.11227 0.09887 134.07M € 13.12M -6.57%
ACTSOL 0.19132 €0.17 0.19532 0.19000 71.78M € 12.77M -0.69%
NEIRO 0.00101 €0.000935 0.00107 0.00100 1.17M € 1.11K -4.71%
DRIFT 0.6147 €0.56 0.7082 0.6069 25.29M € 15.80M -10.09%
DEGEN 0.003146 €0.00291 0.003500 0.003119 903.21M € 2.80M -8.44%
BEER 0.00000375 €0.00000347 0.00000403 0.00000369 559.22B € 2.01M -5.06%
ORDER 0.1299 €0.12 0.1378 0.1291 24.49M € 3.04M -5.25%
CXT 0.0364 €0.0337 0.0395 0.0363 33.47M € 1.15M -3.44%
AI 0.1699 €0.15 0.1936 0.1685 8.68M € 1.45M -9.86%
WSM 0.000976 €0.000903 0.001131 0.000840 1.52B € 1.25M +9.66%
BAKE 0.1360 €0.12 0.1502 0.1355 104.50K € 14.04K -8.29%
ATH 0.03304 €0.0305 0.03659 0.03279 176.76M € 5.72M -6.34%
SWELL 0.01368 €0.0126 0.01487 0.01335 121.59M € 1.57M -1.72%
SOLV 0.03159 €0.0292 0.03613 0.03131 77.26M € 2.42M -10.17%
FIGHT 0.00067 €0.000620 0.00074 0.00067 2.04B € 1.34M -6.94%
VELODROME 0.0540 €0.0500 0.0594 0.0535 5.77M € 299.55K -8.31%
TAIKO 0.7493 €0.69 0.8450 0.7423 5.77M € 4.24M -6.27%
BULLY 0.00156 €0.00144 0.00187 0.00156 164.41K € 257.94 -13.33%
ZEUS 0.3946 €0.36 0.4407 0.3806 4.22M € 1.62M -2.92%
KIMA 0.0824 €0.0763 0.0901 0.0813 375.94K € 30.31K -8.03%
PROPY 0.6932 €0.64 0.7222 0.6902 5.78M € 3.77M -1.56%
PIXEL 0.0344 €0.0318 0.0393 0.0341 6.70M € 228.32K -11.34%
SCR 0.3344 €0.30 0.3759 0.3342 8.94M € 2.98M -9.93%
RUNE 1.1904 €1.10 1.2730 1.1719 96.00K € 110.44K -6.27%
PBUX 0.00561 €0.00519 0.00590 0.00500 24.09K € 121.18 +10.00%
OMNIA 0.1256 €0.11 0.1260 0.1239 16.47M € 1.91M +0.47%
GUMMY 0.001648 €0.00152 0.001731 0.001631 17.57M € 27.24K -1.55%
WOJAK 0.00026800 €0.000248 0.00028483 0.00026448 3.98M € 1.00K -4.59%
OSMO 0.2820 €0.26 0.2994 0.2793 5.81M € 1.57M -5.46%
MUBI 0.0054 €0.00500 0.0055 0.0053 80.52M € 405.96K -1.81%
EGP 1.6743 €1.55 1.9585 1.6580 1.20M € 2.09M -13.78%
CTRL 0.01273 €0.0117 0.01547 0.01169 233.60M € 2.77M -1.47%
ZENT 0.011617 €0.0107 0.012766 0.011555 140.27M € 1.57M -2.95%
XFI 0.1005 €0.0930 0.1019 0.0990 2.52M € 235.75K -0.09%
SLF 0.2217 €0.20 0.2432 0.2189 6.38M € 1.36M -4.31%
REZ 0.0158 €0.0146 0.0177 0.0155 850.50K € 12.95K -10.73%
CETUS 0.1180 €0.10 0.1326 0.1166 4.72M € 554.63K -9.57%
WEN 0.0000234 €0.0000216 0.0000258 0.0000233 396.33M € 9.02K -4.87%
SWAP 0.0955 €0.0884 0.1029 0.0953 659.55K € 60.52K -6.92%
GOMINING 0.43603 €0.40 0.43783 0.42389 31.74M € 12.69M +1.40%
TURT 0.000860 €0.000796 0.000917 0.000794 1.29B € 1.05M -5.49%
VIC 0.2297 €0.21 0.2336 0.2256 3.19K € 677.27 -1.66%
ROCK 0.00103043 €0.000954 0.00106464 0.00096480 2.51B € 2.43M -2.68%
MANEKI 0.001214 €0.00112 0.001448 0.001203 2.29B € 2.66M -4.70%
DBR 0.02935 €0.0271 0.03003 0.02926 247.75M € 6.83M -2.19%
ARTY 0.3026 €0.28 0.3453 0.2924 268.81K € 77.33K +2.99%
MYRO 0.016969 €0.0157 0.018974 0.016969 1.11M € 17.75K -10.12%
MNDE 0.10540 €0.0976 0.11525 0.10283 21.45M € 2.12M -1.51%
COW 0.2979 €0.27 0.3318 0.2943 21.06M € 6.18M -9.48%
MEW 0.002287 €0.00211 0.002591 0.002283 2.94B € 6.75M -10.83%
OMNI 3.0291 €2.80 3.3463 2.9864 956.30K € 2.81M -8.52%
MASA 0.01755 €0.0162 0.02050 0.01732 91.96M € 1.65M -11.94%
BRETT 0.03403 €0.0315 0.03717 0.03373 124.00M € 4.10M -6.43%
WSTUSDT 1.154909 €1.06 1.299037 1.064000 4.03M € 4.17M +1.60%
POWR 0.1652 €0.15 0.1798 0.1644 8.08M € 1.28M -6.13%
BLAST 0.003643 €0.00337 0.004208 0.003580 589.43M € 2.12M -5.96%
BIGTIME 0.05534 €0.0512 0.06308 0.05455 258.34M € 13.88M -6.45%
ROUTE 0.01276 €0.0118 0.01442 0.01270 189.51M € 2.28M -2.22%
BORG 0.1971 €0.18 0.2222 0.1926 8.83M € 1.65M -1.64%
ACS 0.001393 €0.00128 0.001465 0.001393 1.10M € 1.43K -4.91%
SPARKLET 0.01600 €0.0148 0.01742 0.01502 127.74M € 1.96M -5.88%
RONIN 0.7453 €0.69 0.7842 0.7368 1.45M € 1.03M -4.19%
AVAIL 0.03494 €0.0323 0.04011 0.03460 127.02M € 4.43M -11.65%
ZRC 0.03920 €0.0362 0.04292 0.03894 354.03M € 13.61M -7.48%
ZELIX 0.0000636 €0.0000588 0.0000650 0.0000626 17.34B € 1.03M -1.24%
SSV 7.1627 €6.63 8.0816 7.0923 122.33K € 866.14K -8.80%
BILLY 0.00246 €0.00227 0.00271 0.00242 642.48M € 1.55M -6.46%
QUICK 0.026069 €0.0241 0.028587 0.025922 63.46M € 1.61M -7.89%
MODE 0.00447 €0.00413 0.00484 0.00434 491.11M € 2.13M -7.45%
KMD 0.1551 €0.14 0.1714 0.1544 7.25M € 1.08M -6.05%
FXS 2.1444 €1.98 2.2592 2.1325 260.06K € 531.92K -4.63%
FLUX 0.2734 €0.25 0.3078 0.2731 7.62M € 2.06M -6.27%
BUBBLE 0.000949 €0.000878 0.000968 0.000934 803.92K € 697.76 +1.60%
WSDM 0.004739 €0.00438 0.004889 0.004721 310.92M € 1.39M -1.22%
TNSR 0.1860 €0.17 0.2014 0.1843 16.87K € 3.05K -7.64%
NYAN 0.0185 €0.0171 0.0199 0.0183 111.66M € 1.98M -5.61%
G 0.01593 €0.0147 0.01819 0.01566 119.40M € 1.86M -6.67%
TENET 0.000901 €0.000834 0.001052 0.000890 3.98M € 3.58K -13.86%
XZK 0.00974 €0.00901 0.01059 0.00951 100.38M € 911.60K -3.37%
MUSIC 0.013998 €0.0129 0.014943 0.013673 75.47M € 1.02M -5.55%
LUNASOL 0.00900 €0.00833 0.00995 0.00893 230.28M € 2.07M -9.09%
WAN 0.1050 €0.0972 0.1133 0.1045 26.71M € 2.72M -6.91%
STRX 0.27340 €0.25 0.28008 0.27337 9.46M € 2.42M -1.18%
LWA 0.01309 €0.0121 0.01366 0.01269 113.50M € 1.39M -1.94%
XPLA 0.0381 €0.0352 0.0409 0.0379 890.19K € 32.46K -4.98%
1CAT 0.000269 €0.000249 0.000291 0.000267 715.61K € 183.85 -4.60%
PORTAL 0.0928 €0.0859 0.1023 0.0920 55.51K € 5.12K -9.10%
MAPO 0.005134 €0.00475 0.005418 0.005088 447.27M € 2.19M -4.51%
SMOLE 0.0000292 €0.0000270 0.0000313 0.0000289 58.42B € 1.63M -4.26%
PANDORA 592.20 €548.38 644.54 573.95 2.80K € 1.58M -5.53%
JOE 0.1875 €0.17 0.2091 0.1823 7.64M € 1.41M -8.98%
SBD 0.7693 €0.71 0.8150 0.7494 2.35M € 1.73M -3.35%
CBK 0.5211 €0.48 0.5578 0.5199 8.15M € 4.07M -5.13%
SYNT 0.01721 €0.0159 0.01864 0.01715 98.88M € 1.60M -1.48%
GRAIL 470.61 €435.78 515.57 460.35 3.56K € 1.63M -6.66%
AL 0.1225 €0.11 0.1262 0.1220 35.73M € 4.12M -2.54%
HIPPO 0.004184 €0.00387 0.004256 0.004147 1.61B € 6.30M -1.27%
CTA 0.0237 €0.0219 0.0237 0.0195 7.22K € 153.57 +15.04%
LVN 0.00458 €0.00424 0.00494 0.00443 383.74M € 1.64M -2.76%
GAS 2.7639 €2.55 3.0375 2.7448 779.53K € 2.14M -8.20%
TRU 0.039344 €0.0364 0.047968 0.038275 54.78M € 2.11M -5.45%
PYUSD 0.9992 €0.92 0.9999 0.9991 14.09M € 13.03M -0.04%
