Masuk
Daftar
Arahkan kamera Anda ke kode QR

untuk mendapatkan Aplikasi HTX

Opsi lainnya
Bahasa
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Mata Uang
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
Tampilan

Preferensi Warna
Hijau naik/Merah turun

Merah naik/Hijau turun

Pro

Klasik

ARB/USDT

0.3297

≈ 5459.85 IDR

Ubah
-0.93%
24j Tinggi
0.3387
24j Rendah
0.3260
24H Vol.(ARB)
3,575,124
Vol. 24j(USDT)
1,191,669
arrowDown
arrowDown
arrowDown
Original
Spot
Isolated
Bot Trading
Beli
Jual
Post Only
0%
Tersedia

0.00000000 USDT

TIF
GTC
0%
Tersedia

0.00000000 ARB

TIF
GTC
Nilai suku bunga
Buku Pesanan Pasar perdagangan
Buku Pesanan Lengkap
Pesanan Beli
Pesanan Jual
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
Harga (USDT) Jumlah (ARB) Total (ARB)

0.3298 1.048K 1.048K

0.3299 1.905K 2.953K

0.3300 3.658K 6.611K

0.3301 918.0000 7.529K

0.3302 17.574K 25.103K

0.3303 918.0000 26.021K

0.3304 6.547K 32.568K

0.3305 367.3652 32.935K

0.3306 918.0000 33.853K

0.3307 6.5K 40.353K

0.3308 6.464K 46.817K

0.3310 918.0000 47.735K

0.3314 69.0000 47.804K

0.3315 918.0000 48.722K

0.3316 24.413K 73.134K

0.3317 1.118K 74.252K

0.3318 1.187K 75.439K

0.3320 918.0000 76.357K

0.3321 69.0000 76.426K

0.3322 918.0000 77.344K

0.3323 69.0000 77.413K

0.3324 918.0000 78.331K

0.3325 69.0000 78.4K

0.3326 972.5918 79.373K

0.3327 1.637K 81.01K

0.3329 69.0000 81.079K

0.3331 69.0000 81.148K

0.3333 115.8268 81.264K

0.3334 918.0000 82.182K

0.3335 69.0000 82.251K

0.3337 69.0000 82.32K

0.3339 69.0000 82.389K

0.3340 918.0000 83.307K

0.3341 69.0000 83.376K

0.3343 69.0000 83.445K

0.3345 69.0000 83.514K

0.3347 69.0000 83.583K

0.3350 69.0000 83.652K

0.3352 69.0000 83.721K

0.3354 69.0000 83.79K

0.3364 69.0000 83.859K

0.3366 46.8268 83.906K

0.3367 33.3699 83.939K

0.3399 46.8268 83.986K

0.3401 33.0363 84.019K

0.3424 32.8110 84.052K

0.3429 30.0000 84.082K

0.3433 46.8268 84.129K

0.3435 32.7059 84.161K

0.3445 30.0000 84.191K

0.3459 64.7892 84.256K

0.3466 46.8268 84.303K

0.3470 32.3789 84.335K

0.3486 73.2881 84.409K

0.3494 64.3160 84.473K

0.3499 46.8268 84.52K

0.3503 69.2000 84.589K

0.3504 174.4377 84.763K

0.3505 32.0550 84.795K

0.3509 58.0183 84.853K

0.3520 30.0000 84.883K

0.3523 100.6486 84.984K

0.3524 48.7657 85.033K

0.3529 63.6728 85.097K

0.3531 35.6745 85.132K

0.3532 33.5026 85.166K

0.3533 46.8268 85.213K

0.3536 69.2000 85.282K

0.3537 203.1818 85.485K

0.3541 65.2290 85.55K

0.3551 42.4340 85.593K

0.3557 34.0350 85.627K

0.3563 32.2570 85.659K

0.3565 63.0360 85.722K

0.3566 46.8268 85.769K

0.3567 76.3862 85.845K

0.3576 31.4171 85.877K

0.3585 31.0382 85.908K

0.3589 48.2409 85.956K

0.3598 30.0000 85.986K

0.3599 46.8268 86.033K

0.3601 62.4058 86.095K

0.3612 60.1030 86.155K

0.3614 43.9583 86.199K

0.3615 39.4621 86.239K

0.3633 46.8268 86.285K

0.3637 61.7816 86.347K

0.3640 43.5237 86.391K

0.3641 67.2324 86.458K

0.3642 31.5089 86.489K

0.3644 69.6821 86.559K

0.3649 30.7919 86.59K

0.3656 37.9213 86.628K

0.3662 29.8785 86.658K

0.3666 130.4121 86.788K

0.3671 30.4952 86.819K

0.3674 61.1640 86.88K

0.3686 30.4840 86.91K

0.3688 31.7594 86.942K

0.3699 46.8268 86.989K

0.3703 3.5K 90.489K

0.3705 33.3407 90.522K

0.3711 60.5522 90.583K

0.3713 32.4947 90.616K

0.3717 35.5722 90.651K

0.3723 30.1792 90.681K

0.3733 46.8268 90.728K

0.3736 33.1316 90.761K

0.3739 31.9347 90.793K

0.3749 59.9466 90.853K

0.3750 32.8651 90.886K

0.3756 204.8087 91.091K

0.3761 29.8774 91.121K

0.3766 46.8268 91.167K

0.3772 115.4594 91.283K

0.3776 33.3052 91.316K

0.3778 69.0000 91.385K

0.3780 182.1360 91.567K

0.3787 59.3472 91.627K

0.3790 63.0080 91.69K

0.3799 76.4054 91.766K

0.3800 26.3184 91.792K

0.3807 134.4846 91.927K

0.3815 33.3304 91.96K

0.3819 79.6470 92.04K

0.3820 28.2399 92.068K

0.3821 34.7236 92.103K

0.3825 29.3769 92.132K

0.3837 29.2828 92.162K

0.3843 28.3424 92.19K

0.3845 43.5138 92.233K

0.3856 30.4325 92.264K

0.3866 28.2099 92.292K

0.3867 29.4395 92.321K

0.3296 1.836K 1.836K

0.3295 19.985K 21.821K

0.3294 918.0000 22.739K

0.3293 10.609K 33.348K

0.3292 6.686K 40.034K

0.3290 6.548K 46.582K

0.3289 1.118K 47.7K

0.3288 6.746K 54.446K

0.3287 918.0000 55.364K

0.3285 918.0000 56.282K

0.3284 23.51K 79.792K

0.3283 957.2000 80.749K

0.3278 39.2000 80.789K

0.3277 918.0000 81.707K

0.3276 958.6417 82.665K

0.3275 987.0000 83.652K

0.3274 8.349K 92.001K

0.3267 69.0000 92.07K

0.3266 964.9207 93.035K

0.3265 3.733K 96.768K

0.3263 1.204K 97.972K

0.3262 918.0000 98.89K

0.3251 35.0000 98.925K

0.3250 307.6923 99.233K

0.3249 918.0000 100.151K

0.3246 2.871K 103.022K

0.3242 49.9063 103.072K

0.3241 33.7409 103.106K

0.3239 35.0000 103.141K

0.3237 933.5557 104.074K

0.3233 46.9207 104.121K

0.3230 31.2693 104.152K

0.3226 43.9822 104.196K

0.3225 36.8372 104.233K

0.3223 32.0000 104.265K

0.3215 34.2146 104.299K

0.3210 40.4237 104.34K

0.3208 71.0816 104.411K

0.3207 922.9342 105.334K

0.3202 34.3535 105.368K

0.3201 37.0000 105.405K

0.3200 2.25K 107.655K

0.3199 46.9207 107.702K

0.3197 37.0000 107.739K

0.3180 40.0000 107.779K

0.3166 46.9207 107.826K

0.3164 944.3669 108.77K

0.3145 71.6831 108.842K

0.3142 43.5393 108.886K

0.3133 46.9207 108.932K

0.3129 40.6837 108.973K

0.3125 39.2322 109.012K

0.3116 33.8150 109.046K

0.3112 37.0000 109.083K

0.3111 12.858K 121.941K

0.3107 34.5960 121.975K

0.3103 61.3352 122.037K

0.3101 37.0000 122.074K

0.3100 536.9676 122.611K

0.3099 6.548K 129.159K

0.3093 35.1623 129.194K

0.3084 36.7700 129.231K

0.3078 35.9142 129.266K

0.3066 46.9207 129.313K

0.3064 33.4215 129.347K

0.3063 61.6495 129.408K

0.3047 37.1280 129.446K

0.3046 36.4107 129.482K

0.3038 89.6979 129.572K

0.3033 46.9207 129.619K

0.3027 38.2268 129.657K

0.3012 57.8050 129.715K

0.3008 39.5794 129.754K

0.3005 35.0000 129.789K

0.3000 3.711K 133.5K

0.2990 34.8650 133.535K

0.2989 47.9040 133.583K

0.2984 60.8830 133.644K

0.2979 133.0000 133.777K

0.2970 101.0101 133.878K

0.2968 143.4249 134.021K

0.2966 200.0000 134.221K

0.2963 36.4546 134.258K

0.2946 39.3135 134.297K

0.2936 36.6891 134.334K

0.2917 41.6268 134.375K

0.2914 59.9159 134.435K

0.2901 34.7000 134.47K

0.2900 275.8620 134.746K

0.2897 36.4587 134.782K

0.2896 34.6000 134.817K

0.2895 151.7790 134.969K

0.2890 622.9867 135.592K

0.2882 67.2337 135.659K

0.2854 45.4787 135.704K

0.2828 45.3769 135.75K

0.2821 1.063K 136.813K

0.2813 50.4519 136.863K

0.2800 464.2856 137.328K

0.2792 44.9691 137.373K

0.2774 40.9648 137.414K

0.2768 53.1369 137.467K

0.2765 274.0000 137.741K

0.2750 48.4210 137.789K

0.2748 7.278K 145.067K

0.2738 39.2635 145.107K

0.2717 39.8692 145.146K

0.2715 735.7046 145.882K

0.2666 375.0000 146.257K

0.2633 10K 156.257K

0.2617 140.2806 156.397K

0.2555 44.7110 156.442K

0.2500 690.2400 157.132K

0.2468 41.7310 157.174K

0.2459 50.9494 157.225K

0.2365 54.9522 157.28K

0.2305 61.1528 157.341K

0.2293 78.8550 157.42K

0.2238 56.5836 157.476K

0.2199 60.8812 157.537K

0.2144 69.1781 157.607K

0.2118 63.4836 157.67K

0.2085 79.1266 157.749K

0.2082 52.9868 157.802K

0.2076 67.5818 157.87K

0.2000 452.8804 158.323K

0.1990 65.7913 158.388K

0.1900 263.1578 158.652K

0.1844 66.5152 158.718K

0.1817 65.1135 158.783K

0.1800 4.04K 162.824K

0.1795 58.3574 162.882K

0.1759 90.5011 162.972K

0.1758 76.7154 163.049K

Pasangan Waktu Jenis Samping Harga Jumlah Total Kondisi pemicu Dilaksanankan Gagal dilaksanakan Aksi