Masuk
Daftar
Arahkan kamera Anda ke kode QR

untuk mendapatkan Aplikasi HTX

Opsi lainnya
Bahasa
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Mata Uang
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
Tampilan

Preferensi Warna
Hijau naik/Merah turun

Merah naik/Hijau turun

Pro

Klasik

MERL/USDT

Merlin chain

0.1214

≈ 10.50 INR

Ubah
+0.33%
24j Tinggi
0.1294
24j Rendah
0.1191
24H Vol.(MERL)
14,832,459
Vol. 24j(USDT)
1,802,498
Chart Pengenalan
arrowDown
arrowDown
arrowDown
Original
Spot
Isolated
Bot Trading
Beli
Jual
Post Only
0%
Tersedia

0.00000000 USDT

TIF
GTC
0%
Tersedia

0.00000000 MERL

TIF
GTC
Nilai suku bunga
Buku Pesanan Pasar perdagangan
Buku Pesanan Lengkap
Pesanan Beli
Pesanan Jual
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
Harga (USDT) Jumlah (MERL) Total (MERL)

0.1217 4.834K 4.834K

0.1219 4.928K 9.762K

0.1221 518.8719 10.281K

0.1222 5.932K 16.213K

0.1225 370.6000 16.584K

0.1231 593.5000 17.177K

0.1236 267.3549 17.445K

0.1288 157.6086 17.602K

0.1290 7.434K 25.037K

0.1360 91.0000 25.128K

0.1361 254.0712 25.382K

0.1420 254.0713 25.636K

0.1529 1.967K 27.603K

0.1530 2.516K 30.119K

0.1549 480.0000 30.599K

0.1560 188.8899 30.788K

0.1613 480.0000 31.268K

0.1628 4.737K 36.005K

0.1629 1.164K 37.169K

0.1633 1.896K 39.065K

0.1650 304.0000 39.369K

0.1800 62.3739 39.431K

0.1849 59.9042 39.491K

0.1894 58.3332 39.549K

0.1986 912.0562 40.462K

0.1988 101.6096 40.563K

0.2000 2.316K 42.879K

0.2007 23.3789 42.902K

0.2100 58.2410 42.961K

0.2188 91.8647 43.053K

0.2288 100.0000 43.153K

0.2355 96.8910 43.249K

0.2359 105.7164 43.355K

0.2388 84.1708 43.439K

0.2412 190.6820 43.63K

0.2470 44.7274 43.675K

0.2480 96.8910 43.772K

0.2488 83.0000 43.855K

0.2500 181.3740 44.036K

0.2524 44.0387 44.08K

0.2613 96.8910 44.177K

0.2752 96.8910 44.274K

0.2789 39.5965 44.313K

0.2800 10.008K 54.321K

0.2888 69.5983 54.391K

0.2899 96.8910 54.488K

0.2988 67.2690 54.555K

0.3000 369.8368 54.925K

0.3053 96.8910 55.022K

0.3084 35.7883 55.058K

0.3090 154.6623 55.212K

0.3209 34.3750 55.247K

0.3216 96.8910 55.344K

0.3292 192.8144 55.536K

0.3370 32.8089 55.569K

0.3388 96.8910 55.666K

0.3488 57.6261 55.724K

0.3566 3.428K 59.151K

0.3568 96.8910 59.248K

0.3588 56.0200 59.304K

0.3759 96.8910 59.401K

0.3800 10.008K 69.409K

0.3903 315.5239 69.725K

0.3959 96.8910 69.822K

0.4000 15.778K 85.6K

0.4170 96.8910 85.697K

0.4393 96.8910 85.794K

0.4496 29.2247 85.823K

0.4521 42.3044 85.865K

0.4580 43.8864 85.909K

0.4627 96.8910 86.006K

0.4795 41.9186 86.048K

0.4800 145.0187 86.193K

0.4874 96.8910 86.29K

0.4888 41.1211 86.331K

0.4988 40.2967 86.371K

0.5000 477.6470 86.849K

0.5088 39.5047 86.888K

0.5119 39.2654 86.928K

0.5134 96.8910 87.025K

0.5142 1.733K 88.758K

0.5159 38.9610 88.797K

0.5188 38.7432 88.835K

0.5200 19.2421 88.855K

0.5219 38.5131 88.893K

0.5300 2.411K 91.305K

0.5407 96.8910 91.402K

0.5416 24.0114 91.426K

0.5420 266.6989 91.692K

0.5500 18.8443 91.711K

0.5696 96.8910 91.808K

0.5800 26.3802 91.834K

0.5900 17.667K 109.501K

0.5999 96.8910 109.598K

0.6000 78.1717 109.676K

0.6362 49.1476 109.725K

0.6400 642.3726 110.368K

0.6463 34.6729 110.402K

0.6600 7.691K 118.093K

0.6661 67.6454 118.161K

0.6700 3.789K 121.95K

0.6724 49.1476 121.999K

0.6789 53.9798 122.053K

0.7000 14.4579 122.068K

0.7087 49.1476 122.117K

0.7449 49.1476 122.166K

0.7500 45.3643 122.212K

0.7785 25.6904 122.237K

0.7800 1.264K 123.501K

0.7812 49.1476 123.55K

0.7890 53.9798 123.604K

0.8000 174.0344 123.778K

0.8054 1.148K 124.926K

0.8174 49.1476 124.975K

0.8385 23.8521 124.999K

0.8536 49.1476 125.048K

0.8660 1.471K 126.519K

0.8700 321.6523 126.841K

0.8899 49.1476 126.89K

0.9000 82.5161 126.972K

0.9100 7.969K 134.941K

0.9261 49.1476 134.991K

0.9340 280.5708 135.271K

0.9385 21.3106 135.292K

0.9429 11.1358 135.304K

0.9448 85.6463 135.389K

0.9500 67.7423 135.457K

0.9580 49.3858 135.506K

0.9588 42.6550 135.549K

0.9624 49.1476 135.598K

0.9900 313.4050 135.912K

0.9986 49.1476 135.961K

1.0000 322.0132 136.283K

1.0348 49.1476 136.332K

0.1213 262.9392 262.9392

0.1212 4.753K 5.016K

0.1211 422.2724 5.438K

0.1210 5.933K 11.371K

0.1209 4.763K 16.134K

0.1207 717.0000 16.851K

0.1206 370.9000 17.221K

0.1204 349.6439 17.571K

0.1202 964.6388 18.536K

0.1201 5.74K 24.276K

0.1200 324.7185 24.6K

0.1199 199.2196 24.8K

0.1198 762.9511 25.563K

0.1190 93.0000 25.656K

0.1170 861.0000 26.517K

0.1169 4.871K 31.388K

0.1150 200.0000 31.588K

0.1140 521.0000 32.109K

0.1138 340.0000 32.449K

0.1137 3.141K 35.59K

0.1136 170.0000 35.76K

0.1135 3.809K 39.569K

0.1130 1.309K 40.877K

0.1121 446.0304 41.323K

0.1120 931.4798 42.255K

0.1087 292.2334 42.547K

0.1081 170.0000 42.717K

0.1080 332.6678 43.05K

0.1076 101.7262 43.152K

0.1073 271.9718 43.424K

0.1072 4.769K 48.192K

0.0990 370.0000 48.562K

0.0988 1.137K 49.7K

0.0901 4.723K 54.423K

0.0900 2.34K 56.763K

0.0846 2.955K 59.718K

0.0835 131.0993 59.849K

0.0826 132.4236 59.982K

0.0800 25.138K 85.119K

0.0680 147.9642 85.267K

0.0109 964.0237 86.231K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Pasangan Waktu Jenis Samping Harga Jumlah Total Kondisi pemicu Dilaksanankan Gagal dilaksanakan Aksi