ВОЙТИ
Регистрация
Наведите камеру на QR-код

для загрузки приложения HTX

Больше вариантов
Язык
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Валюта
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
Внешний вид

Цветовые предпочтения
Зеленый вверх/Красный вниз

Красный вверх/Зеленый вниз

Профессиональный

Классический

0.5768

≈ 0.50 EUR

Изм.
+10.77%
24ч Макс
0.5837
24ч Мин
0.5068
24ч Объём(CRV)
15,549,220
24ч Сумма(USDT)
8,502,957
График Обзор
arrowDown
arrowDown
arrowDown
Оригинал
Спот
Кросс
Изолированная
Торговые Боты
КУПИТЬ
ПРОДАТЬ
Рыночный
0%
Доступно

0.00000000 USDT

Параметр TIF
GTC
0%
Доступно

0.00000000 CRV

Параметр TIF
GTC
Комиссия
Ордербук Сделки
Книга Заявок
Ордера На Покупку
Ордера На Продажу
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
Цена (USDT) Кол-во (CRV) Итого (CRV)

0.5769 251.1000 251.1000

0.5770 371.1000 622.2000

0.5771 952.6000 1.575K

0.5773 251.1000 1.826K

0.5774 3.572K 5.398K

0.5776 943.6207 6.341K

0.5777 2.415K 8.756K

0.5778 6.494K 15.25K

0.5779 251.1000 15.501K

0.5782 251.1000 15.752K

0.5783 424.0206 16.176K

0.5787 7.491K 23.667K

0.5791 251.1000 23.918K

0.5792 9.991K 33.909K

0.5806 251.1000 34.16K

0.5811 9.991K 44.15K

0.5829 251.1000 44.401K

0.5830 1.751K 46.153K

0.5836 251.1000 46.404K

0.5837 251.1001 46.655K

0.5838 274.7485 46.93K

0.5861 251.1000 47.181K

0.5864 61.0000 47.242K

0.5875 251.1000 47.493K

0.5876 566.1000 48.059K

0.5884 251.1000 48.31K

0.5891 60.2105 48.37K

0.5898 26.0566 48.396K

0.5900 22.1729 48.418K

0.5908 23.6485 48.442K

0.5934 61.0000 48.503K

0.5939 763.2442 49.266K

0.5951 19.0000 49.285K

0.5979 23.6485 49.309K

0.6005 61.0000 49.37K

0.6033 26.0566 49.396K

0.6051 23.6485 49.42K

0.6061 180.0000 49.6K

0.6062 30.0000 49.63K

0.6063 104.5424 49.734K

0.6076 61.0000 49.795K

0.6109 60.2105 49.855K

0.6124 23.6485 49.879K

0.6169 26.0566 49.905K

0.6197 23.6485 49.929K

0.6249 120.0000 50.049K

0.6250 1.143K 51.192K

0.6272 23.6485 51.216K

0.6305 26.0566 51.242K

0.6326 104.5425 51.346K

0.6336 60.2105 51.407K

0.6343 29.1167 51.436K

0.6347 23.6485 51.459K

0.6387 29.1167 51.489K

0.6424 23.6485 51.512K

0.6430 29.1167 51.541K

0.6440 26.0566 51.567K

0.6474 29.1167 51.596K

0.6478 50.0000 51.646K

0.6499 200.0000 51.846K

0.6500 3K 54.846K

0.6501 23.6485 54.87K

0.6517 29.1167 54.899K

0.6550 15.3600 54.915K

0.6561 29.1167 54.944K

0.6572 60.2105 55.004K

0.6576 26.0566 55.03K

0.6579 23.6485 55.054K

0.6600 71.2181 55.125K

0.6605 29.1167 55.154K

0.6636 63.7843 55.218K

0.6648 29.1167 55.247K

0.6651 389.9686 55.637K

0.6658 23.6485 55.66K

0.6668 63.7842 55.724K

0.6684 389.9686 56.114K

0.6692 29.1167 56.143K

0.6700 224.2742 56.368K

0.6711 26.0566 56.394K

0.6717 389.9686 56.784K

0.6733 63.7842 56.847K

0.6735 29.1167 56.877K

0.6738 23.6485 56.9K

0.6745 606.9432 57.507K

0.6765 63.7842 57.571K

0.6779 29.1167 57.6K

0.6816 60.2105 57.66K

0.6819 23.6485 57.684K

0.6823 29.1167 57.713K

0.6847 26.0566 57.739K

0.6866 29.1167 57.768K

0.6901 23.6485 57.792K

0.6910 29.1167 57.821K

0.6953 29.1167 57.85K

0.6983 26.0566 57.876K

0.6984 23.6485 57.9K

0.6997 29.1167 57.929K

0.7000 786.2991 58.715K

0.7041 29.1167 58.744K

0.7068 23.6485 58.768K

0.7069 60.2105 58.828K

0.7084 29.1167 58.857K

0.7118 26.0566 58.883K

0.7128 29.1167 58.912K

0.7151 22.9085 58.935K

0.7153 23.6485 58.959K

0.7171 29.1167 58.988K

0.7200 146.3700 59.135K

0.7215 29.1167 59.164K

0.7239 23.6485 59.187K

0.7254 26.0566 59.213K

0.7258 29.1167 59.242K

0.7302 29.1167 59.272K

0.7326 23.6485 59.295K

0.7332 60.2105 59.355K

0.7346 29.1167 59.385K

0.7389 55.1733 59.44K

0.7399 384.2393 59.824K

0.7414 23.6485 59.848K

0.7433 29.1167 59.877K

0.7476 29.1167 59.906K

0.7500 3.446K 63.352K

0.7503 23.6485 63.375K

0.7520 29.1167 63.404K

0.7525 26.0566 63.43K

0.7564 29.1167 63.46K

0.7593 23.6485 63.483K

0.7604 60.2105 63.543K

0.7607 29.1167 63.573K

0.7651 29.1167 63.602K

0.7661 26.0566 63.628K

0.7685 23.6485 63.651K

0.7694 29.1167 63.681K

0.7738 29.1167 63.71K

0.7777 23.6485 63.733K

0.7782 29.1167 63.762K

0.7796 26.0566 63.788K

0.7825 29.1167 63.818K

0.7838 200.0000 64.018K

0.7869 29.1167 64.047K

0.7870 23.6485 64.07K

0.7887 60.2105 64.131K

0.7899 561.6203 64.692K

0.7912 29.1167 64.721K

0.7932 26.0566 64.747K

0.7956 29.1167 64.776K

0.7965 23.6485 64.8K

0.7978 15.8071 64.816K

0.8000 1.013K 65.829K

0.8057 15.8071 65.845K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

0.5768 251.1000 251.1000

0.5767 952.6000 1.204K

0.5765 251.1000 1.455K

0.5763 6.494K 7.948K

0.5761 945.4239 8.894K

0.5760 2.17K 11.064K

0.5758 251.1000 11.315K

0.5757 3.574K 14.889K

0.5753 519.7631 15.408K

0.5752 251.1000 15.66K

0.5751 16.922K 32.581K

0.5750 251.1000 32.832K

0.5749 251.1000 33.084K

0.5748 7.479K 40.562K

0.5746 1.096K 41.658K

0.5745 7.355K 49.013K

0.5744 251.1000 49.264K

0.5743 7.274K 56.539K

0.5742 251.1000 56.79K

0.5741 251.1000 57.041K

0.5739 251.1000 57.292K

0.5738 251.1000 57.543K

0.5737 251.1000 57.794K

0.5736 9.978K 67.772K

0.5735 251.1000 68.024K

0.5734 9.764K 77.787K

0.5729 251.1000 78.038K

0.5728 61.0000 78.099K

0.5721 251.1000 78.35K

0.5719 4.983K 83.333K

0.5717 9.99K 93.323K

0.5714 251.1000 93.574K

0.5712 22.2107 93.596K

0.5710 251.1000 93.847K

0.5705 138.8165 93.986K

0.5700 23.6959 94.01K

0.5678 2.409K 96.419K

0.5661 61.0000 96.48K

0.5650 22.2107 96.502K

0.5649 1.217K 97.719K

0.5634 70.2382 97.789K

0.5633 23.6959 97.813K

0.5628 55.8512 97.869K

0.5627 26.0958 97.895K

0.5607 259.0000 98.154K

0.5606 1.21K 99.364K

0.5594 61.0000 99.425K

0.5591 49.0000 99.474K

0.5589 70.2382 99.544K

0.5588 237.0000 99.781K

0.5587 22.2107 99.803K

0.5572 90.0000 99.893K

0.5569 26.0000 99.919K

0.5566 23.6959 99.943K

0.5563 1.218K 101.161K

0.5561 49.0000 101.21K

0.5548 504.6864 101.715K

0.5545 70.2382 101.785K

0.5537 49.0000 101.834K

0.5528 61.0000 101.895K

0.5525 22.2107 101.917K

0.5520 1.229K 103.147K

0.5519 210.0000 103.357K

0.5501 70.2382 103.427K

0.5500 23.6959 103.451K

0.5491 26.0958 103.477K

0.5479 49.0000 103.526K

0.5464 61.0000 103.587K

0.5462 22.2107 103.609K

0.5457 70.2382 103.679K

0.5437 49.0000 103.728K

0.5415 49.0000 103.777K

0.5414 70.2382 103.847K

0.5400 83.2107 103.931K

0.5371 70.2382 104.001K

0.5355 26.0958 104.027K

0.5341 72.1260 104.099K

0.5337 22.2107 104.121K

0.5336 61.0000 104.182K

0.5328 70.2382 104.252K

0.5285 70.2382 104.323K

0.5275 22.2107 104.345K

0.5274 61.0000 104.406K

0.5243 70.2382 104.476K

0.5220 26.0958 104.502K

0.5212 693.2107 105.195K

0.5210 50.0000 105.245K

0.5202 70.2382 105.316K

0.5160 70.2382 105.386K

0.5150 22.2107 105.408K

0.5119 70.2382 105.478K

0.5087 22.2107 105.501K

0.5084 26.0958 105.527K

0.5078 70.2382 105.597K

0.5038 70.2382 105.667K

0.5025 22.2107 105.689K

0.5000 3.646K 109.336K

0.4998 70.2382 109.406K

0.4962 22.2107 109.428K

0.4958 70.2382 109.498K

0.4949 26.0958 109.524K

0.4919 70.2382 109.595K

0.4900 22.2107 109.617K

0.4880 70.2382 109.687K

0.4813 26.0958 109.713K

0.4726 190.4358 109.904K

0.4700 2.128K 112.031K

0.4677 26.0958 112.057K

0.4651 6.817K 118.874K

0.4567 22.5014 118.897K

0.4542 26.0958 118.923K

0.4500 2.222K 121.145K

0.4406 26.0958 121.171K

0.4288 1.636K 122.808K

0.4271 26.0958 122.834K

0.4268 3.515K 126.348K

0.4135 26.0958 126.374K

0.4100 636.2469 127.01K

0.4074 1.258K 128.269K

0.4008 374.2514 128.643K

0.4000 1.806K 130.449K

0.3600 2K 132.449K

0.3500 285.7142 132.735K

0.3198 594.1213 133.329K

0.3060 91.5032 133.42K

0.2980 1.095K 134.516K

0.2580 3.876K 138.392K

0.2300 2.046K 140.437K

0.2000 388.4766 140.826K

0.1800 3.109K 143.935K

0.1030 48.5500 143.983K

0.0770 130.0000 144.113K

0.0024 4.257K 148.37K

0.0001 10.386K 158.756K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Пара Дата Тип Направление Цена Кол-во Сумма Условие триггера Исполнено Не исполнено Действие