ВОЙТИ
Регистрация
Наведите камеру на QR-код

для загрузки приложения HTX

Больше вариантов
Язык
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Валюта
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
Внешний вид

Цветовые предпочтения
Зеленый вверх/Красный вниз

Красный вверх/Зеленый вниз

Профессиональный

Классический

USDC/USDT

USD Coin

0.9992

≈ 0.86 EUR

Изм.
-0.05%
24ч Макс
0.9998
24ч Мин
0.9991
24ч Объём(USDC)
13,074,036
24ч Сумма(USDT)
13,068,037
График Обзор
arrowDown
arrowDown
arrowDown
Оригинал
Спот
Торговые Боты
КУПИТЬ
ПРОДАТЬ
Рыночный
0%
Доступно

0.00000000 USDT

Параметр TIF
GTC
0%
Доступно

0.00000000 USDC

Параметр TIF
GTC
Комиссия
Ордербук Сделки
Книга Заявок
Ордера На Покупку
Ордера На Продажу
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
Цена (USDT) Кол-во (USDC) Итого (USDC)

0.9993 6.413K 6.413K

0.9994 213.914K 220.327K

0.9995 253.872K 474.199K

0.9996 202.612K 676.81K

0.9997 34.66K 711.471K

0.9998 20.879K 732.349K

0.9999 36.776K 769.126K

1.0000 72.19K 841.316K

1.0001 3.53K 844.846K

1.0002 8.047K 852.893K

1.0003 6.056K 858.95K

1.0004 15.946K 874.896K

1.0005 2.008K 876.903K

1.0006 128.8727 877.032K

1.0007 111.7635 877.144K

1.0008 233.7441 877.378K

1.0009 98.8645 877.477K

1.0010 6.414K 883.89K

1.0011 10.8142 883.901K

1.0012 105.6414 884.007K

1.0015 5.499K 889.506K

1.0017 5.5914 889.511K

1.0020 5.464K 894.976K

1.0024 134.8796 895.11K

1.0026 97.8338 895.208K

1.0034 16.6839 895.225K

1.0035 5.458K 900.683K

1.0036 97.8338 900.781K

1.0039 44.3286 900.825K

1.0040 134.8796 900.96K

1.0046 52.1286 901.012K

1.0047 113.2648 901.125K

1.0050 21.0000 901.146K

1.0057 232.7134 901.379K

1.0065 3.125K 904.503K

1.0068 97.8338 904.601K

1.0073 134.8796 904.736K

1.0078 97.8338 904.834K

1.0089 232.7134 905.067K

1.0095 14.6996 905.081K

1.0099 59.7844 905.141K

1.0100 97.8338 905.239K

1.0102 16.6839 905.256K

1.0106 134.8796 905.391K

1.0113 35.6541 905.426K

1.0114 52.1286 905.478K

1.0115 15.4310 905.494K

1.0122 134.8796 905.629K

1.0134 100.0000 905.729K

1.0138 134.8796 905.864K

1.0150 3.9K 909.764K

1.0155 134.8796 909.899K

1.0166 15.4558 909.914K

1.0170 16.6839 909.931K

1.0171 134.8796 910.066K

1.0182 52.1286 910.118K

1.0183 717.5112 910.835K

1.0184 17.5399 910.853K

1.0187 134.8796 910.988K

1.0200 212.5996 911.2K

1.0204 134.8796 911.335K

1.0220 134.8796 911.47K

1.0234 15.4558 911.486K

1.0236 134.8796 911.621K

1.0237 16.6839 911.637K

1.0250 52.1286 911.689K

1.0251 15.4310 911.705K

1.0253 134.8796 911.84K

1.0256 35.6541 911.875K

1.0269 134.8796 912.01K

1.0285 134.8796 912.145K

1.0302 150.3354 912.295K

1.0305 16.6839 912.312K

1.0315 17.5399 912.33K

1.0317 52.1286 912.382K

1.0318 150.3106 912.532K

1.0334 134.8796 912.667K

1.0351 134.8796 912.802K

1.0367 134.8796 912.937K

1.0370 15.4558 912.952K

1.0373 16.6839 912.969K

1.0383 134.8796 913.104K

1.0385 52.1286 913.156K

1.0386 15.4310 913.171K

1.0390 10K 923.171K

1.0399 35.6541 923.207K

1.0400 134.8796 923.342K

1.0438 15.4558 923.357K

1.0441 16.6839 923.374K

1.0447 17.5399 923.391K

1.0452 58.0000 923.449K

1.0453 52.1286 923.502K

1.0454 15.4310 923.517K

1.0459 58.0000 923.575K

1.0460 6.716K 930.291K

1.0489 1.433K 931.723K

1.0490 10K 941.723K

1.0500 41.0893 941.764K

1.0505 15.4558 941.78K

1.0509 16.6839 941.797K

1.0521 52.1286 941.849K

1.0522 15.4310 941.864K

1.0573 15.4558 941.88K

1.0576 16.6839 941.896K

1.0578 17.5399 941.914K

1.0588 11.0000 941.925K

1.0589 110.1286 942.035K

1.0590 10.015K 952.05K

1.0598 1.069K 953.119K

1.0641 15.4558 953.135K

1.0644 16.6839 953.152K

1.0656 58.0000 953.21K

1.0657 52.1286 953.262K

1.0658 15.4310 953.277K

1.0689 58.0000 953.335K

1.0690 9.991K 963.326K

1.0698 1000.0000 964.326K

1.0700 1.327K 965.653K

1.0709 15.4558 965.669K

1.0710 17.5399 965.686K

1.0712 16.6839 965.703K

1.0725 52.1286 965.755K

1.0726 15.4310 965.77K

1.0776 15.4558 965.786K

1.0780 355.4056 966.141K

1.0790 5K 971.141K

1.0793 52.1286 971.193K

1.0794 15.4310 971.209K

1.0798 1000.0000 972.209K

1.0842 17.5399 972.226K

1.0844 15.4558 972.242K

1.0848 16.6839 972.259K

1.0861 52.1286 972.311K

1.0862 15.4310 972.326K

1.0880 2.723K 975.049K

1.0898 1000.0000 976.049K

1.0912 15.4558 976.065K

1.0915 16.6839 976.082K

1.0928 52.1286 976.134K

1.0929 15.4310 976.149K

1.0973 17.5399 976.167K

1.0980 15.4558 976.182K

1.0983 16.6839 976.199K

1.0996 52.1286 976.251K

1.0997 15.4310 976.266K

1.1033 1.4461 976.268K

1.1048 15.4558 976.283K

1.1051 42.3860 976.326K

1.1057 3.7799 976.329K

1.1063 1.9239 976.331K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

0.9991 49.777K 49.777K

0.9990 74.292K 124.069K

0.9989 59.057K 183.126K

0.9988 55.108K 238.233K

0.9987 59.888K 298.121K

0.9986 62.053K 360.174K

0.9985 64.223K 424.397K

0.9984 8.904K 433.301K

0.9982 5.5914 433.307K

0.9980 5.5914 433.312K

0.9976 5.383K 438.695K

0.9975 134.8796 438.83K

0.9974 58.0000 438.888K

0.9973 138.3330 439.026K

0.9972 58.0000 439.084K

0.9971 5.521K 444.605K

0.9970 35.6541 444.641K

0.9967 58.0000 444.699K

0.9966 5.315K 450.013K

0.9964 58.0000 450.071K

0.9963 113.2896 450.185K

0.9962 12.0000 450.197K

0.9961 50.0000 450.247K

0.9959 134.8796 450.381K

0.9952 97.8338 450.479K

0.9951 5.572K 456.051K

0.9943 3.925K 459.976K

0.9942 232.7134 460.208K

0.9932 58.0000 460.266K

0.9931 97.8338 460.364K

0.9926 134.8796 460.499K

0.9923 19.9536 460.519K

0.9921 7.46K 467.979K

0.9918 44.3286 468.023K

0.9911 15.4310 468.039K

0.9910 284.8420 468.324K

0.9900 381.9344 468.706K

0.9898 16.6839 468.722K

0.9895 15.4558 468.738K

0.9893 134.8796 468.873K

0.9891 3.81K 472.683K

0.9877 134.8796 472.818K

0.9861 134.8796 472.953K

0.9859 44.3286 472.997K

0.9844 134.8796 473.132K

0.9843 15.4310 473.147K

0.9842 52.1286 473.2K

0.9841 1.83K 475.029K

0.9830 16.6839 475.046K

0.9828 150.3354 475.196K

0.9812 134.8796 475.331K

0.9810 820.4833 476.152K

0.9801 705.9408 476.858K

0.9800 234.5097 477.092K

0.9795 134.8796 477.227K

0.9789 17.5399 477.245K

0.9779 134.8796 477.38K

0.9775 15.4310 477.395K

0.9774 145.0896 477.54K

0.9766 888.0393 478.428K

0.9763 151.5635 478.58K

0.9760 15.4558 478.595K

0.9750 32.8160 478.628K

0.9746 134.8796 478.763K

0.9730 134.8796 478.898K

0.9714 134.8796 479.033K

0.9708 15.4310 479.048K

0.9707 52.1286 479.1K

0.9697 134.8796 479.235K

0.9695 16.6839 479.252K

0.9692 15.4558 479.267K

0.9691 905.6512 480.173K

0.9681 134.8796 480.308K

0.9676 257.5976 480.565K

0.9665 134.8796 480.7K

0.9657 17.5399 480.718K

0.9648 134.8796 480.853K

0.9647 111.1380 480.964K

0.9640 15.4310 480.979K

0.9639 52.1286 481.031K

0.9632 134.8796 481.166K

0.9627 16.6839 481.183K

0.9624 15.4558 481.198K

0.9616 134.8796 481.333K

0.9600 134.8796 481.468K

0.9591 881.6844 482.35K

0.9572 15.4310 482.365K

0.9571 52.1286 482.417K

0.9559 16.6839 482.434K

0.9556 15.4558 482.449K

0.9554 143.5996 482.593K

0.9526 17.5399 482.611K

0.9510 1.052K 483.662K

0.9504 15.4310 483.678K

0.9503 52.1286 483.73K

0.9500 60.2390 483.79K

0.9491 16.6839 483.807K

0.9489 15.4558 483.822K

0.9436 15.4310 483.837K

0.9435 52.1286 483.89K

0.9424 16.6839 483.906K

0.9421 15.4558 483.922K

0.9394 17.5399 483.939K

0.9368 15.4310 483.955K

0.9367 52.1286 484.007K

0.9356 16.6839 484.024K

0.9353 15.4558 484.039K

0.9333 57.344K 541.383K

0.9310 1.117K 542.5K

0.9300 15.4310 542.516K

0.9299 52.1286 542.568K

0.9288 16.6839 542.584K

0.9285 15.4558 542.6K

0.9276 43.0328 542.643K

0.9263 17.5399 542.661K

0.9250 50.8925 542.711K

0.9241 28.7097 542.74K

0.9232 15.4310 542.756K

0.9231 52.1286 542.808K

0.9220 16.6839 542.824K

0.9218 15.4558 542.84K

0.9164 15.4310 542.855K

0.9163 52.1286 542.907K

0.9152 16.6839 542.924K

0.9150 15.4558 542.94K

0.9131 17.5399 542.957K

0.9097 15.4310 542.972K

0.9096 52.1286 543.025K

0.9092 100.0000 543.125K

0.9085 16.6839 543.141K

0.9082 15.4558 543.157K

0.9029 15.4310 543.172K

0.9028 52.1286 543.224K

0.9017 16.6839 543.241K

0.9014 15.4558 543.256K

0.9000 152.7899 543.409K

0.8961 15.4310 543.425K

0.8960 52.1286 543.477K

0.8949 16.6839 543.493K

0.8946 15.4558 543.509K

0.8893 15.4310 543.524K

0.8892 52.1286 543.576K

0.8881 16.6839 543.593K

0.8879 15.4558 543.609K

0.8825 15.4310 543.624K

0.8824 52.1286 543.676K

0.8813 16.6839 543.693K

0.8811 15.4558 543.708K

0.8757 15.4310 543.724K

0.8756 52.1286 543.776K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Пара Дата Тип Направление Цена Кол-во Сумма Условие триггера Исполнено Не исполнено Действие