ВОЙТИ
Регистрация
Наведите камеру на QR-код

для загрузки приложения HTX

Больше вариантов
Язык
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Валюта
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
Внешний вид

Цветовые предпочтения
Зеленый вверх/Красный вниз

Красный вверх/Зеленый вниз

Профессиональный

Классический

VINU/USDT

Vita Inu

0.0714850

≈ 0.0000000148 USD

Изм.
-1.16%
24ч Макс
0.0715444
24ч Мин
0.0714600
24ч Объём(VINU)
104,437,870,547
24ч Сумма(USDT)
1,559
График Обзор
arrowDown
arrowDown
arrowDown
Оригинал
Спот
Торговые Боты
КУПИТЬ
ПРОДАТЬ
Рыночный
0%
Доступно

0.00000000 USDT

Параметр TIF
GTC
0%
Доступно

0.00000000 VINU

Параметр TIF
GTC
Комиссия
Ордербук Сделки
Книга Заявок
Ордера На Покупку
Ордера На Продажу
0.000000000001
  • 0.000000000001
  • 0.00000000001
  • 0.0000000001
  • 0.000000001
  • 0.000000005
  • 0.00000001
Цена (USDT) Кол-во (VINU) Итого (VINU)

0.0715069 6.219B 6.219B

0.0715070 800M 7.019B

0.0715076 6.171B 13.19B

0.0715080 1.6B 14.79B

0.0715106 1.676B 16.466B

0.0715107 838.123M 17.304B

0.0715109 7.699B 25.003B

0.0715117 3.627B 28.63B

0.0715188 9.497B 38.127B

0.0715250 2B 40.127B

0.0715260 2B 42.127B

0.0720800 1.255B 43.382B

0.0720999 4.532B 47.914B

0.0721000 23.63B 71.544B

0.0723300 476.4M 72.021B

0.0723600 959.615M 72.98B

0.0724877 2.487B 75.467B

0.0725098 809.062M 76.276B

0.0726297 492.781M 76.769B

0.0726880 4.68B 81.449B

0.0728476 351.286M 81.801B

0.0728700 357.3M 82.158B

0.0730000 693.278M 82.851B

0.0730760 7.202B 90.053B

0.0731840 314.384M 90.367B

0.0732000 328.942M 90.696B

0.0733639 917.591M 91.614B

0.0734089 297.243M 91.911B

0.0734145 298.726M 92.21B

0.0734692 1.562B 93.772B

0.0735000 6.125B 99.897B

0.0735291 536.974M 100.434B

0.0736000 304.315M 100.738B

0.0736050 5B 105.738B

0.0738500 267.975M 106.006B

0.0738700 659.332M 106.665B

0.0740000 2.094B 108.759B

0.0740930 15.142B 123.901B

0.0741000 1.196B 125.098B

0.0741033 490.604M 125.588B

0.0741630 243.007M 125.831B

0.0742000 1.162B 126.994B

0.0743000 1.141B 128.135B

0.0744000 1.021B 129.156B

0.0744131 4.499B 133.655B

0.0744444 80.242B 213.897B

0.0745000 8.359B 222.256B

0.0745280 983.41M 223.24B

0.0746000 670.563M 223.91B

0.0746511 11.703B 235.613B

0.0746568 236.214M 235.849B

0.0746758 2.131B 237.98B

0.0747000 583.681M 238.564B

0.0748000 647.089M 239.211B

0.0748700 262.895M 239.474B

0.0749000 570.444M 240.044B

0.0750000 32.808B 272.852B

0.0753630 207.179M 273.059B

0.0754700 1.608B 274.668B

0.0755000 1.297B 275.965B

0.0756312 914.536M 276.88B

0.0757375 548.347M 277.428B

0.0757500 178.206M 277.606B

0.0760000 3.032B 280.638B

0.0761000 263.322M 280.902B

0.0763218 1.637B 282.539B

0.0764000 1.582B 284.121B

0.0764269 69.407M 284.19B

0.0766705 40.164B 324.354B

0.0768000 211.001M 324.565B

0.0769000 181.412M 324.746B

0.0769870 10B 334.746B

0.0770000 34.878B 369.625B

0.0771000 357.219M 369.982B

0.0771400 659.332M 370.641B

0.0772026 1.664B 372.306B

0.0772061 47.147B 419.453B

0.0772370 447.441M 419.901B

0.0773100 5.355B 425.256B

0.0774050 2.499B 427.755B

0.0774700 134.003M 427.889B

0.0774895 25.641B 453.529B

0.0775000 13.044B 466.573B

0.0775058 408.342M 466.982B

0.0775300 5.312B 472.294B

0.0775340 2.863B 475.157B

0.0775753 330.02M 475.487B

0.0775758 1.606B 477.093B

0.0776000 408.938M 477.502B

0.0777000 4.616B 482.117B

0.0777700 500M 482.617B

0.0778000 264.992M 482.882B

0.0778067 287.546M 483.17B

0.0714804 3.248B 3.248B

0.0714800 1.2B 4.448B

0.0714790 12.2B 16.648B

0.0714786 12.576B 29.224B

0.0714770 1.4B 30.624B

0.0714764 2.986B 33.61B

0.0714762 2.374B 35.984B

0.0714760 4.735B 40.719B

0.0714759 6.301B 47.02B

0.0714756 2.04B 49.06B

0.0714752 6.428B 55.487B

0.0714751 1.456B 56.943B

0.0714750 4.795B 61.737B

0.0714740 2.8B 64.537B

0.0714730 1.559B 66.097B

0.0714719 1.909B 68.006B

0.0714690 2.8B 70.806B

0.0714681 3.693B 74.498B

0.0714680 1.456B 75.954B

0.0714674 2.702B 78.656B

0.0714666 2.389B 81.045B

0.0714659 3.847B 84.892B

0.0714653 1.47B 86.362B

0.0714610 1.4B 87.762B

0.0713680 3.99B 91.752B

0.0713611 2.874B 94.626B

0.0713610 953.272M 95.579B

0.0713606 1.99B 97.569B

0.0713559 1.95B 99.52B

0.0713484 1.236B 100.756B

0.0713440 1.42B 102.176B

0.0713340 1.76B 103.936B

0.0713308 2.205B 106.14B

0.0712198 2.459B 108.6B

0.0712155 4.114B 112.713B

0.0711900 841.176M 113.555B

0.0711000 1B 114.555B

0.089000 1.222B 115.777B

0.088487 1.198B 116.974B

0.088200 12.456B 129.43B

0.088000 1.25B 130.68B

0.085000 1B 131.68B

0.082043 657.91M 132.338B

0.081304 841.054M 133.179B

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Пара Дата Тип Направление Цена Кол-во Сумма Условие триггера Исполнено Не исполнено Действие