Varlıklarım
Emirlerim
Mesaj
Ücret Oranlarım
Ödüllerim
Davetlilerim
Güvenlik
OTC Ayarları
Alt Hesap Yönetimi
API Ayarları
Broker Paneli
Seviye | Spot Ücret Oranı (Piyasa Yapıcı) | Spot Ücret Oranı (Piyasa Alıcı) | HTX ile ödemelerde %25 ücret indirimi (Piyasa Yapıcı) | HTX ile ödemelerde %25 ücret indirimi (Piyasa Yapıcı) | TRX ile ödemelerde %25 ücret indirimi (Piyasa Yapıcı) | TRX ile ödemelerde %25 ücret indirimi (Piyasa Yapıcı) |
---|---|---|---|---|---|---|
Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.15000% | 0.15000% | 0.15000% | 0.15000% |
Prime1 | 0.1600% | 0.1700% | 0.12000% | 0.12750% | 0.12000% | 0.12750% |
Prime2 | 0.1400% | 0.1500% | 0.10500% | 0.11250% | 0.10500% | 0.11250% |
Prime3 | 0.1000% | 0.1000% | 0.07500% | 0.07500% | 0.07500% | 0.07500% |
Prime4 | 0.0800% | 0.1000% | 0.06000% | 0.07500% | 0.06000% | 0.07500% |
Prime5 | 0.0650% | 0.0900% | 0.04875% | 0.06750% | 0.04875% | 0.06750% |
Prime6 | 0.0550% | 0.0700% | 0.04125% | 0.05250% | 0.04125% | 0.05250% |
Prime7 | 0.0450% | 0.0550% | 0.03375% | 0.04125% | 0.03375% | 0.04125% |
Prime8 | 0.0320% | 0.0388% | 0.02400% | 0.02910% | 0.02400% | 0.02910% |
Prime9 | 0.0224% | 0.0318% | 0.01680% | 0.02385% | 0.01680% | 0.02385% |
Prime10 | 0.0168% | 0.0268% | 0.01260% | 0.02010% | 0.01260% | 0.02010% |
Prime11 | 0.0126% | 0.0218% | 0.00945% | 0.01635% | 0.00945% | 0.01635% |
Oranlarla ilgili Açıklama
30 Günlük Kümülatif İşlem Hacmi:
30 günlük işlem hacim hesaplamaları 19:00 itibarıyla hesaplanacaktır ve son 30 gündeki tüm varlıklar için kümülatif işlem hacimleri hesaplanacaktır. Tüm işlem hacimleri USDT cinsinden hesaplanacaktır ve USDT değeri hesaplama anındaki USDT fiyatından alınacaktır.
Varlık Değeri:
Her kullanıcının hesabındaki HTX değeri, hesaplama anındaki piyasa değerinin 1.5 katı olacaktır. Diğer tüm varlıklar piyasa değerinden hesaplanacaktır. Platform, kullanıcıların hesabındaki varlıkların anlık görüntüsü her gün rastgele bir zamanda alacaktır. Bu şekilde belirlenen ortalama miktara göre, bu varlıkların USDT cinsinden değeri hesaplanacaktır. Marjin borcu almak için kullanılan veya borç işlemi için kullanılan varlıklar anlık görüntüye dahil edilmeyecektir.
Ana ve Alt Hesaplar:
Ana hesabın seviyesi, tüm ana ve alt hesapların son 30 günde yaptığı işlem hacmi ve mevcut gündeki hesaplardaki HTX dahil, varlıkların değerine göre hesaplanacaktır. Bu hesaplamada HTX değeri 1.5 kat olarak hesaplanacaktır. Alt hesaplar için hesaplamalar oluşturulduğu gün 19:00’da, ana hesapla aynı olan seviyesine göre hesaplanacaktır ve ertesi gün 6:00’de güncellenecektir.
Seviye | Prime 0 | Prime 1 | Prime 2 | Prime 3 | Prime 4 | Prime 5 | Prime 6 | Prime 7 | Prime 8 | Prime 9 | Prime 10 | Prime 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Özel hizmet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
Size özel hesap yöneticisi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
Hizmet topluluğu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
Varlık raporları | -- | -- | -- | -- | -- | -- |