Lãi suất và Hạn mức Cho vay Ký quỹ
Log in to view loan limit level
Chéo
Biệt lập
- USDT
Lãi suất Cho vay Ký quỹ Hàng ngày
USDT --
Giới hạn
USDT --
Coin | Prime0 | Prime1 | Prime2 | Prime3 | Prime4 | Prime5 | Prime6 | Prime7 | Prime8 | Prime9 | Prime10 | Prime11 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn |
USDT | 0.0145% | 5.2998% | 3,000,000 | 0.0143% | 5.2468% | 3,000,000 | 0.0142% | 5.1938% | 3,000,000 | 0.0140% | 5.1408% | 3,000,000 | 0.0139% | 5.0878% | 3,000,000 | 0.0137% | 5.0348% | 3,000,000 | 0.0135% | 4.9288% | 3,000,000 | 0.0135% | 4.9288% | 3,000,000 | 0.0135% | 4.9288% | 3,000,000 | 0.0132% | 4.8228% | 3,000,000 | 0.0132% | 4.8228% | 3,000,000 | 0.0132% | 4.8228% | 3,000,000 |
BTC | 0.0001% | 0.0496% | 98 | 0.0001% | 0.0491% | 98 | 0.0001% | 0.0486% | 98 | 0.0001% | 0.0481% | 98 | 0.0001% | 0.0476% | 98 | 0.0001% | 0.0471% | 98 | 0.0001% | 0.0461% | 98 | 0.0001% | 0.0461% | 98 | 0.0001% | 0.0461% | 98 | 0.0001% | 0.0451% | 98 | 0.0001% | 0.0451% | 98 | 0.0001% | 0.0451% | 98 |
ETH | 0.0071% | 2.5998% | 840 | 0.0070% | 2.5738% | 840 | 0.0069% | 2.5478% | 840 | 0.0069% | 2.5218% | 840 | 0.0068% | 2.4958% | 840 | 0.0067% | 2.4699% | 840 | 0.0066% | 2.4179% | 840 | 0.0066% | 2.4179% | 840 | 0.0066% | 2.4179% | 840 | 0.0064% | 2.3659% | 840 | 0.0064% | 2.3659% | 840 | 0.0064% | 2.3659% | 840 |
AAVE | 0.0390% | 14.2350% | 580 | 0.0386% | 14.0926% | 580 | 0.0382% | 13.9503% | 580 | 0.0378% | 13.8079% | 580 | 0.0374% | 13.6656% | 580 | 0.0370% | 13.5232% | 580 | 0.0362% | 13.2385% | 580 | 0.0362% | 13.2385% | 580 | 0.0362% | 13.2385% | 580 | 0.0354% | 12.9538% | 580 | 0.0354% | 12.9538% | 580 | 0.0354% | 12.9538% | 580 |
ADA | 0.0780% | 28.4700% | 440,000 | 0.0772% | 28.1853% | 440,000 | 0.0764% | 27.9006% | 440,000 | 0.0756% | 27.6159% | 440,000 | 0.0748% | 27.3312% | 440,000 | 0.0741% | 27.0465% | 440,000 | 0.0725% | 26.4771% | 440,000 | 0.0725% | 26.4771% | 440,000 | 0.0725% | 26.4771% | 440,000 | 0.0709% | 25.9077% | 440,000 | 0.0709% | 25.9077% | 440,000 | 0.0709% | 25.9077% | 440,000 |
ALGO | 0.0780% | 28.4700% | 168,000 | 0.0772% | 28.1853% | 168,000 | 0.0764% | 27.9006% | 168,000 | 0.0756% | 27.6159% | 168,000 | 0.0748% | 27.3312% | 168,000 | 0.0741% | 27.0465% | 168,000 | 0.0725% | 26.4771% | 168,000 | 0.0725% | 26.4771% | 168,000 | 0.0725% | 26.4771% | 168,000 | 0.0709% | 25.9077% | 168,000 | 0.0709% | 25.9077% | 168,000 | 0.0709% | 25.9077% | 168,000 |
APE | 0.0780% | 28.4700% | 3,000 | 0.0772% | 28.1853% | 3,000 | 0.0764% | 27.9006% | 3,000 | 0.0756% | 27.6159% | 3,000 | 0.0748% | 27.3312% | 3,000 | 0.0741% | 27.0465% | 3,000 | 0.0725% | 26.4771% | 3,000 | 0.0725% | 26.4771% | 3,000 | 0.0725% | 26.4771% | 3,000 | 0.0709% | 25.9077% | 3,000 | 0.0709% | 25.9077% | 3,000 | 0.0709% | 25.9077% | 3,000 |
ATOM | 0.0780% | 28.4700% | 7,400 | 0.0772% | 28.1853% | 7,400 | 0.0764% | 27.9006% | 7,400 | 0.0756% | 27.6159% | 7,400 | 0.0748% | 27.3312% | 7,400 | 0.0741% | 27.0465% | 7,400 | 0.0725% | 26.4771% | 7,400 | 0.0725% | 26.4771% | 7,400 | 0.0725% | 26.4771% | 7,400 | 0.0709% | 25.9077% | 7,400 | 0.0709% | 25.9077% | 7,400 | 0.0709% | 25.9077% | 7,400 |
AVAX | 0.0780% | 28.4700% | 5,800 | 0.0772% | 28.1853% | 5,800 | 0.0764% | 27.9006% | 5,800 | 0.0756% | 27.6159% | 5,800 | 0.0748% | 27.3312% | 5,800 | 0.0741% | 27.0465% | 5,800 | 0.0725% | 26.4771% | 5,800 | 0.0725% | 26.4771% | 5,800 | 0.0725% | 26.4771% | 5,800 | 0.0709% | 25.9077% | 5,800 | 0.0709% | 25.9077% | 5,800 | 0.0709% | 25.9077% | 5,800 |
BCH | 0.0219% | 7.9997% | 940 | 0.0216% | 7.9197% | 940 | 0.0214% | 7.8397% | 940 | 0.0212% | 7.7597% | 940 | 0.0210% | 7.6797% | 940 | 0.0208% | 7.5997% | 940 | 0.0203% | 7.4397% | 940 | 0.0203% | 7.4397% | 940 | 0.0203% | 7.4397% | 940 | 0.0199% | 7.2797% | 940 | 0.0199% | 7.2797% | 940 | 0.0199% | 7.2797% | 940 |
BNB | 0.2054% | 74.9998% | 440 | 0.2034% | 74.2498% | 440 | 0.2013% | 73.4998% | 440 | 0.1993% | 72.7498% | 440 | 0.1972% | 71.9998% | 440 | 0.1952% | 71.2498% | 440 | 0.1910% | 69.7498% | 440 | 0.1910% | 69.7498% | 440 | 0.1910% | 69.7498% | 440 | 0.1869% | 68.2498% | 440 | 0.1869% | 68.2498% | 440 | 0.1869% | 68.2498% | 440 |
BSV | 0.0821% | 29.9997% | 580 | 0.0813% | 29.6997% | 580 | 0.0805% | 29.3997% | 580 | 0.0797% | 29.0997% | 580 | 0.0789% | 28.7997% | 580 | 0.0780% | 28.4997% | 580 | 0.0764% | 27.8997% | 580 | 0.0764% | 27.8997% | 580 | 0.0764% | 27.8997% | 580 | 0.0747% | 27.2997% | 580 | 0.0747% | 27.2997% | 580 | 0.0747% | 27.2997% | 580 |
BTT | 0.1300% | 47.4500% | 56,800,000,000 | 0.1287% | 46.9755% | 56,800,000,000 | 0.1274% | 46.5010% | 56,800,000,000 | 0.1261% | 46.0265% | 56,800,000,000 | 0.1248% | 45.5520% | 56,800,000,000 | 0.1235% | 45.0775% | 56,800,000,000 | 0.1209% | 44.1285% | 56,800,000,000 | 0.1209% | 44.1285% | 56,800,000,000 | 0.1209% | 44.1285% | 56,800,000,000 | 0.1183% | 43.1795% | 56,800,000,000 | 0.1183% | 43.1795% | 56,800,000,000 | 0.1183% | 43.1795% | 56,800,000,000 |
COMP | 0.0780% | 28.4700% | 480 | 0.0772% | 28.1853% | 480 | 0.0764% | 27.9006% | 480 | 0.0756% | 27.6159% | 480 | 0.0748% | 27.3312% | 480 | 0.0741% | 27.0465% | 480 | 0.0725% | 26.4771% | 480 | 0.0725% | 26.4771% | 480 | 0.0725% | 26.4771% | 480 | 0.0709% | 25.9077% | 480 | 0.0709% | 25.9077% | 480 | 0.0709% | 25.9077% | 480 |
CRV | 0.0390% | 14.2350% | 38,000 | 0.0386% | 14.0926% | 38,000 | 0.0382% | 13.9503% | 38,000 | 0.0378% | 13.8079% | 38,000 | 0.0374% | 13.6656% | 38,000 | 0.0370% | 13.5232% | 38,000 | 0.0362% | 13.2385% | 38,000 | 0.0362% | 13.2385% | 38,000 | 0.0362% | 13.2385% | 38,000 | 0.0354% | 12.9538% | 38,000 | 0.0354% | 12.9538% | 38,000 | 0.0354% | 12.9538% | 38,000 |
DOGE | 0.0027% | 0.9898% | 1,900,000 | 0.0026% | 0.9799% | 1,900,000 | 0.0026% | 0.9700% | 1,900,000 | 0.0026% | 0.9601% | 1,900,000 | 0.0026% | 0.9502% | 1,900,000 | 0.0025% | 0.9403% | 1,900,000 | 0.0025% | 0.9205% | 1,900,000 | 0.0025% | 0.9205% | 1,900,000 | 0.0025% | 0.9205% | 1,900,000 | 0.0024% | 0.9007% | 1,900,000 | 0.0024% | 0.9007% | 1,900,000 | 0.0024% | 0.9007% | 1,900,000 |
DOT | 0.0650% | 23.7250% | 16,800 | 0.0643% | 23.4877% | 16,800 | 0.0637% | 23.2505% | 16,800 | 0.0630% | 23.0132% | 16,800 | 0.0624% | 22.7760% | 16,800 | 0.0617% | 22.5387% | 16,800 | 0.0604% | 22.0642% | 16,800 | 0.0604% | 22.0642% | 16,800 | 0.0604% | 22.0642% | 16,800 | 0.0591% | 21.5897% | 16,800 | 0.0591% | 21.5897% | 16,800 | 0.0591% | 21.5897% | 16,800 |
DYDX | 0.1095% | 39.9999% | 11,400 | 0.1084% | 39.5999% | 11,400 | 0.1073% | 39.1999% | 11,400 | 0.1063% | 38.7999% | 11,400 | 0.1052% | 38.3999% | 11,400 | 0.1041% | 37.9999% | 11,400 | 0.1019% | 37.1999% | 11,400 | 0.1019% | 37.1999% | 11,400 | 0.1019% | 37.1999% | 11,400 | 0.0997% | 36.3999% | 11,400 | 0.0997% | 36.3999% | 11,400 | 0.0997% | 36.3999% | 11,400 |
ETC | 0.0780% | 28.4700% | 4,800 | 0.0772% | 28.1853% | 4,800 | 0.0764% | 27.9006% | 4,800 | 0.0756% | 27.6159% | 4,800 | 0.0748% | 27.3312% | 4,800 | 0.0741% | 27.0465% | 4,800 | 0.0725% | 26.4771% | 4,800 | 0.0725% | 26.4771% | 4,800 | 0.0725% | 26.4771% | 4,800 | 0.0709% | 25.9077% | 4,800 | 0.0709% | 25.9077% | 4,800 | 0.0709% | 25.9077% | 4,800 |
FIL | 0.0780% | 28.4700% | 14,800 | 0.0772% | 28.1853% | 14,800 | 0.0764% | 27.9006% | 14,800 | 0.0756% | 27.6159% | 14,800 | 0.0748% | 27.3312% | 14,800 | 0.0741% | 27.0465% | 14,800 | 0.0725% | 26.4771% | 14,800 | 0.0725% | 26.4771% | 14,800 | 0.0725% | 26.4771% | 14,800 | 0.0709% | 25.9077% | 14,800 | 0.0709% | 25.9077% | 14,800 | 0.0709% | 25.9077% | 14,800 |
FLOW | 0.0821% | 29.9997% | 48,000 | 0.0813% | 29.6997% | 48,000 | 0.0805% | 29.3997% | 48,000 | 0.0797% | 29.0997% | 48,000 | 0.0789% | 28.7997% | 48,000 | 0.0780% | 28.4997% | 48,000 | 0.0764% | 27.8997% | 48,000 | 0.0764% | 27.8997% | 48,000 | 0.0764% | 27.8997% | 48,000 | 0.0747% | 27.2997% | 48,000 | 0.0747% | 27.2997% | 48,000 | 0.0747% | 27.2997% | 48,000 |
H6H6 | - - | - - | 20,000 | - - | - - | 20,000 | - - | - - | 20,000 | - - | - - | 20,000 | - - | - - | 20,000 | - - | - - | 20,000 | - - | - - | 20,000 | - - | - - | 20,000 | - - | - - | 20,000 | - - | - - | 20,000 | - - | - - | 20,000 | - - | - - | 20,000 |
LINK | 0.0650% | 23.7250% | 17,000 | 0.0643% | 23.4877% | 17,000 | 0.0637% | 23.2505% | 17,000 | 0.0630% | 23.0132% | 17,000 | 0.0624% | 22.7760% | 17,000 | 0.0617% | 22.5387% | 17,000 | 0.0604% | 22.0642% | 17,000 | 0.0604% | 22.0642% | 17,000 | 0.0604% | 22.0642% | 17,000 | 0.0591% | 21.5897% | 17,000 | 0.0591% | 21.5897% | 17,000 | 0.0591% | 21.5897% | 17,000 |
LTC | 0.0273% | 9.9999% | 4,000 | 0.0271% | 9.8999% | 4,000 | 0.0268% | 9.7999% | 4,000 | 0.0265% | 9.6999% | 4,000 | 0.0263% | 9.5999% | 4,000 | 0.0260% | 9.4999% | 4,000 | 0.0254% | 9.2999% | 4,000 | 0.0254% | 9.2999% | 4,000 | 0.0254% | 9.2999% | 4,000 | 0.0249% | 9.0999% | 4,000 | 0.0249% | 9.0999% | 4,000 | 0.0249% | 9.0999% | 4,000 |
MANA | 0.0821% | 29.9997% | 80,000 | 0.0813% | 29.6997% | 80,000 | 0.0805% | 29.3997% | 80,000 | 0.0797% | 29.0997% | 80,000 | 0.0789% | 28.7997% | 80,000 | 0.0780% | 28.4997% | 80,000 | 0.0764% | 27.8997% | 80,000 | 0.0764% | 27.8997% | 80,000 | 0.0764% | 27.8997% | 80,000 | 0.0747% | 27.2997% | 80,000 | 0.0747% | 27.2997% | 80,000 | 0.0747% | 27.2997% | 80,000 |
NEAR | 0.0780% | 28.4700% | 38,000 | 0.0772% | 28.1853% | 38,000 | 0.0764% | 27.9006% | 38,000 | 0.0756% | 27.6159% | 38,000 | 0.0748% | 27.3312% | 38,000 | 0.0741% | 27.0465% | 38,000 | 0.0725% | 26.4771% | 38,000 | 0.0725% | 26.4771% | 38,000 | 0.0725% | 26.4771% | 38,000 | 0.0709% | 25.9077% | 38,000 | 0.0709% | 25.9077% | 38,000 | 0.0709% | 25.9077% | 38,000 |
NEO | 0.1369% | 49.9998% | 3,400 | 0.1356% | 49.4998% | 3,400 | 0.1342% | 48.9998% | 3,400 | 0.1328% | 48.4998% | 3,400 | 0.1315% | 47.9998% | 3,400 | 0.1301% | 47.4998% | 3,400 | 0.1273% | 46.4998% | 3,400 | 0.1273% | 46.4998% | 3,400 | 0.1273% | 46.4998% | 3,400 | 0.1246% | 45.4998% | 3,400 | 0.1246% | 45.4998% | 3,400 | 0.1246% | 45.4998% | 3,400 |
OMG | 0.0780% | 28.4700% | 10,000 | 0.0772% | 28.1853% | 10,000 | 0.0764% | 27.9006% | 10,000 | 0.0756% | 27.6159% | 10,000 | 0.0748% | 27.3312% | 10,000 | 0.0741% | 27.0465% | 10,000 | 0.0725% | 26.4771% | 10,000 | 0.0725% | 26.4771% | 10,000 | 0.0725% | 26.4771% | 10,000 | 0.0709% | 25.9077% | 10,000 | 0.0709% | 25.9077% | 10,000 | 0.0709% | 25.9077% | 10,000 |
PEPE | 0.0750% | 27.3750% | 5,714,000,000 | 0.0742% | 27.1012% | 5,714,000,000 | 0.0735% | 26.8275% | 5,714,000,000 | 0.0727% | 26.5537% | 5,714,000,000 | 0.0720% | 26.2800% | 5,714,000,000 | 0.0712% | 26.0062% | 5,714,000,000 | 0.0697% | 25.4587% | 5,714,000,000 | 0.0697% | 25.4587% | 5,714,000,000 | 0.0697% | 25.4587% | 5,714,000,000 | 0.0682% | 24.9112% | 5,714,000,000 | 0.0682% | 24.9112% | 5,714,000,000 | 0.0682% | 24.9112% | 5,714,000,000 |
S | 0.0821% | 29.9997% | 7,000 | 0.0813% | 29.6997% | 7,000 | 0.0805% | 29.3997% | 7,000 | 0.0797% | 29.0997% | 7,000 | 0.0789% | 28.7997% | 7,000 | 0.0780% | 28.4997% | 7,000 | 0.0764% | 27.8997% | 7,000 | 0.0764% | 27.8997% | 7,000 | 0.0764% | 27.8997% | 7,000 | 0.0747% | 27.2997% | 7,000 | 0.0747% | 27.2997% | 7,000 | 0.0747% | 27.2997% | 7,000 |
SAND | 0.3052% | 111.4282% | 100,000 | 0.3022% | 110.3140% | 100,000 | 0.2991% | 109.1997% | 100,000 | 0.2961% | 108.0854% | 100,000 | 0.2930% | 106.9711% | 100,000 | 0.2900% | 105.8568% | 100,000 | 0.2839% | 103.6283% | 100,000 | 0.2839% | 103.6283% | 100,000 | 0.2839% | 103.6283% | 100,000 | 0.2778% | 101.3997% | 100,000 | 0.2778% | 101.3997% | 100,000 | 0.2778% | 101.3997% | 100,000 |
SHIB | 0.0273% | 9.9999% | 1,100,000,000 | 0.0271% | 9.8999% | 1,100,000,000 | 0.0268% | 9.7999% | 1,100,000,000 | 0.0265% | 9.6999% | 1,100,000,000 | 0.0263% | 9.5999% | 1,100,000,000 | 0.0260% | 9.4999% | 1,100,000,000 | 0.0254% | 9.2999% | 1,100,000,000 | 0.0254% | 9.2999% | 1,100,000,000 | 0.0254% | 9.2999% | 1,100,000,000 | 0.0249% | 9.0999% | 1,100,000,000 | 0.0249% | 9.0999% | 1,100,000,000 | 0.0249% | 9.0999% | 1,100,000,000 |
SOL | 0.0493% | 17.9999% | 3,400 | 0.0488% | 17.8199% | 3,400 | 0.0483% | 17.6399% | 3,400 | 0.0478% | 17.4599% | 3,400 | 0.0473% | 17.2799% | 3,400 | 0.0468% | 17.0999% | 3,400 | 0.0458% | 16.7399% | 3,400 | 0.0458% | 16.7399% | 3,400 | 0.0458% | 16.7399% | 3,400 | 0.0448% | 16.3799% | 3,400 | 0.0448% | 16.3799% | 3,400 | 0.0448% | 16.3799% | 3,400 |
SUSHI | 0.0780% | 28.4700% | 14,000 | 0.0772% | 28.1853% | 14,000 | 0.0764% | 27.9006% | 14,000 | 0.0756% | 27.6159% | 14,000 | 0.0748% | 27.3312% | 14,000 | 0.0741% | 27.0465% | 14,000 | 0.0725% | 26.4771% | 14,000 | 0.0725% | 26.4771% | 14,000 | 0.0725% | 26.4771% | 14,000 | 0.0709% | 25.9077% | 14,000 | 0.0709% | 25.9077% | 14,000 | 0.0709% | 25.9077% | 14,000 |
THETA | 0.0780% | 28.4700% | 18,400 | 0.0772% | 28.1853% | 18,400 | 0.0764% | 27.9006% | 18,400 | 0.0756% | 27.6159% | 18,400 | 0.0748% | 27.3312% | 18,400 | 0.0741% | 27.0465% | 18,400 | 0.0725% | 26.4771% | 18,400 | 0.0725% | 26.4771% | 18,400 | 0.0725% | 26.4771% | 18,400 | 0.0709% | 25.9077% | 18,400 | 0.0709% | 25.9077% | 18,400 | 0.0709% | 25.9077% | 18,400 |
TRX | 0.0273% | 9.9999% | 4,400,000 | 0.0271% | 9.8999% | 4,400,000 | 0.0268% | 9.7999% | 4,400,000 | 0.0265% | 9.6999% | 4,400,000 | 0.0263% | 9.5999% | 4,400,000 | 0.0260% | 9.4999% | 4,400,000 | 0.0254% | 9.2999% | 4,400,000 | 0.0254% | 9.2999% | 4,400,000 | 0.0254% | 9.2999% | 4,400,000 | 0.0249% | 9.0999% | 4,400,000 | 0.0249% | 9.0999% | 4,400,000 | 0.0249% | 9.0999% | 4,400,000 |
UNI | 0.0520% | 18.9800% | 8,800 | 0.0514% | 18.7902% | 8,800 | 0.0509% | 18.6004% | 8,800 | 0.0504% | 18.4106% | 8,800 | 0.0499% | 18.2208% | 8,800 | 0.0494% | 18.0310% | 8,800 | 0.0483% | 17.6514% | 8,800 | 0.0483% | 17.6514% | 8,800 | 0.0483% | 17.6514% | 8,800 | 0.0473% | 17.2718% | 8,800 | 0.0473% | 17.2718% | 8,800 | 0.0473% | 17.2718% | 8,800 |
X6Z7 | - - | - - | 1,000 | - - | - - | 1,000 | - - | - - | 1,000 | - - | - - | 1,000 | - - | - - | 1,000 | - - | - - | 1,000 | - - | - - | 1,000 | - - | - - | 1,000 | - - | - - | 1,000 | - - | - - | 1,000 | - - | - - | 1,000 | - - | - - | 1,000 |
XLM | 0.1808% | 66.0051% | 600,000 | 0.1790% | 65.3450% | 600,000 | 0.1772% | 64.6850% | 600,000 | 0.1754% | 64.0249% | 600,000 | 0.1736% | 63.3649% | 600,000 | 0.1717% | 62.7048% | 600,000 | 0.1681% | 61.3847% | 600,000 | 0.1681% | 61.3847% | 600,000 | 0.1681% | 61.3847% | 600,000 | 0.1645% | 60.0646% | 600,000 | 0.1645% | 60.0646% | 600,000 | 0.1645% | 60.0646% | 600,000 |
XRP | 0.0273% | 9.9999% | 580,000 | 0.0271% | 9.8999% | 580,000 | 0.0268% | 9.7999% | 580,000 | 0.0265% | 9.6999% | 580,000 | 0.0263% | 9.5999% | 580,000 | 0.0260% | 9.4999% | 580,000 | 0.0254% | 9.2999% | 580,000 | 0.0254% | 9.2999% | 580,000 | 0.0254% | 9.2999% | 580,000 | 0.0249% | 9.0999% | 580,000 | 0.0249% | 9.0999% | 580,000 | 0.0249% | 9.0999% | 580,000 |
XTZ | 0.0821% | 29.9997% | 22,000 | 0.0813% | 29.6997% | 22,000 | 0.0805% | 29.3997% | 22,000 | 0.0797% | 29.0997% | 22,000 | 0.0789% | 28.7997% | 22,000 | 0.0780% | 28.4997% | 22,000 | 0.0764% | 27.8997% | 22,000 | 0.0764% | 27.8997% | 22,000 | 0.0764% | 27.8997% | 22,000 | 0.0747% | 27.2997% | 22,000 | 0.0747% | 27.2997% | 22,000 | 0.0747% | 27.2997% | 22,000 |
Coin | Prime0 | Prime1 | Prime2 | Prime3 | Prime4 | Prime5 | Prime6 | Prime7 | Prime8 | Prime9 | Prime10 | Prime11 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn | Tỷ lệ Hàng ngày | Tỷ lệ Hàng năm | Giới hạn |
USDT | 0.0145% | 5.2998% | 3,000,000 | 0.0143% | 5.2468% | 3,000,000 | 0.0142% | 5.1938% | 3,000,000 | 0.0140% | 5.1408% | 3,000,000 | 0.0139% | 5.0878% | 3,000,000 | 0.0137% | 5.0348% | 3,000,000 | 0.0135% | 4.9288% | 3,000,000 | 0.0135% | 4.9288% | 3,000,000 | 0.0135% | 4.9288% | 3,000,000 | 0.0132% | 4.8228% | 3,000,000 | 0.0132% | 4.8228% | 3,000,000 | 0.0132% | 4.8228% | 3,000,000 |
BTC | 0.0001% | 0.0496% | 98 | 0.0001% | 0.0491% | 98 | 0.0001% | 0.0486% | 98 | 0.0001% | 0.0481% | 98 | 0.0001% | 0.0476% | 98 | 0.0001% | 0.0471% | 98 | 0.0001% | 0.0461% | 98 | 0.0001% | 0.0461% | 98 | 0.0001% | 0.0461% | 98 | 0.0001% | 0.0451% | 98 | 0.0001% | 0.0451% | 98 | 0.0001% | 0.0451% | 98 |
ETH | 0.0071% | 2.5998% | 840 | 0.0070% | 2.5738% | 840 | 0.0069% | 2.5478% | 840 | 0.0069% | 2.5218% | 840 | 0.0068% | 2.4958% | 840 | 0.0067% | 2.4699% | 840 | 0.0066% | 2.4179% | 840 | 0.0066% | 2.4179% | 840 | 0.0066% | 2.4179% | 840 | 0.0064% | 2.3659% | 840 | 0.0064% | 2.3659% | 840 | 0.0064% | 2.3659% | 840 |
AAVE | 0.0390% | 14.2350% | 580 | 0.0386% | 14.0926% | 580 | 0.0382% | 13.9503% | 580 | 0.0378% | 13.8079% | 580 | 0.0374% | 13.6656% | 580 | 0.0370% | 13.5232% | 580 | 0.0362% | 13.2385% | 580 | 0.0362% | 13.2385% | 580 | 0.0362% | 13.2385% | 580 | 0.0354% | 12.9538% | 580 | 0.0354% | 12.9538% | 580 | 0.0354% | 12.9538% | 580 |
ADA | 0.0780% | 28.4700% | 440,000 | 0.0772% | 28.1853% | 440,000 | 0.0764% | 27.9006% | 440,000 | 0.0756% | 27.6159% | 440,000 | 0.0748% | 27.3312% | 440,000 | 0.0741% | 27.0465% | 440,000 | 0.0725% | 26.4771% | 440,000 | 0.0725% | 26.4771% | 440,000 | 0.0725% | 26.4771% | 440,000 | 0.0709% | 25.9077% | 440,000 | 0.0709% | 25.9077% | 440,000 | 0.0709% | 25.9077% | 440,000 |
ALGO | 0.0780% | 28.4700% | 168,000 | 0.0772% | 28.1853% | 168,000 | 0.0764% | 27.9006% | 168,000 | 0.0756% | 27.6159% | 168,000 | 0.0748% | 27.3312% | 168,000 | 0.0741% | 27.0465% | 168,000 | 0.0725% | 26.4771% | 168,000 | 0.0725% | 26.4771% | 168,000 | 0.0725% | 26.4771% | 168,000 | 0.0709% | 25.9077% | 168,000 | 0.0709% | 25.9077% | 168,000 | 0.0709% | 25.9077% | 168,000 |
APE | 0.0780% | 28.4700% | 3,000 | 0.0772% | 28.1853% | 3,000 | 0.0764% | 27.9006% | 3,000 | 0.0756% | 27.6159% | 3,000 | 0.0748% | 27.3312% | 3,000 | 0.0741% | 27.0465% | 3,000 | 0.0725% | 26.4771% | 3,000 | 0.0725% | 26.4771% | 3,000 | 0.0725% | 26.4771% | 3,000 | 0.0709% | 25.9077% | 3,000 | 0.0709% | 25.9077% | 3,000 | 0.0709% | 25.9077% | 3,000 |
ATOM | 0.0780% | 28.4700% | 7,400 | 0.0772% | 28.1853% | 7,400 | 0.0764% | 27.9006% | 7,400 | 0.0756% | 27.6159% | 7,400 | 0.0748% | 27.3312% | 7,400 | 0.0741% | 27.0465% | 7,400 | 0.0725% | 26.4771% | 7,400 | 0.0725% | 26.4771% | 7,400 | 0.0725% | 26.4771% | 7,400 | 0.0709% | 25.9077% | 7,400 | 0.0709% | 25.9077% | 7,400 | 0.0709% | 25.9077% | 7,400 |
AVAX | 0.0780% | 28.4700% | 5,800 | 0.0772% | 28.1853% | 5,800 | 0.0764% | 27.9006% | 5,800 | 0.0756% | 27.6159% | 5,800 | 0.0748% | 27.3312% | 5,800 | 0.0741% | 27.0465% | 5,800 | 0.0725% | 26.4771% | 5,800 | 0.0725% | 26.4771% | 5,800 | 0.0725% | 26.4771% | 5,800 | 0.0709% | 25.9077% | 5,800 | 0.0709% | 25.9077% | 5,800 | 0.0709% | 25.9077% | 5,800 |
BCH | 0.0219% | 7.9997% | 940 | 0.0216% | 7.9197% | 940 | 0.0214% | 7.8397% | 940 | 0.0212% | 7.7597% | 940 | 0.0210% | 7.6797% | 940 | 0.0208% | 7.5997% | 940 | 0.0203% | 7.4397% | 940 | 0.0203% | 7.4397% | 940 | 0.0203% | 7.4397% | 940 | 0.0199% | 7.2797% | 940 | 0.0199% | 7.2797% | 940 | 0.0199% | 7.2797% | 940 |
BNB | 0.2054% | 74.9998% | 440 | 0.2034% | 74.2498% | 440 | 0.2013% | 73.4998% | 440 | 0.1993% | 72.7498% | 440 | 0.1972% | 71.9998% | 440 | 0.1952% | 71.2498% | 440 | 0.1910% | 69.7498% | 440 | 0.1910% | 69.7498% | 440 | 0.1910% | 69.7498% | 440 | 0.1869% | 68.2498% | 440 | 0.1869% | 68.2498% | 440 | 0.1869% | 68.2498% | 440 |
