Đăng nhập
Đăng ký
Hướng máy ảnh của bạn vào mã QR

để tải Ứng dụng HTX

Thêm tùy chọn
Ngôn ngữ
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
Tiền tệ
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
Cặp /24H Turnover Giá mới nhất Đỉnh Đáy KL 24g 24H Turnover Biến động Hoạt động
HTX Main
BTC 84120.58 ₫2155866794.27 84607.00 83604.39 3.76K ₫ 8.17T +0.07%
ETH 1901.91 ₫48742704.99 1913.41 1862.77 60.70K ₫ 2.96T +1.55%
DOT 4.2102 ₫107900.23 4.3178 4.2073 3.14M ₫ 350.14B -1.84%
XRP 2.17239 ₫55674.64 2.22557 2.15397 15.03M ₫ 854.87B -0.28%
LINK 14.2374 ₫364880.24 14.4085 14.0033 527.40K ₫ 194.57B +0.50%
BCH 306.76 ₫7861734.87 309.06 304.58 25.61K ₫ 205.08B -0.17%
LTC 87.03 ₫2230430.25 88.02 85.71 339.51K ₫ 771.12B -0.27%
BSV 32.7864 ₫840259.43 33.3214 32.5517 265.39K ₫ 228.08B -0.91%
ADA 0.699061 ₫17915.73 0.711927 0.689655 26.41M ₫ 478.02B +0.00%
EOS 0.5655 ₫14492.79 0.5857 0.5642 2.65M ₫ 39.55B -3.00%
TRX 0.233165 ₫5975.62 0.234737 0.231640 132.94M ₫ 789.09B +0.58%
IOTA 0.1816 ₫4654.09 0.1869 0.1800 8.80M ₫ 42.10B -2.15%
ETC 17.1057 ₫438389.87 17.2528 16.8561 472.43K ₫ 208.75B +0.82%
USDC 1.0004 ₫25638.54 1.0007 1.0001 8.35M ₫ 214.22B -0.00%
USDP 0.9946 ₫25489.89 0.9946 0.9946 --- ₫ 0.00 0.00%
TUSD 0.99908 ₫25604.71 0.99908 0.99878 49.10K ₫ 1.25B +0.03%
HTX 0.000001654 ₫0.0423 0.000001666 0.000001645 11.80T ₫ 498.72B +0.42%
SZN 0.001722 ₫44.13 0.001940 0.001680 1.12B ₫ 53.00B +0.58%
PEPE 0.000007736199 ₫0.19 0.000007888824 0.000007608596 2.85T ₫ 577.81B +0.25%
TRUMP 10.3469 ₫265173.37 10.4540 10.1075 883.18K ₫ 237.39B +0.97%
BEBE 0.00005199 ₫1.33 0.00005638 0.00005133 14.79B ₫ 20.40B +1.26%
FARTCOIN 0.45094 ₫11556.82 0.50080 0.44517 24.48M ₫ 309.32B -9.46%
GROKCOIN 0.000450 ₫11.53 0.000540 0.000415 2.00B ₫ 27.09B -12.45%
SUI 2.4693 ₫63283.94 2.5706 2.4560 18.42M ₫ 1.21T -3.25%
MUBARAK 0.07488 ₫1919.04 0.09122 0.07020 35.41M ₫ 80.22B -14.88%
CORE 0.405535 ₫10393.16 0.411949 0.396770 254.68K ₫ 2.70B -0.82%
LAI 0.002536 ₫64.99 0.002687 0.002413 518.98M ₫ 35.60B -0.70%
ORCA 2.4296 ₫62266.49 2.7647 2.4242 747.09K ₫ 53.37B -12.11%
STT 0.1390 ₫3562.33 0.1431 0.1380 14.17M ₫ 52.42B -2.59%
BTF 0.007173 ₫183.83 0.007389 0.006868 236.34M ₫ 42.42B +3.59%
MELANIA 0.6270 ₫16068.93 0.6377 0.6241 5.10M ₫ 83.79B -1.43%
MAVIA 0.4386 ₫11240.56 0.4474 0.4088 419.03K ₫ 4.77B +1.19%
OBT 0.01439 ₫368.79 0.01517 0.01438 110.55M ₫ 43.71B -4.51%
LVVA 0.004495 ₫115.19 0.004655 0.004340 431.74M ₫ 52.75B -1.85%
MAGA 0.00001174 ₫0.30 0.00001216 0.00001172 103.33B ₫ 32.35B -3.13%
XION 1.5375 ₫39403.49 1.5704 1.4916 2.14M ₫ 84.55B -0.82%
ARB 0.3438 ₫8811.00 0.3500 0.3419 5.89M ₫ 53.84B -1.29%
PLUME 0.16888 ₫4328.10 0.17820 0.16833 57.14M ₫ 259.20B -5.13%
ONDO 0.831505 ₫21310.05 0.849776 0.825845 2.14M ₫ 47.25B -1.41%
ARC 0.0500 ₫1281.41 0.0520 0.0461 62.56M ₫ 80.65B -2.91%
ALCH 0.07736 ₫1982.60 0.08169 0.07714 131.16M ₫ 274.91B -4.84%
TST 0.0664 ₫1701.71 0.0714 0.0626 81.88M ₫ 135.77B +5.73%
FURY 0.02647 ₫678.38 0.02893 0.02630 855.09K ₫ 615.82M -8.15%
L3 0.11108 ₫2846.79 0.14233 0.10941 17.35M ₫ 57.21B -19.57%
MOODENGETH 0.00003613 ₫0.92 0.00003644 0.00003340 91.12B ₫ 79.44B +6.48%
SUNDOG 0.05214 ₫1336.25 0.05236 0.05113 145.68M ₫ 199.88B +1.49%
RED 0.5281 ₫13534.30 0.5533 0.5275 9.87M ₫ 138.95B -4.32%
S 0.5373 ₫13770.08 0.5486 0.5305 4.18M ₫ 59.84B -1.80%
STRK 0.1562 ₫4003.13 0.1658 0.1553 5.79M ₫ 24.11B -1.69%
WLD 0.837 ₫21450.88 0.857 0.831 569.00K ₫ 12.92B -1.99%
ENA 0.38726 ₫9924.81 0.39248 0.38212 5.21M ₫ 52.73B -0.38%
PNUT 0.1813 ₫4646.40 0.1837 0.1772 29.06M ₫ 139.19B -0.92%
ELX 0.2081 ₫5333.24 0.2485 0.2053 18.70M ₫ 112.18B -5.87%
A8 0.12951 ₫3319.12 0.14082 0.12922 24.76M ₫ 83.27B -5.28%
BUZZ 0.00952 ₫243.98 0.01172 0.00938 229.04M ₫ 63.63B -15.45%
KAITO 1.1207 ₫28721.62 1.1725 1.0672 5.44M ₫ 158.86B +0.95%
RATS 0.00002811 ₫0.72 0.00002852 0.00002644 147.11B ₫ 102.46B +4.61%
AVL 0.42098 ₫10788.99 0.44798 0.39852 13.75M ₫ 142.06B +5.39%
TROLL 0.00000000504 ₫0.000129 0.00000000510 0.00000000486 244.00T ₫ 31.50B +2.23%
WIF 0.4572 ₫11717.25 0.4684 0.4530 11.88M ₫ 147.08B -1.82%
SUNCAT 0.00184 ₫47.15 0.00190 0.00181 1.24B ₫ 59.75B -1.60%
CA 0.6197 ₫15881.85 0.6208 0.6180 10.41M ₫ 165.41B +0.12%
AI16Z 0.1774 ₫4546.45 0.1830 0.1708 46.13M ₫ 222.10B -2.25%
PEW 0.0000004241 ₫0.0108 0.0000004457 0.0000004146 3.70T ₫ 40.31B +1.48%
PAAL 0.1085 ₫2780.66 0.1139 0.1076 81.05M ₫ 234.69B -3.21%
ZBCN 0.0010085 ₫25.84 0.0010365 0.0009881 3.74B ₫ 99.29B -2.37%
TBULL 0.00316 ₫80.98 0.00340 0.00307 388.43M ₫ 31.59B -2.76%
W 0.0954 ₫2444.93 0.0959 0.0893 2.22M ₫ 5.30B +4.72%
VINE 0.0392 ₫1004.62 0.0520 0.0237 20.87M ₫ 15.93B +64.70%
POOH 0.00000000858 ₫0.000219 0.00000000860 0.00000000820 145.16T ₫ 32.82B +1.29%
SATS 0.0000000924 ₫0.00236 0.0000000937 0.0000000903 13.44T ₫ 31.31B +1.42%
LADYS 0.0000000355 ₫0.000909 0.0000000360 0.0000000338 61.85T ₫ 54.96B +3.49%
AIDOGE 0.00000000009237 ₫0.00000236 0.00000000009635 0.00000000009171 12885.37T ₫ 31.73B -1.11%
NEUR 0.00363 ₫93.03 0.00377 0.00330 478.82M ₫ 45.72B -0.27%
BERA 8.5826 ₫219957.37 8.9725 8.3136 812.24K ₫ 175.79B +2.18%
AVAAI 0.03677 ₫942.35 0.03713 0.03481 131.01M ₫ 121.67B +2.79%
SWARMS 0.0367 ₫940.55 0.0371 0.0361 8.97M ₫ 8.47B 0.00%
MEMEFI 0.000966 ₫24.75 0.000975 0.000906 3.16B ₫ 75.82B +5.22%
RIF 0.00350 ₫89.69 0.00381 0.00327 76.16M ₫ 6.65B +0.28%
ACX 0.2580 ₫6612.09 0.2709 0.2523 8.77M ₫ 60.05B -3.94%
TURBO 0.00217778 ₫55.81 0.00223186 0.00212761 2.10B ₫ 125.33B -1.39%
LF 0.000667 ₫17.09 0.000698 0.000663 1.97B ₫ 34.45B 0.00%
LESTER 0.00103 ₫26.39 0.00105 0.00102 13.39M ₫ 369.33M -0.96%
PORK 0.0000000476 ₫0.00121 0.0000000480 0.0000000462 26.93T ₫ 33.35B +0.63%
BAN 0.05815 ₫1490.28 0.05924 0.05638 54.71M ₫ 79.22B +3.04%
MSN 0.0554 ₫1419.80 0.0581 0.0535 23.77M ₫ 35.10B -2.80%
BANANA 20.3502 ₫521540.86 21.1418 20.1323 74.63K ₫ 40.78B -3.51%
ZEREBRO 0.0337 ₫863.67 0.0348 0.0328 33.54M ₫ 29.47B -2.88%
RAB 0.003333 ₫85.41 0.003441 0.002867 421.80M ₫ 32.36B +9.99%
GROK 0.002482 ₫63.60 0.002530 0.002435 941.90M ₫ 60.49B -1.19%
GRIFT 0.01206 ₫309.07 0.01315 0.01090 97.45M ₫ 33.39B -7.72%
ICE 0.003695 ₫94.69 0.003794 0.003639 747.94M ₫ 71.49B -0.48%
BONE 0.3488 ₫8939.14 0.3592 0.3295 3.71M ₫ 32.85B +4.05%
BOB 0.00000551 ₫0.14 0.00000598 0.00000518 231.78B ₫ 34.57B +1.47%
PIPPIN 0.01584 ₫405.95 0.01654 0.01569 199.10M ₫ 84.39B -2.94%
RAY 1.8084 ₫46346.20 1.8631 1.8057 3.98M ₫ 193.40B -1.99%
AITECH 0.02803 ₫718.36 0.02842 0.02738 109.98M ₫ 78.81B +1.59%
ZETA 0.3142 ₫8052.40 0.3333 0.3106 9.34M ₫ 81.66B -5.53%
ORDI 8.6956 ₫222853.37 8.8090 8.5366 153.99K ₫ 35.06B -1.06%
XPET 0.0245 ₫627.89 0.0248 0.0224 33.89K ₫ 21.29M +9.37%
LMWR 0.0914 ₫2342.42 0.0950 0.0898 17.53M ₫ 41.49B +1.21%
BBL 0.00308 ₫78.93 0.00317 0.00301 414.04M ₫ 33.15B +0.65%
LAYER 1.3737 ₫35205.58 1.3903 1.2583 6.56M ₫ 219.71B +1.76%
ZEROLEND 0.0001151 ₫2.94 0.0001160 0.0001089 28.25B ₫ 81.57B +3.50%
URO 0.00336 ₫86.11 0.00346 0.00302 56.88M ₫ 4.55B +5.00%
SHELL 0.2393 ₫6132.85 0.2544 0.2361 18.62M ₫ 122.29B -5.93%
TOMI 0.00262 ₫67.14 0.00272 0.00262 18.03M ₫ 1.27B -2.96%
ZRO 2.8105 ₫72028.31 2.9363 2.8089 50.74K ₫ 3.80B -1.30%
SMILEY 0.00000000000172 ₫0.0000000440 0.00000000000221 0.00000000000162 390592.50T ₫ 17.87B -3.37%
HAT 0.00412 ₫105.58 0.00448 0.00404 305.99M ₫ 34.89B -5.72%
GRASS 1.6487 ₫42253.36 1.6677 1.5047 3.33M ₫ 134.79B +5.99%
TIA 3.4126 ₫87459.10 3.5277 3.3737 482.99K ₫ 44.28B -2.93%
GRIFFAIN 0.0386 ₫989.25 0.0414 0.0385 36.50M ₫ 38.85B -6.76%
GAMEBASE 0.0188 ₫481.81 0.0196 0.0174 154.71M ₫ 78.00B 0.00%
AIXBT 0.1140 ₫2921.62 0.1175 0.1122 40.68M ₫ 123.99B -1.21%
ZKL 0.04441 ₫1138.15 0.04511 0.04369 24.14M ₫ 27.58B +0.97%
VIRTUAL 0.6531 ₫16737.83 0.6703 0.6441 8.08M ₫ 140.81B -1.84%
MNT 0.8304 ₫21281.73 0.8356 0.8142 5.10M ₫ 108.36B +1.96%
LUCE 0.00872 ₫223.47 0.00927 0.00857 715.85K ₫ 160.78M 0.00%
POPCAT 0.2030 ₫5202.54 0.2102 0.2011 11.66M ₫ 65.64B -1.55%
WAT 0.0000667 ₫1.70 0.0000682 0.0000651 17.44B ₫ 30.36B +1.52%
SEI 0.1924 ₫4930.88 0.1964 0.1913 3.36M ₫ 17.37B -1.13%
PDA 0.0188 ₫481.81 0.0190 0.0184 146.19M ₫ 71.27B -0.52%
SOVRN 0.014253 ₫365.28 0.014760 0.013773 124.74M ₫ 45.25B +3.05%
PENGU 0.00625 ₫160.17 0.00647 0.00607 204.01M ₫ 33.70B -3.40%
FET 0.5032 ₫12896.15 0.5122 0.5009 61.84K ₫ 816.25M -0.92%
ZK 0.0867 ₫2221.97 0.0874 0.0850 8.32M ₫ 18.33B +0.34%
PONKE 0.097299 ₫2493.60 0.099795 0.095000 28.93M ₫ 74.76B -1.15%
JUP 0.4924 ₫12619.37 0.5048 0.4914 3.52M ₫ 46.19B -1.97%
ETN 0.001655 ₫42.41 0.001705 0.001622 2.55B ₫ 112.93B -2.24%
MOG 0.0000004610 ₫0.0118 0.0000004693 0.0000004568 2.69T ₫ 33.17B -0.66%
MERL 0.1023 ₫2621.77 0.1029 0.0987 16.21M ₫ 44.65B +1.18%
BOME 0.001415 ₫36.26 0.001426 0.001392 25.73M ₫ 962.47M -0.28%
MYTH 0.1685 ₫4318.36 0.1708 0.1655 11.12M ₫ 47.81B +1.07%
MOODENG 0.03789 ₫971.05 0.03929 0.03598 33.89M ₫ 32.68B +3.41%
ETHFI 0.6179 ₫15835.72 0.6265 0.6060 1.24M ₫ 20.15B +0.37%
XTER 0.32524 ₫8335.34 0.33535 0.31770 9.91M ₫ 82.76B +0.58%
SAROS 0.067499 ₫1729.88 0.071238 0.066411 212.25K ₫ 346.45M -3.57%
ELIZA 0.00323 ₫82.77 0.00350 0.00322 229.83M ₫ 19.43B -2.71%
GOAT 0.0539 ₫1381.36 0.0555 0.0538 6.49M ₫ 9.26B -1.82%
OX 0.004348 ₫111.43 0.004507 0.003333 306.92M ₫ 34.31B +4.84%
COQ 0.00000064 ₫0.0164 0.00000065 0.00000062 891.61B ₫ 15.10B 0.00%
MEME 0.002247 ₫57.58 0.002309 0.002198 390.63M ₫ 23.20B -1.05%
CYBER 1.3236 ₫33921.60 1.3499 1.3061 997.59K ₫ 34.91B -0.57%
BLUE 0.0710 ₫1819.60 0.0738 0.0710 39.04M ₫ 74.41B -1.79%
ANALOS 0.0000096 ₫0.24 0.0000101 0.0000094 109.17B ₫ 27.87B -3.03%
ALI 0.008387 ₫214.94 0.009499 0.007131 182.42M ₫ 34.58B +15.71%
TOX 0.001138 ₫29.16 0.001175 0.001097 1.13B ₫ 33.34B +0.97%
AEVO 0.1132 ₫2901.12 0.1160 0.1107 20.72M ₫ 62.52B -2.16%
ALU 0.041403 ₫1061.08 0.043280 0.040812 174.80M ₫ 191.56B -0.31%
SCA 0.0816 ₫2091.26 0.0858 0.0768 25.41M ₫ 51.46B +5.97%
RENDER 3.7244 ₫95450.01 3.8216 3.5916 745.16K ₫ 71.54B +1.22%
SHRAP 0.007221 ₫185.06 0.007221 0.006964 112.55K ₫ 20.73M +3.00%
NEIROCTO 0.00022306 ₫5.71 0.00023011 0.00022067 41.51B ₫ 250.14B -2.85%
MUNCAT 0.000147 ₫3.76 0.000152 0.000097 19.20M ₫ 55.53M +51.54%
PCI 0.06125 ₫1569.73 0.06143 0.06120 2.10M ₫ 3.32B -0.29%
NEIROETH 0.0263 ₫674.02 0.0295 0.0262 24.63M ₫ 17.90B -9.93%
ME 1.1025 ₫28255.19 1.1326 1.0945 1.39M ₫ 41.26B -1.26%
DYM 0.3261 ₫8357.38 0.3303 0.3220 9.44K ₫ 83.28M 0.00%
CGPT 0.09098 ₫2331.66 0.09313 0.08913 19.53M ₫ 47.05B -0.47%
ARKM 0.5699 ₫14605.56 0.5826 0.5661 3.91M ₫ 59.15B -1.41%
ROOT 0.00824 ₫211.17 0.00879 0.00813 147.16M ₫ 32.72B -5.39%
GME 0.001823 ₫46.72 0.001940 0.001815 827.38M ₫ 41.71B -5.59%
EPIC 1.2620 ₫32342.90 1.2880 1.2211 2.13M ₫ 69.59B -0.56%
MOVE 0.4913 ₫12591.17 0.5020 0.4732 17.17M ₫ 211.10B +1.42%
MFER 0.0097 ₫248.59 0.0099 0.0096 56.56M ₫ 14.34B -1.02%
PYTH 0.151017 ₫3870.30 0.153839 0.149439 9.60M ₫ 38.20B -1.26%
F 0.01875 ₫480.53 0.01912 0.01848 56.42M ₫ 27.75B -1.78%
UXLINK 0.4497 ₫11525.04 0.4634 0.4476 21.01M ₫ 250.36B -0.15%
CLORE 0.02348 ₫601.75 0.02380 0.02298 54.59M ₫ 33.26B +2.08%
CARV 0.4239 ₫10863.83 0.4927 0.4180 9.99M ₫ 116.89B -10.07%
TRONBULL 0.00525 ₫134.54 0.00530 0.00426 153.87M ₫ 18.82B +19.04%
MTL 0.7531 ₫19300.66 0.7531 0.7531 217.83 ₫ 4.20M 0.00%
GTAI 0.1759 ₫4508.01 0.1783 0.1723 8.75M ₫ 40.52B -0.67%
SORA 0.000432 ₫11.07 0.000442 0.000429 2.67B ₫ 29.55B +0.23%
PENDLE 2.7311 ₫69993.42 2.7636 2.6369 2.18M ₫ 152.80B +2.42%
DOP 0.0003800 ₫9.73 0.0003901 0.0003773 3.29B ₫ 34.35B -1.88%
PIZZA 0.4787 ₫12268.26 0.5158 0.4786 2.81M ₫ 34.98B -1.46%
NAKA 0.3632 ₫9308.19 0.3717 0.3613 5.33M ₫ 51.59B -1.89%
BB 0.1361 ₫3488.01 0.1389 0.1332 4.52M ₫ 16.24B -1.23%
AVA 0.5665 ₫14518.42 0.5779 0.5555 3.76M ₫ 55.93B -0.33%
PUFFER 0.2218 ₫5684.35 0.2235 0.2134 12.04M ₫ 69.90B +1.32%
PIXFI 0.000568 ₫14.55 0.000622 0.000560 844.51M ₫ 12.69B -2.06%
DEGENAI 0.00331 ₫84.82 0.00351 0.00328 358.06M ₫ 32.51B -4.61%
DECHAT 0.0390 ₫999.50 0.0409 0.0389 35.72M ₫ 36.92B -4.17%
CSIX 0.007580 ₫194.26 0.007688 0.007227 179.50M ₫ 34.62B +1.03%
EIGEN 1.0129 ₫25958.89 1.0384 1.0036 2.07M ₫ 55.85B -1.53%
SPORE 0.00196 ₫50.23 0.00196 0.00191 579.25M ₫ 29.29B +0.51%
SILLY 0.00206 ₫52.79 0.00211 0.00204 275.46M ₫ 14.83B -0.48%
ALT 0.03702 ₫948.75 0.03761 0.03517 55.11M ₫ 51.61B +3.20%
PRCL 0.1048 ₫2685.84 0.1064 0.1027 7.96M ₫ 21.78B +0.38%
MICHI 0.0229 ₫586.88 0.0234 0.0227 42.29M ₫ 26.40B -1.71%
LRDS 0.1917 ₫4912.94 0.1920 0.1820 4.15M ₫ 20.10B +5.21%
ELIZACTO 0.00044 ₫11.27 0.00047 0.00044 13.93M ₫ 169.85M -4.34%
CLEAR 0.01868 ₫478.73 0.01945 0.01728 128.84M ₫ 62.19B +3.89%
MOTHER 0.00435 ₫111.48 0.00444 0.00428 278.89M ₫ 31.94B -0.91%
IO 0.8120 ₫20810.17 0.8312 0.7983 2.50M ₫ 53.77B -1.43%
UNIBOT 2.9435 ₫75436.87 2.9435 2.9435 188.92 ₫ 14.50M 0.00%
DESO 7.3877 ₫189334.13 8.2531 7.3563 247.33K ₫ 47.94B -0.29%
BEAMX 0.007688 ₫197.03 0.008221 0.007618 287.06M ₫ 60.48B -3.47%
WMTX 0.1928 ₫4941.13 0.1948 0.1881 19.54M ₫ 96.45B +1.74%
MON 0.0297 ₫761.16 0.0321 0.0286 48.76M ₫ 36.45B +2.76%
LOGX 0.0210 ₫538.19 0.0211 0.0209 90.06M ₫ 48.49B 0.00%
HGG 0.002352 ₫60.27 0.002999 0.002256 670.99M ₫ 39.02B +0.08%
CFX 0.08507 ₫2180.19 0.08646 0.08442 73.98M ₫ 164.09B +0.16%
CAT 0.00000710 ₫0.18 0.00000728 0.00000701 964.24M ₫ 183.94M -0.97%
ID 0.2205 ₫5651.03 0.2300 0.2202 8.80M ₫ 53.08B -3.24%
BIO 0.08847 ₫2267.33 0.09045 0.08613 20.99M ₫ 47.93B +1.56%
XAUT 3099.94 ₫79446167.75 3118.10 3090.51 2.95K ₫ 234.24B +0.02%
MANTA 0.2537 ₫6501.89 0.2588 0.2463 7.00M ₫ 46.03B +0.91%
BLUR 0.1110 ₫2844.74 0.1139 0.1092 2.96M ₫ 8.97B -1.76%
SFI 0.07303 ₫1871.63 0.07424 0.06021 20.21M ₫ 35.49B +16.34%
CHO 0.00545 ₫139.67 0.00584 0.00541 307.97M ₫ 44.37B -5.70%
SLERF 0.0612 ₫1568.45 0.0625 0.0612 6.65M ₫ 10.75B -1.60%
SAGA 0.3391 ₫8690.55 0.3502 0.3321 14.70M ₫ 134.46B -2.86%
JTO 2.2059 ₫56533.44 2.2772 2.1964 895.25K ₫ 52.28B -2.92%
ZKB 0.003090 ₫79.19 0.003191 0.003012 345.50M ₫ 27.95B -1.43%
MONG 0.000000002878 ₫0.0000737 0.000000002920 0.000000002809 444.68T ₫ 33.23B +1.30%
MOCA 0.09495 ₫2433.40 0.09940 0.09462 104.44M ₫ 268.44B -2.50%
ACTSOL 0.19074 ₫4888.34 0.19333 0.18928 54.07M ₫ 264.36B +0.39%
NEIRO 0.00096 ₫24.60 0.00097 0.00095 2.83M ₫ 70.81M 0.00%
DRIFT 0.5901 ₫15123.25 0.6129 0.5859 22.44M ₫ 364.93B -2.96%
DEGEN 0.003078 ₫78.88 0.003135 0.003005 838.86M ₫ 67.77B +0.26%
BEER 0.00000367 ₫0.0940 0.00000393 0.00000362 409.92B ₫ 39.44B +0.27%
ORDER 0.1301 ₫3334.24 0.1323 0.1298 17.75M ₫ 59.87B -1.28%
CXT 0.0347 ₫889.30 0.0387 0.0343 36.22M ₫ 33.65B -3.87%
AI 0.1680 ₫4305.55 0.1730 0.1644 8.71M ₫ 38.40B +0.17%
WSM 0.000944 ₫24.19 0.001029 0.000884 1.37B ₫ 32.00B +1.28%
BAKE 0.1343 ₫3441.87 0.1360 0.1315 71.45K ₫ 248.58M -0.66%
ATH 0.03231 ₫828.05 0.03303 0.03195 127.35M ₫ 108.73B -0.21%
SWELL 0.01375 ₫352.38 0.01445 0.01345 86.32M ₫ 30.67B -2.75%
SOLV 0.03070 ₫786.78 0.03192 0.03064 48.02M ₫ 39.51B -3.24%
FIGHT 0.00069 ₫17.68 0.00070 0.00066 1.44B ₫ 25.33B +2.98%
VELODROME 0.0569 ₫1458.24 0.0575 0.0523 8.61M ₫ 12.05B +7.56%
TAIKO 0.7089 ₫18167.89 0.7859 0.7071 4.31M ₫ 84.11B -3.68%
BULLY 0.00168 ₫43.05 0.00168 0.00154 174.32K ₫ 7.29M +0.59%
ZEUS 0.3357 ₫8603.41 0.3736 0.3352 3.78M ₫ 37.48B -7.46%
KIMA 0.0800 ₫2050.26 0.0808 0.0782 465.17K ₫ 974.30M -0.24%
PROPY 0.6787 ₫17393.92 0.6963 0.6731 4.41M ₫ 78.43B -0.89%
PIXEL 0.0337 ₫863.67 0.0342 0.0333 6.48M ₫ 5.80B -1.17%
SCR 0.3305 ₫8470.15 0.3419 0.3237 6.30M ₫ 55.16B -0.84%
RUNE 1.1759 ₫30136.30 1.1821 1.1635 50.49K ₫ 1.54B +0.17%
PBUX 0.00674 ₫172.73 0.00674 0.00603 29.76K ₫ 4.41M +5.31%
OMNIA 0.1256 ₫3218.91 0.1259 0.1252 11.02M ₫ 35.48B +0.07%
GUMMY 0.001599 ₫40.97 0.001642 0.001554 20.06M ₫ 839.58M -2.61%
WOJAK 0.00026284 ₫6.73 0.00026284 0.00026284 3.09M ₫ 21.30M 0.00%
OSMO 0.2715 ₫6958.08 0.2801 0.2713 5.76M ₫ 41.57B -2.93%
MUBI 0.0050 ₫128.14 0.0052 0.0050 51.63M ₫ 7.07B -3.84%
EGP 1.5208 ₫38975.50 1.7231 1.5208 805.86K ₫ 35.24B -9.22%
CTRL 0.01259 ₫322.66 0.01317 0.01182 144.20M ₫ 45.82B +1.45%
ZENT 0.011211 ₫287.31 0.011767 0.010963 104.82M ₫ 31.20B -3.76%
XFI 0.1003 ₫2570.51 0.1018 0.0991 1.73M ₫ 4.47B -0.98%
SLF 0.2212 ₫5668.97 0.2281 0.2180 5.26M ₫ 30.17B +0.45%
REZ 0.0153 ₫392.11 0.0156 0.0151 931.68K ₫ 375.50M -1.92%
CETUS 0.1149 ₫2944.69 0.1186 0.1140 4.09M ₫ 12.69B -2.87%
WEN 0.0000233 ₫0.59 0.0000237 0.0000230 628.61M ₫ 386.49M +0.43%
SWAP 0.0921 ₫2360.36 0.0932 0.0919 746.08K ₫ 1.81B -0.96%
GOMINING 0.42675 ₫10936.87 0.43404 0.42419 24.81M ₫ 275.44B -1.64%
TURT 0.000851 ₫21.80 0.000869 0.000807 1.04B ₫ 22.67B -0.23%
VIC 0.2402 ₫6155.91 0.2460 0.2265 10.69K ₫ 63.36M +5.48%
ROCK 0.00103043 ₫26.40 0.00103056 0.00103043 585.71M ₫ 15.49B -0.00%
MANEKI 0.001165 ₫29.85 0.001190 0.001161 1.70B ₫ 52.97B -1.43%
DBR 0.02898 ₫742.70 0.02909 0.02895 180.81M ₫ 135.69B -0.13%
ARTY 0.2984 ₫7647.48 0.3154 0.2916 247.37K ₫ 1.92B -1.68%
MYRO 0.016700 ₫427.99 0.016790 0.016645 1.17M ₫ 513.23M +0.31%
MNDE 0.10678 ₫2736.58 0.10739 0.10279 11.99M ₫ 32.57B +2.11%
COW 0.2923 ₫7491.14 0.2976 0.2897 13.78M ₫ 106.30B -0.91%
MEW 0.002352 ₫60.27 0.002488 0.002231 2.34B ₫ 140.58B +2.43%
OMNI 2.9791 ₫76349.24 3.0324 2.8978 1.12M ₫ 87.83B -0.27%
MASA 0.01820 ₫466.43 0.01966 0.01694 71.51M ₫ 33.30B +5.14%
BRETT 0.03354 ₫859.57 0.03425 0.03315 91.26M ₫ 79.87B -0.56%
WSTUSDT 1.102454 ₫28254.01 1.170301 1.071001 3.50M ₫ 101.15B -2.75%
POWR 0.1628 ₫4172.28 0.1661 0.1600 6.44M ₫ 27.33B -0.06%
BLAST 0.003408 ₫87.34 0.003592 0.003348 384.53M ₫ 36.34B -4.26%
BIGTIME 0.05157 ₫1321.65 0.05406 0.05143 196.30M ₫ 277.78B -4.18%
ROUTE 0.01236 ₫316.76 0.01251 0.01204 140.85M ₫ 45.46B +1.81%
BORG 0.1908 ₫4889.87 0.1972 0.1856 6.48M ₫ 33.10B -2.05%
ACS 0.001393 ₫35.70 0.001393 0.001393 1.10M ₫ 39.69M 0.00%
SPARKLET 0.01543 ₫395.44 0.01673 0.01500 97.47M ₫ 39.80B -1.65%
RONIN 0.7354 ₫18847.04 0.7413 0.7232 1.18M ₫ 22.57B +0.50%
AVAIL 0.03230 ₫827.79 0.03369 0.03145 101.58M ₫ 89.85B -3.86%
ZRC 0.03916 ₫1003.60 0.03988 0.03849 270.49M ₫ 275.28B +0.41%
ZELIX 0.0000627 ₫1.60 0.0000640 0.0000625 12.64B ₫ 20.60B -1.10%
SSV 7.1560 ₫183396.05 7.4424 6.8214 101.81K ₫ 18.96B +1.75%
BILLY 0.00232 ₫59.45 0.00241 0.00231 479.00M ₫ 30.38B -3.33%
QUICK 0.025755 ₫660.05 0.026251 0.025312 48.31M ₫ 32.50B -0.47%
MODE 0.00449 ₫115.07 0.00469 0.00441 370.56M ₫ 42.96B +0.22%
KMD 0.1540 ₫3946.75 0.1620 0.1511 4.27M ₫ 17.07B -0.19%
FXS 2.0536 ₫52630.26 2.1095 2.0483 296.94K ₫ 16.29B -2.42%
FLUX 0.2623 ₫6722.30 0.2666 0.2576 4.20M ₫ 29.57B -0.15%
BUBBLE 0.000952 ₫24.39 0.000952 0.000952 795.89K ₫ 19.81M 0.00%
