关于火币USDT本位永续合约部分风控参数调整公告
- 最新热点
- 重要公告
尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2024年10月25日15:00(GMT+8)对以下USDT本位永续合约部分风控参数进行调整,调整前后详情如下:
1、U本位永续 最大倍数 调整:
合约品种 | 调整前最大倍数 | 调整后最大倍数 |
SATS-USDT 永续 | 50 | 75 |
FLOKI-USDT 永续 | 50 | 75 |
AAVE-USDT 永续 | 20 | 50 |
2、U本位永续 持仓上限 调整:
SATS U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 800,000 | 800,000 |
≥6 | 400,000 | 400,000 |
≥11 | 100,000 | 200,000 |
≥21 | 50,000 | 100,000 |
≥31 | 5,000 | 25,000 |
≥51 | 0 | 5,000 |
FLOKI U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 600,000 | 600,000 |
≥6 | 300,000 | 300,000 |
≥11 | 100,000 | 150,000 |
≥21 | 50,000 | 100,000 |
≥31 | 25,000 | 25,000 |
≥51 | 0 | 5,000 |
AAVE U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 800,000 | 800,000 |
≥6 | 200,000 | 200,000 |
≥11 | 50,000 | 100,000 |
≥21 | 0 | 50,000 |
≥31 | 0 | 25,000 |
SUI U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
≥6 | 800,000 | 1,500,000 |
≥11 | 400,000 | 400,000 |
≥21 | 200,000 | 200,000 |
≥31 | 50,000 | 50,000 |
≥51 | 10,000 | 10,000 |
APT U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 800,000 | 1,500,000 |
≥6 | 300,000 | 500,000 |
≥11 | 100,000 | 200,000 |
≥21 | 25,000 | 50,000 |
≥31 | 5,000 | 10,000 |
NEIROCTO U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 800,000 |
≥6 | 200,000 | 400,000 |
≥11 | 50,000 | 100,000 |
MAX U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
ORDER U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
AVAIL U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
MERL U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
感谢您对火币HTX的支持!
火币HTX
2024 年 10 月 24 日
火币社群
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/HTX_Chineseofficial
https://t.me/HTXGlobal_Channel
Discord:https://discord.gg/htx-official
火币HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币HTX对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示说明。