关于火币U本位合约持仓上限调整公告
- 最新热点
- 重要公告
尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2023年8月18日14:00(GMT+8)对以下USDT本位合约持仓上限进行调整,调整详情如下:
SOL U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 6,000,000 | 6,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥11 | 200,000 | 400,000 |
≥21 | 50,000 | 150,000 |
≥31 | 25,000 | 50,000 |
OP U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 800,000 |
≥6 | 200,000 | 300,000 |
≥11 | 80,000 | 80,000 |
APT U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 800,000 |
≥6 | 200,000 | 300,000 |
≥11 | 100,000 | 100,000 |
CRV U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 300,000 | 600,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 50,000 |
WLD U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 600,000 |
≥6 | 100,000 | 300,000 |
≥11 | 25,000 | 50,000 |
AAVE U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 800,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 50,000 |
YGG U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 600,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 50,000 |
WAVES U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 1,200,000 | 1,200,000 |
≥6 | 200,000 | 300,000 |
≥11 | 25,000 | 100,000 |
≥21 | 5,000 | 10,000 |
C98 U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 300,000 | 300,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 5,000 | 25,000 |
COMP U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 800,000 |
≥6 | 200,000 | 300,000 |
≥11 | 50,000 | 100,000 |
YFI U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 500,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
≥21 | 5,000 | 5,000 |
BLUR U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 500,000 |
≥6 | 150,000 | 150,000 |
≥11 | 50,000 | 50,000 |
感谢您对火币的支持!
火币
2023 年 8 月 16 日
火币社群
Twitter:https://twitter.com/HuobiGlobal
Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://huobiglobal.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/HTX_Chineseofficial
火币保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示說明。