关于火币U本位合约阶梯保证金限制和持仓上限调整公告
- 最新热点
- 重要公告
尊敬的用户:
您好,为了更好地规范市场和防范市场风险,火币合约将在2023年7月17日15:00(GMT+8)对以下USDT本位合约部分风控参数进行调整,调整详情如下:
1、取消所有USDT本位合约阶梯保证金限制
2、U本位永续 持仓上限 调整
BCH U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥11 | 250,000 | 500,000 |
≥21 | 150,000 | 300,000 |
≥31 | 30,000 | 30,000 |
WAVES U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 1,200,000 | 1,200,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
≥21 | 5,000 | 5,000 |
ARB U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
≥6 | 300,000 | 300,000 |
≥11 | 100,000 | 100,000 |
≥21 | 50,000 | 50,000 |
≥31 | 10,000 | 5,000 |
SUI U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 500,000 | 500,000 |
≥6 | 200,000 | 200,000 |
≥11 | 100,000 | 100,000 |
≥21 | 50,000 | 50,000 |
≥31 | 25,000 | 10,000 |
GRT U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 600,000 | 600,000 |
≥6 | 250,000 | 250,000 |
≥11 | 150,000 | 75,000 |
≥21 | 10,000 | 10,000 |
AXS U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 600,000 |
≥11 | 250,000 | 250,000 |
≥21 | 50,000 | 50,000 |
RNDR U本位永续合约: | ||
杠杆倍数 | 调整前-持仓上限 (usdt) | 调整后-持仓上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 200,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
感谢您对火币的支持!
火币
2023 年 7 月 12 日
火币社群
Twitter:https://twitter.com/HuobiGlobal
Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://huobiglobal.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/HTX_Chineseofficial
火币保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。以上信息内容仅供参考,火币对本平台上的任何虚拟资产、产品或促销活动不做任何推荐或保证。虚拟资产的价格波动很大,投资交易虚拟资产将面临巨大风险。请详阅此处的风险警示說明。