关于减产预言家活动奖励发放的公告
2020/05/15 07:40
- 官方活动(2020)
回顾我的预测历程:https://www.huobi.me/zh-cn/topic/2020half/history/
【活动公告】关于火币全球站开启减产预言家活动的公告
奖池名称 | 获奖者UID | 对应获胜次数 |
奖励 (USDT) |
奖励 (HT) |
奖励 (点卡) |
终极锦鲤奖池(共2名) | 11****816 | 15 | 26,929 | 86 | 1,783 |
13****550 | 15 | 26,929 | 86 | 1,783 | |
第一周周奖池(共4名) | 26****5 | 7 | 8,284 | 32 | 529 |
31****41 | 7 | 8,284 | 32 | 529 | |
31****83 | 7 | 8,284 | 32 | 529 | |
13****203 | 7 | 8,284 | 32 | 529 | |
第二周周奖池(共1名) | 13****170 | 7 | 11,835 | 126 | 2,170 |
第三周周奖池 (共8名,展示4名) |
16****33 | 7 | 1,593 | 11 | 356 |
20****29 | 7 | 1,593 | 11 | 356 | |
12****232 | 7 | 1,593 | 11 | 356 | |
13****179 | 7 | 1,593 | 11 | 356 |
日期 | 获胜币种及人数 | 当日总奖池 | |||||
Top1 | 人数 | Top2 | 人数 | USDT | HT | 点卡 | |
4月14日 | ETC | 1212 | BSV | 1948 | 11,444 | 80 | 334 |
4月15日 | ZEC | 684 | DASH | 797 | 12,693 | 57 | 783 |
4月16日 | BCH | 1140 | ETC | 1090 | 12,756 | 128 | 2,206 |
4月17日 | ZEC | 890 | DASH | 969 | 4,021 | 59 | 1,044 |
4月18日 | ZEC | 1192 | BSV | 1156 | 3,878 | 40 | 1,514 |
4月19日 | ZEC | 1073 | DASH | 971 | 4,128 | 43 | 762 |
4月20日 | ZEC | 1413 | DASH | 946 | 4,061 | 38 | 761 |
4月21日 | DASH | 1043 | ZEC | 1564 | 3,769 | 50 | 867 |
4月22日 | BTC | 134 | BCH | 843 | 4,208 | 55 | 1,153 |
4月23日 | ETC | 828 | BTC | 102 | 3,928 | 70 | 1,617 |
4月24日 | DASH | 681 | ETC | 890 | 3,642 | 97 | 974 |
4月25日 | ETC | 873 | BCH | 648 | 3,929 | 67 | 837 |
4月26日 | ETC | 598 | BCH | 330 | 4,096 | 53 | 1,015 |
4月27日 | ZEC | 586 | BCH | 679 | 3,852 | 53 | 1,133 |
4月28日 | ETC | 3049 | BTC | 2198 | 4,124 | 68 | 630 |
4月29日 | BTC | 1360 | BSV | 3013 | 5,138 | 43 | 853 |
4月30日 | BTC | 1334 | ETC | 1299 | 5,449 | 76 | 970 |
5月1日 | ETC | 502 | BTC | 622 | 3,935 | 37 | 992 |
5月2日 | ETC | 367 | BCH | 195 | 3,909 | 24 | 1,907 |
5月3日 | ETC | 424 | BSV | 135 | 4,152 | 31 | 1,898 |
5月4日 | BSV | 115 | BTC | 265 | 3,901 | 39 | 2,717 |
【活动公告】关于减产预言家“连胜挑战,七倍奖励”活动的公告
“连胜挑战,七倍奖励” ——TOP5排行榜单 | ||||
获奖者UID | 奖励排名 | 奖励(USDT) | 奖励(HT) | 奖励(点卡) |
14****144 | 1 | 3,608 | 60 | 1,346 |
13****679 | 2 | 2,716 | 42 | 639 |
14****130 | 3 | 2,398 | 39 | 565 |
19****60 | 4 | 2,154 | 55 | 619 |
42****60 | 5 | 1,033 | 15 | 242 |
【活动公告】关于减产预言家“持仓HT,预测赢大礼”活动的公告
“持仓HT,预测赢大礼” ——1奖励系数对应8 USDT 奖励。
客服邮箱 [email protected]