登录
注册
相机扫码下载

火币App

更多客户端
语言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
折算货币
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
主题背景

颜色偏好
绿涨红跌

红涨绿跌

专业版

经典版

BTC/USDT

85003.01

≈ 620521.97 CNY

涨幅
+0.58%
24h高
85521.50
24h低
83317.50
24H量(BTC)
4,091
24h额(USDT)
345,033,736
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
现货
全仓
逐仓
交易机器人
买入
卖出
止盈止损
0%
可用

0.00000000 USDT

生效时间
GTC
0%
可用

0.00000000 BTC

生效时间
GTC
交易费率
盘口 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
0.01
  • 0.01
  • 0.1
  • 1
  • 10
  • 50
  • 100
价格 (USDT) 数量 (BTC) 累计 (BTC)

85004.48 0.652436 0.652436

85005.00 0.000200 0.652636

85005.44 0.000594 0.653230

85005.48 0.000200 0.653430

85005.97 0.050000 0.703430

85005.98 0.001200 0.704630

85006.00 0.000750 0.705380

85006.39 0.011941 0.717321

85006.50 0.000450 0.717771

85007.00 0.000850 0.718621

85007.50 0.000450 0.719071

85008.00 0.000650 0.719721

85008.27 0.089617 0.809338

85008.50 0.000450 0.809788

85009.00 0.000450 0.810238

85009.50 0.000450 0.810688

85009.97 0.011235 0.821923

85010.00 0.000450 0.822373

85010.50 0.000450 0.822823

85011.00 0.000450 0.823273

85011.50 0.000450 0.823723

85012.00 0.000550 0.824273

85012.50 0.000450 0.824723

85013.00 0.000850 0.825573

85013.50 0.000450 0.826023

85013.55 0.012607 0.838630

85014.00 0.000650 0.839280

85014.22 0.006523 0.845803

85014.50 0.000450 0.846253

85015.00 0.000450 0.846703

85015.50 0.000450 0.847153

85016.00 0.000550 0.847703

85016.10 0.089617 0.937320

85016.50 0.000450 0.937770

85017.00 0.000450 0.938220

85017.01 0.060334 0.998554

85017.13 0.013091 1.011645

85017.26 0.270593 1.282238

85017.50 0.000450 1.282688

85017.97 0.119490 1.402178

85018.00 0.000450 1.402628

85018.32 1.051445 2.454073

85018.50 0.000450 2.454523

85019.00 0.000450 2.454973

85019.50 0.000450 2.455423

85020.00 0.000450 2.455873

85020.50 0.000450 2.456323

85020.71 0.012536 2.468859

85021.00 0.000880 2.469739

85021.01 0.105300 2.575039

85021.50 0.000450 2.575489

85022.00 0.000450 2.575939

85022.50 0.000450 2.576389

85023.00 0.000450 2.576839

85023.50 0.000300 2.577139

85024.00 0.000300 2.577439

85024.40 0.002040 2.579479

85024.50 0.006950 2.586429

85024.51 0.000200 2.586629

85024.60 0.002700 2.589329

85024.61 0.000400 2.589729

85024.64 0.000800 2.590529

85024.70 0.002500 2.593029

85024.71 0.000800 2.593829

85024.80 0.002500 2.596329

85024.82 0.001400 2.597729

85024.90 0.002800 2.600529

85025.00 0.014600 2.615129

85025.01 0.000200 2.615329

85025.10 0.002700 2.618029

85025.11 0.000400 2.618429

85025.14 0.000800 2.619229

85025.20 0.002500 2.621729

85025.21 0.000800 2.622529

85025.30 0.002500 2.625029

85025.32 0.001400 2.626429

85025.40 0.002600 2.629029

85025.50 0.006950 2.635979

85025.51 0.000200 2.636179

85025.60 0.002700 2.638879

85025.61 0.000400 2.639279

85025.64 0.000800 2.640079

85025.70 0.002500 2.642579

85025.71 0.000800 2.643379

85025.80 0.002500 2.645879

85025.82 0.001400 2.647279

85025.90 0.002500 2.649779

85026.00 0.006950 2.656729

85026.01 0.000200 2.656929

85026.10 0.002700 2.659629

85026.11 0.000400 2.660029

85026.14 0.000800 2.660829

85026.20 0.002500 2.663329

85026.21 0.000800 2.664129

85026.30 0.002500 2.666629

85026.32 0.001400 2.668029

85026.40 0.003030 2.671059

85026.50 0.006950 2.678009

85026.51 0.000200 2.678209

85026.60 0.002700 2.680909

85026.61 0.000400 2.681309

85026.64 0.000800 2.682109

85026.70 0.002500 2.684609

85026.71 0.000800 2.685409

85026.73 0.088231 2.773640

85026.80 0.002500 2.776140

85026.82 0.001400 2.777540

85026.90 0.002500 2.780040

85027.00 0.009600 2.789640

85027.01 0.000200 2.789840

85027.10 0.002700 2.792540

85027.11 0.000400 2.792940

85027.14 0.000800 2.793740

85027.20 0.002500 2.796240

85027.21 0.000800 2.797040

85027.30 0.002500 2.799540

85027.32 0.001400 2.800940

85027.40 0.002500 2.803440

85027.50 0.006950 2.810390

85027.51 0.000200 2.810590

85027.60 0.002700 2.813290

85027.61 0.000400 2.813690

85027.64 0.000800 2.814490

85027.70 0.002500 2.816990

85027.71 0.000800 2.817790

85027.80 0.002500 2.820290

85027.82 0.001400 2.821690

85027.90 0.002500 2.824190

85028.00 0.006950 2.831140

85028.01 0.000200 2.831340

85028.10 0.002700 2.834040

85028.11 0.000400 2.834440

85028.14 0.000800 2.835240

85028.16 0.067648 2.902888

85004.47 0.303544 0.303544

85004.20 0.000199 0.303743

85003.00 0.000400 0.304143

85002.00 0.000500 0.304643

85000.50 0.000150 0.304793

85000.48 0.002500 0.307293

85000.00 0.000400 0.307693

84999.50 0.003262 0.310955

84999.11 0.270593 0.581548

84997.77 0.002950 0.584498

84996.00 0.000450 0.584948

84995.98 0.000200 0.585148

84995.50 0.000450 0.585598

84995.48 0.000200 0.585798

84995.39 0.012003 0.597801

84995.00 0.006100 0.603901

84994.98 0.000200 0.604101

84994.50 0.000450 0.604551

84994.48 0.000200 0.604751

84994.01 0.001500 0.606251

84994.00 0.000950 0.607201

84993.98 0.000200 0.607401

84993.50 0.000450 0.607851

84993.48 0.000200 0.608051

84993.01 0.001650 0.609701

84993.00 0.003600 0.613301

84992.98 0.000200 0.613501

84992.50 0.000450 0.613951

84992.48 0.000200 0.614151

84992.00 0.000950 0.615101

84991.98 0.000200 0.615301

84991.97 0.111775 0.727076

84991.81 0.011517 0.738593

84991.50 0.000450 0.739043

84991.48 0.000200 0.739243

84991.00 0.003600 0.742843

84990.98 0.000200 0.743043

84990.51 0.376477 1.119520

84990.50 0.000450 1.119970

84990.48 0.000200 1.120170

84990.00 0.003450 1.123620

84989.98 0.000200 1.123820

84989.50 0.000450 1.124270

84989.48 0.000200 1.124470

84989.00 0.006300 1.130770

84988.98 0.000200 1.130970

84988.50 0.003650 1.134620

84988.48 0.000200 1.134820

84988.23 0.012940 1.147760

84988.01 0.169923 1.317683

84988.00 0.003500 1.321183

84987.98 0.000200 1.321383

84987.50 0.003500 1.324883

84987.48 0.000200 1.325083

84987.12 0.100000 1.425083

84987.11 0.149409 1.574492

84987.00 0.005150 1.579642

84986.98 0.000200 1.579842

84986.50 0.003500 1.583342

84986.48 0.000200 1.583542

84986.32 0.067648 1.651190

84986.00 0.003500 1.654690

84985.98 0.105500 1.760190

84985.50 0.003500 1.763690

84985.48 0.000200 1.763890

84985.00 0.004160 1.768050

84984.98 0.000200 1.768250

84984.50 0.003500 1.771750

84984.48 0.000200 1.771950

84984.32 0.035300 1.807250

84984.00 0.003500 1.810750

84983.98 0.000200 1.810950

84983.50 0.003500 1.814450

84983.48 0.000200 1.814650

84983.00 0.006800 1.821450

84982.98 0.000200 1.821650

84982.90 0.001500 1.823150

84982.50 0.003650 1.826800

84982.48 0.000200 1.827000

84982.40 0.003000 1.830000

84982.00 0.004150 1.834150

84981.98 0.000200 1.834350

84981.50 0.003650 1.838000

84981.48 0.000200 1.838200

84981.44 0.067648 1.905848

84981.40 0.002990 1.908838

84981.00 0.006800 1.915638

84980.98 0.000200 1.915838

84980.50 0.003650 1.919488

84980.48 0.000200 1.919688

84980.00 0.006650 1.926338

84979.98 0.000200 1.926538

84979.65 0.007000 1.933538

84979.50 0.003650 1.937188

84979.48 0.000200 1.937388

84979.00 0.006800 1.944188

84978.98 0.000200 1.944388

84978.50 0.003650 1.948038

84978.48 1.016607 2.964645

84978.40 0.002500 2.967145

84978.00 0.004150 2.971295

84977.98 0.000200 2.971495

84977.50 0.003650 2.975145

84977.48 0.000200 2.975345

84977.00 0.006300 2.981645

84976.98 0.000200 2.981845

84976.50 0.003650 2.985495

84976.48 0.000200 2.985695

84976.00 0.003650 2.989345

84975.98 0.000200 2.989545

84975.50 0.003650 2.993195

84975.48 0.000200 2.993395

84975.00 0.006150 2.999545

84974.98 0.000200 2.999745

84974.50 0.003650 3.003395

84974.48 0.000200 3.003595

84974.07 0.089617 3.093212

84974.00 0.003650 3.096862

84973.98 0.000200 3.097062

84973.50 0.003500 3.100562

84973.48 0.000200 3.100762

84973.00 0.003500 3.104262

84972.98 0.000200 3.104462

84972.50 0.003500 3.107962

84972.48 0.000200 3.108162

84972.00 0.003500 3.111662

84971.98 0.000200 3.111862

84971.50 0.003500 3.115362

84971.48 0.000200 3.115562

84971.20 0.002950 3.118512

84971.00 0.003500 3.122012

84970.98 0.000200 3.122212

84970.70 0.000300 3.122512

84970.50 0.003500 3.126012

交易对 时间 方式 方向 价格 数量 委托总额 触发条件 已成交 未成交 操作