登录
注册
相机扫码下载

火币App

更多客户端
语言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
折算货币
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
主题背景

颜色偏好
绿涨红跌

红涨绿跌

专业版

经典版

BTC/USDT

Bitcoin

103205.13

≈ 103205.13 USD

涨幅
+0.05%
24h高
104056.99
24h低
102771.00
24H量(BTC)
2,080
24h额(USDT)
215,179,076
图表 简介
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
现货
全仓
逐仓
交易机器人
买入
卖出
止盈止损
0%
可用

0.00000000 USDT

生效时间
GTC
0%
可用

0.00000000 BTC

生效时间
GTC
交易费率
盘口 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
0.01
  • 0.01
  • 0.1
  • 1
  • 10
  • 50
  • 100
价格 (USDT) 数量 (BTC) 累计 (BTC)

103205.14 0.000196 0.000196

103206.00 0.000200 0.000396

103206.89 0.000265 0.000661

103207.00 0.001270 0.001931

103208.00 0.000720 0.002651

103208.64 0.000265 0.002916

103209.00 0.001180 0.004096

103209.77 0.009885 0.013981

103210.00 0.012960 0.026941

103210.39 0.000265 0.027206

103211.00 0.001460 0.028666

103211.18 0.000265 0.028931

103211.64 0.010808 0.039739

103212.00 0.001220 0.040959

103212.13 0.000265 0.041224

103212.93 0.000265 0.041489

103213.00 0.001220 0.042709

103214.00 0.001220 0.043929

103214.68 0.000265 0.044194

103214.99 0.000178 0.044372

103215.00 0.000500 0.044872

103216.00 0.000500 0.045372

103216.43 0.000265 0.045637

103217.00 0.000500 0.046137

103218.00 0.000500 0.046637

103218.17 0.000265 0.046902

103218.62 0.009700 0.056602

103219.00 0.004430 0.061032

103220.00 0.023480 0.084512

103221.00 0.003941 0.088453

103221.85 0.222748 0.311201

103222.00 0.001000 0.312201

103223.00 0.014100 0.326301

103224.00 0.002050 0.328351

103224.01 0.097200 0.425551

103225.00 0.029860 0.455411

103226.00 0.004330 0.459741

103227.00 0.006460 0.466201

103228.00 0.001220 0.467421

103228.67 0.297235 0.764656

103229.00 0.001460 0.766116

103230.00 0.029620 0.795736

103230.69 0.000199 0.795935

103231.00 0.001570 0.797505

103232.00 0.004330 0.801835

103232.10 0.001953 0.803788

103232.92 0.002065 0.805853

103233.00 0.001570 0.807423

103233.17 0.209282 1.016705

103233.86 0.309911 1.326616

103234.00 0.001330 1.327946

103235.00 0.029970 1.357916

103236.00 0.001330 1.359246

103236.01 0.097200 1.456446

103237.00 0.001570 1.458016

103238.00 0.004330 1.462346

103239.00 0.001570 1.463916

103239.26 0.009700 1.473616

103240.00 0.032280 1.505896

103240.83 0.082352 1.588248

103240.84 0.000400 1.588648

103241.00 0.001570 1.590218

103241.37 1.071124 2.661342

103241.81 1.004682 3.666024

103242.00 0.001330 3.667354

103242.35 0.095942 3.763296

103243.00 0.001570 3.764866

103244.00 0.004330 3.769196

103244.79 0.050211 3.819407

103245.00 0.036700 3.856107

103246.00 0.001550 3.857657

103246.84 0.072672 3.930329

103247.00 0.001460 3.931789

103247.07 0.097200 4.028989

103248.00 0.001660 4.030649

103248.03 0.000110 4.030759

103248.41 0.006152 4.036911

103248.69 0.088312 4.125223

103249.00 0.001350 4.126573

103250.00 0.039300 4.165873

103251.00 0.001350 4.167223

103252.00 0.001110 4.168333

103252.03 0.006500 4.174833

103252.16 0.067794 4.242627

103253.00 0.000740 4.243367

103254.00 0.002380 4.245747

103255.00 0.145310 4.391057

103255.55 2.943252 7.334309

103255.99 0.000604 7.334913

103256.00 0.004220 7.339133

103257.00 0.001460 7.340593

103257.90 0.000879 7.341472

103258.00 0.001220 7.342692

103258.73 0.007340 7.350032

103258.99 0.070875 7.420907

103259.00 0.100260 7.521167

103259.91 0.009700 7.530867

103260.00 0.035530 7.566397

103260.11 0.395789 7.962186

103261.00 0.001460 7.963646

103261.27 0.395798 8.359444

103262.00 0.006200 8.365644

103262.14 0.309911 8.675555

103262.48 0.052294 8.727849

103262.50 0.006596 8.734445

103263.00 0.001570 8.736015

103264.00 0.001330 8.737345

103264.99 0.000498 8.737843

103265.00 0.038420 8.776263

103265.60 0.615674 9.391937

103266.00 0.001220 9.393157

103266.63 0.615686 10.008843

103267.00 0.001460 10.010303

103267.98 0.000574 10.010877

103267.99 0.004800 10.015677

103268.00 0.006200 10.021877

103268.86 0.071960 10.093837

103269.00 0.001570 10.095407

103270.00 0.034575 10.129982

103270.42 0.735037 10.865019

103271.00 0.003220 10.868239

103271.58 0.735052 11.603291

103272.00 0.001550 11.604841

103272.81 0.012249 11.617090

103273.00 0.001570 11.618660

103274.00 0.006200 11.624860

103274.75 0.170216 11.795076

103275.00 0.036257 11.831333

103275.99 0.156802 11.988135

103276.00 0.001550 11.989685

103277.00 0.003000 11.992685

103277.34 0.097200 12.089885

103278.00 0.001550 12.091435

103279.00 0.001350 12.092785

103205.13 0.835112 0.835112

103204.15 0.407111 1.242223

103203.38 0.000242 1.242465

103203.25 0.005881 1.248346

103203.24 0.298736 1.547082

103203.05 0.010855 1.557937

103202.75 0.097200 1.655137

103201.65 0.000242 1.655379

103201.64 0.000242 1.655621

103201.18 0.009356 1.664977

103201.00 0.288834 1.953811

103200.00 0.035750 1.989561

103199.90 0.000242 1.989803

103199.89 0.000242 1.990045

103199.31 0.010362 2.000407

103199.00 0.001570 2.001977

103198.15 0.000242 2.002219

103198.14 0.000242 2.002461

103198.00 0.004660 2.007121

103197.61 1.004587 3.011708

103197.44 0.009564 3.021272

103197.00 0.001460 3.022732

103196.40 0.000242 3.022974

103196.00 0.001660 3.024634

103195.77 0.209308 3.233942

103195.14 0.004800 3.238742

103195.00 0.035770 3.274512

103194.65 0.000242 3.274754

103194.00 0.001440 3.276194

103193.92 0.071960 3.348154

103193.00 0.001570 3.349724

103192.00 0.005540 3.355264

103191.67 0.097200 3.452464

103191.00 0.001460 3.453924

103190.00 0.034100 3.488024

103189.00 0.001900 3.489924

103188.00 0.001220 3.491144

103187.00 0.001460 3.492604

103186.01 0.005055 3.497659

103186.00 0.005540 3.503199

103185.00 0.031640 3.534839

103184.00 0.001220 3.536059

103183.41 0.071960 3.608019

103183.00 0.003770 3.611789

103182.00 0.001330 3.613119

103181.34 0.097200 3.710319

103181.31 0.002066 3.712385

103181.00 0.001460 3.713845

103180.48 0.001954 3.715799

103180.02 0.095942 3.811741

103180.01 0.082352 3.894093

103180.00 0.037430 3.931523

103179.55 0.004800 3.936323

103179.00 0.001570 3.937893

103178.00 0.001770 3.939663

103177.34 0.009700 3.949363

103177.00 0.003220 3.952583

103176.00 0.001770 3.954353

103175.00 0.034010 3.988363

103174.00 0.006310 3.994673

103173.00 0.001460 3.996133

103172.63 0.517778 4.513911

103172.00 0.001440 4.515351

103171.00 0.003110 4.518461

103170.00 0.033450 4.551911

103169.53 0.927786 5.479697

103169.00 0.001460 5.481157

103168.00 0.006090 5.487247

103167.00 0.001460 5.488707

103166.91 0.097200 5.585907

103166.00 0.001660 5.587567

103165.83 0.006157 5.593724

103165.00 0.035330 5.629054

103164.97 0.067852 5.696906

103164.75 0.071960 5.768866

103164.00 0.001660 5.770526

103163.76 0.205162 5.975688

103163.00 0.001460 5.977148

103162.00 0.005650 5.982798

103161.32 0.000400 5.983198

103161.00 0.001460 5.984658

103160.00 0.032660 6.017318

103159.22 0.200434 6.217752

103159.00 0.001790 6.219542

103158.00 0.001160 6.220702

103157.45 0.528142 6.748844

103157.00 0.000960 6.749804

103156.71 0.009700 6.759504

103156.00 0.005870 6.765374

103155.51 0.008347 6.773721

103155.02 0.070067 6.843788

103155.00 0.034110 6.877898

103154.68 0.000880 6.878778

103154.40 0.097200 6.975978

103154.00 0.001220 6.977198

103153.65 0.095942 7.073140

103153.41 0.545795 7.618935

103153.00 0.002890 7.621825

103152.00 0.001220 7.623045

103151.00 0.001460 7.624505

103150.00 0.038090 7.662595

103149.00 0.001460 7.664055

103148.10 0.013181 7.677236

103148.00 0.001220 7.678456

103147.00 0.001460 7.679916

103146.00 0.001220 7.681136

103145.00 0.035110 7.716246

103144.00 0.003610 7.719856

103143.99 0.097200 7.817056

103143.00 0.002570 7.819626

103142.00 0.001110 7.820736

103141.53 0.095942 7.916678

103141.00 0.001350 7.918028

103140.00 0.032560 7.950588

103139.00 0.001350 7.951938

103138.00 0.004110 7.956048

103137.00 0.001350 7.957398

103136.09 0.009700 7.967098

103136.00 0.001110 7.968208

103135.00 0.029380 7.997588

103134.75 2.340857 10.338445

103134.00 0.001110 10.339555

103133.00 0.001240 10.340795

103132.00 0.002760 10.343555

103131.99 0.000110 10.343665

103131.82 0.775155 11.118820

103131.00 0.001350 11.120170

103130.18 0.001939 11.122109

103130.00 0.028310 11.150419

103129.71 0.010122 11.160541

103129.00 0.003000 11.163541

103128.88 0.003575 11.167116

103128.70 0.230000 11.397116

103128.00 0.001110 11.398226

交易对 时间 方式 方向 价格 数量 委托总额 触发条件 已成交 未成交 操作