登录
注册
相机扫码下载

火币App

更多客户端
语言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
折算货币
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
主题背景

颜色偏好
绿涨红跌

红涨绿跌

专业版

经典版

BSV/USDT

Bitcoin SV

31.0674

≈ 223.37 CNY

涨幅
+1.64%
24h高
31.9604
24h低
30.1728
24H量(BSV)
237,321
24h额(USDT)
7,328,496
图表 简介
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
现货
全仓
逐仓
交易机器人
买入
卖出
止盈止损
0%
可用

0.00000000 USDT

生效时间
GTC
0%
可用

0.00000000 BSV

生效时间
GTC
交易费率
盘口 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
价格 (USDT) 数量 (BSV) 累计 (BSV)

31.0685 4.3200 4.3200

31.0715 0.4170 4.7370

31.0716 4.3200 9.0570

31.0844 4.3200 13.3770

31.0926 3.5649 16.9419

31.0927 4.3200 21.2619

31.1209 7.3543 28.6162

31.1210 4.3200 32.9362

31.1227 21.3724 54.3086

31.1439 4.3200 58.6286

31.1468 21.6852 80.3138

31.1471 4.3200 84.6338

31.1472 22.3535 106.9873

31.1495 8.1000 115.0873

31.1525 4.3200 119.4073

31.1621 4.3200 123.7273

31.1622 15.0000 138.7273

31.1813 4.3200 143.0473

31.1998 4.3200 147.3673

31.2000 0.3790 147.7463

31.2094 4.3200 152.0663

31.2112 21.9849 174.0512

31.2126 4.3200 178.3712

31.2140 1.1000 179.4712

31.2158 4.3200 183.7912

31.2190 5.4200 189.2112

31.2220 1.1000 190.3112

31.2244 50.0000 240.3112

31.2254 4.3200 244.6312

31.2300 1.1000 245.7312

31.2318 4.3200 250.0512

31.2435 1.6000 251.6512

31.2446 4.3200 255.9712

31.2495 0.3595 256.3307

31.2959 1.2906 257.6213

31.3023 14.6214 272.2427

31.5640 1.5985 273.8412

31.5652 0.7118 274.5530

31.7190 1.5985 276.1515

31.7200 40.1717 316.3232

31.7560 1.1000 317.4232

31.7600 0.3706 317.7938

31.7800 0.3869 318.1807

31.8000 0.3790 318.5597

31.8350 0.3743 318.9340

31.8422 0.4000 319.3340

31.9390 3.7000 323.0340

31.9394 1.2906 324.3246

32.2518 3.7000 328.0246

32.3192 141.0052 469.0298

32.4000 0.3790 469.4088

32.4400 0.7575 470.1663

32.5350 0.3743 470.5406

32.5961 1.2906 471.8312

32.8571 0.4287 472.2599

32.9999 3.7000 475.9599

33.0000 10.3790 486.3389

33.0399 3.2000 489.5389

33.0400 10.0000 499.5389

33.1000 0.3869 499.9258

33.1200 0.3706 500.2964

33.2350 0.3743 500.6707

33.2663 1.2906 501.9613

33.6000 0.3790 502.3403

33.7600 0.3869 502.7272

33.8000 0.3706 503.0978

33.8600 1.5359 504.6337

33.9350 0.3743 505.0080

33.9503 1.2906 506.2986

34.0000 5.5995 511.8981

34.2000 0.3790 512.2771

34.2857 0.4287 512.7058

34.4200 0.3869 513.0927

34.4800 0.3706 513.4633

34.6350 0.3743 513.8376

34.6483 1.2906 515.1282

34.8000 0.3790 515.5072

34.8800 5.7339 521.2411

35.0000 3.1138 524.3549

35.0800 0.3869 524.7418

35.1600 0.3706 525.1124

35.2521 0.9806 526.0930

35.3350 0.3743 526.4673

35.3607 1.2906 527.7579

35.4000 0.3790 528.1369

35.7142 0.4287 528.5656

35.7400 0.3869 528.9525

35.8400 0.3706 529.3231

36.0000 0.3790 529.7021

36.0350 0.3743 530.0764

36.0878 1.2906 531.3670

36.2345 58.7085 590.0755

36.4000 0.3869 590.4624

36.5200 0.3706 590.8330

36.6000 0.3790 591.2120

36.6200 5.4614 596.6734

36.7000 0.3000 596.9734

36.7350 0.3743 597.3477

36.7848 0.9806 598.3283

36.8298 1.2906 599.6189

37.0600 0.3869 600.0058

37.1428 0.4287 600.4345

37.2000 1.0496 601.4841

37.4350 0.3743 601.8584

37.5871 1.2906 603.1490

37.7000 0.3000 603.4490

37.7200 0.3869 603.8359

37.8000 0.3790 604.2149

37.8800 0.3706 604.5855

38.1350 0.3743 604.9598

38.2000 0.3000 605.2598

38.3000 0.5201 605.7799

38.3599 1.2906 607.0705

38.3800 0.3869 607.4574

38.4000 0.3790 607.8364

38.4600 5.2002 613.0366

38.5580 0.8480 613.8846

38.5600 0.3706 614.2552

38.5714 0.4287 614.6839

38.7000 0.3000 614.9839

38.8350 0.3743 615.3582

39.0000 0.3790 615.7372

39.0400 0.3869 616.1241

39.1486 1.2906 617.4147

39.2000 10.3000 627.7147

39.2400 0.3706 628.0853

39.5350 0.3743 628.4596

39.6000 0.3790 628.8386

39.7000 0.6869 629.5255

39.8800 0.9980 630.5235

39.9000 28.3060 658.8295

39.9200 0.3706 659.2001

39.9536 1.2906 660.4907

40.0000 87.5041 747.9948

40.2000 0.6790 748.6738

40.2350 0.3743 749.0481

40.3600 0.3869 749.4350

40.3900 4.9517 754.3867

40.6000 0.3706 754.7573

40.7000 0.3000 755.0573

40.7751 1.2906 756.3479

41.0000 12.1223 768.4702

41.0200 0.3869 768.8571

41.2000 0.3000 769.1571

41.2800 0.3706 769.5277

41.4285 0.4287 769.9564

41.5000 0.2857 770.2421

41.6134 1.2906 771.5327

41.6800 0.3869 771.9196

41.7000 0.3000 772.2196

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

31.0664 4.3200 4.3200

31.0633 4.7371 9.0571

31.0601 4.3200 13.3771

31.0429 4.3200 17.6971

31.0418 47.1945 64.8916

31.0286 4.3200 69.2116

31.0197 1.6000 70.8116

31.0190 4.3200 75.1316

31.0161 21.1987 96.3303

31.0158 4.3200 100.6503

30.9903 7.1567 107.8070

30.9902 4.3200 112.1270

30.9870 4.3200 116.4470

30.9811 21.7265 138.1735

30.9806 4.3200 142.4935

30.9736 21.3956 163.8891

30.9726 4.3200 168.2091

30.9721 1.7012 169.9103

30.9630 4.3200 174.2303

30.9270 21.7996 196.0299

30.8926 4.3200 200.3499

30.8873 0.3960 200.7459

30.8638 20.3624 221.1083

30.8637 4.3200 225.4283

30.8541 5.2284 230.6567

30.8477 4.3200 234.9767

30.8250 1.1187 236.0954

30.8240 0.4798 236.5752

30.8239 29.2329 265.8081

30.8221 4.3200 270.1281

30.7870 1.5985 271.7266

30.7723 16.1000 287.8266

30.7620 1.5985 289.4251

30.7321 0.3390 289.7641

30.7320 1.1000 290.8641

30.7315 14.8065 305.6706

30.6340 1.1000 306.7706

30.5990 1.5985 308.3691

30.5975 7.3145 315.6836

30.5531 1.0294 316.7130

30.5530 1.5985 318.3115

30.4710 1.1000 319.4115

30.4600 0.3873 319.7988

30.4500 10.3092 330.1080

30.4350 0.3747 330.4827

30.4000 0.3710 330.8537

30.3914 3.6301 334.4838

30.3452 0.3914 334.8752

30.2550 1.1000 335.9752

30.1850 0.9000 336.8752

30.1590 1.1000 337.9752

30.1371 3.7000 341.6752

30.1370 3.7177 345.3929

30.0769 0.3638 345.7567

30.0478 0.9000 346.6567

30.0476 1.2926 347.9493

30.0003 0.9000 348.8493

30.0001 4.6000 353.4493

30.0000 514.7684 868.2177

29.8000 0.3873 868.6050

29.7967 0.9000 869.5050

29.7524 4.1000 873.6050

29.7523 8.1575 881.7625

29.7350 0.3747 882.1372

29.7200 0.3710 882.5082

29.6462 3.7090 886.2172

29.5953 4.6000 890.8172

29.4422 1.2926 892.1098

29.4000 0.3794 892.4892

29.2901 4.6000 897.0892

29.2900 0.3695 897.4587

29.2601 0.9000 898.3587

29.1400 0.3873 898.7460

29.0630 1.7205 900.4665

29.0400 0.3712 900.8377

29.0350 0.3749 901.2126

29.0001 0.9000 902.1126

29.0000 56.8190 958.9316

28.8888 0.5000 959.4316

28.8490 1.2926 960.7242

28.8000 0.3796 961.1038

28.5714 0.4296 961.5334

28.4800 0.3875 961.9209

28.3600 0.3712 962.2921

28.3350 0.3749 962.6670

28.2678 1.2926 963.9596

28.2000 0.3796 964.3392

28.0000 2.8496 967.1888

27.8200 0.3875 967.5763

27.6983 1.2926 968.8689

27.6800 0.3712 969.2401

27.6000 0.3796 969.6197

27.3870 4.0000 973.6197

27.1600 0.3875 974.0072

27.1428 0.4296 974.4368

27.1403 1.2926 975.7294

27.0000 0.7504 976.4798

26.5935 1.2926 977.7724

26.5000 0.3875 978.1599

26.4000 0.3794 978.5393

26.0577 1.2926 979.8319

26.0000 0.3850 980.2169

25.7142 0.4296 980.6465

25.6100 103.9047 1.085K

25.5746 194.4669 1.279K

25.5327 1.2926 1.28K

25.5000 66.9825 1.347K

25.2000 3.0000 1.35K

25.1000 3.0000 1.353K

25.0183 1.2926 1.355K

25.0000 23.3884 1.378K

24.9000 3.0000 1.381K

24.8000 3.0000 1.384K

24.7700 10.0000 1.394K

24.7000 3.0000 1.397K

24.6100 1.8015 1.399K

24.6000 41.6067 1.44K

24.5143 1.2926 1.442K

24.5118 0.8159 1.442K

24.5000 3.0000 1.445K

24.4000 3.0000 1.448K

24.3000 3.0000 1.451K

24.2122 4.0000 1.455K

24.2000 3.0000 1.458K

24.1000 3.0000 1.461K

24.0204 1.2926 1.463K

24.0000 3.0000 1.466K

23.5365 1.2926 1.467K

23.5000 5.5967 1.473K

23.2100 1.7233 1.474K

23.1827 60.1021 1.534K

23.0623 1.2926 1.536K

23.0000 3.0000 1.539K

22.5976 1.2926 1.54K

22.5400 0.8873 1.541K

22.1424 1.2926 1.542K

21.6963 1.2926 1.544K

21.5600 7.8247 1.551K

21.2600 2.6932 1.554K

21.2592 1.2926 1.555K

21.1000 0.7109 1.556K

20.8308 1.2926 1.557K

20.7968 5.0000 1.562K

20.4112 1.2926 1.564K

20.0000 1.2926 1.565K

18.8800 1.0000 1.566K

17.0000 20.0000 1.586K

15.0000 66.6666 1.653K

10.0000 200.0000 1.853K

9.1666 0.1679 1.853K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

交易对 时间 方式 方向 价格 数量 委托总额 触发条件 已成交 未成交 操作