登录
注册
相机扫码下载

火币App

更多客户端
语言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
折算货币
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
主题背景

颜色偏好
绿涨红跌

红涨绿跌

专业版

经典版

MANA/USDT

Decentraland

0.2591

≈ 1.86 CNY

涨幅
+3.26%
24h高
0.2597
24h低
0.2489
24H量(MANA)
22,603,539
24h额(USDT)
5,738,199
图表 简介
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
现货
全仓
逐仓
交易机器人
买入
卖出
止盈止损
0%
可用

0.00000000 USDT

生效时间
GTC
0%
可用

0.00000000 MANA

生效时间
GTC
交易费率
盘口 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
价格 (USDT) 数量 (MANA) 累计 (MANA)

0.2591 1.487K 1.487K

0.2592 942.36 2.429K

0.2593 942.36 3.371K

0.2594 1.312K 4.684K

0.2595 942.36 5.626K

0.2596 942.36 6.568K

0.2597 370.00 6.938K

0.2598 370.00 7.308K

0.2599 290.00 7.598K

0.2600 80.00 7.678K

0.2601 370.00 8.048K

0.2604 384.02 8.432K

0.2605 80.00 8.512K

0.2606 120.00 8.632K

0.2609 90.00 8.722K

0.2611 80.00 8.802K

0.2613 40.00 8.842K

0.2617 98.00 8.94K

0.2664 160.95 9.101K

0.2669 12.986K 22.088K

0.2670 1.026K 23.114K

0.2682 2.897K 26.011K

0.2689 72.78 26.084K

0.2697 58.83 26.143K

0.2705 41.57 26.184K

0.2706 61.23 26.245K

0.2708 78.20 26.324K

0.2717 78.65 26.402K

0.2723 69.44 26.472K

0.2751 130.15 26.602K

0.2760 44.94 26.647K

0.2764 47.43 26.694K

0.2767 44.46 26.739K

0.2773 96.95 26.836K

0.2792 50.05 26.886K

0.2800 71.72 26.957K

0.2824 40.85 26.998K

0.2902 63.58 27.062K

0.2909 56.13 27.118K

0.2913 83.63 27.202K

0.2914 381.89 27.584K

0.2940 50.08 27.634K

0.2985 47.94 27.682K

0.3000 149.96 27.832K

0.3002 211.08 28.043K

0.3025 43.17 28.086K

0.3035 59.84 28.146K

0.3052 101.77 28.247K

0.3053 103.97 28.351K

0.3059 49.91 28.401K

0.3065 103.16 28.504K

0.3074 62.76 28.567K

0.3098 291.09 28.858K

0.3129 38.44 28.897K

0.3133 211.09 29.108K

0.3134 99.11 29.207K

0.3155 84.73 29.292K

0.3177 33.73 29.325K

0.3189 57.40 29.383K

0.3196 567.00 29.95K

0.3197 1.044K 30.994K

0.3200 2.376K 33.37K

0.3256 164.52 33.534K

0.3260 160.50 33.695K

0.3263 159.48 33.854K

0.3365 33.73 33.888K

0.3400 71.72 33.959K

0.3434 389.26 34.349K

0.3451 90.84 34.44K

0.3463 274.21 34.714K

0.3473 569.12 35.283K

0.3500 809.31 36.092K

0.3564 33.73 36.126K

0.3580 36.87 36.163K

0.3583 96.53 36.259K

0.3600 71.72 36.331K

0.3603 147.11 36.478K

0.3604 292.06 36.77K

0.3612 76.76 36.847K

0.3660 2K 38.847K

0.3664 141.08 38.988K

0.3667 29.61 39.017K

0.3737 44.96 39.062K

0.3775 33.73 39.096K

0.3800 1.616K 40.712K

0.3805 31.70 40.744K

0.3816 48.51 40.793K

0.3822 49.42 40.842K

0.3848 34.67 40.877K

0.3900 43.54 40.92K

0.3916 41.87 40.962K

0.3999 33.73 40.996K

0.4000 155.55 41.151K

0.4061 102.37 41.254K

0.4090 221.09 41.475K

0.4150 588.35 42.063K

0.4200 247.73 42.311K

0.4229 30.75 42.342K

0.4235 33.73 42.375K

0.4246 33.17 42.409K

0.4252 45.60 42.454K

0.4287 26.73 42.481K

0.4302 27.89 42.509K

0.4328 115.52 42.624K

0.4376 24.67 42.649K

0.4400 653.92 43.303K

0.4417 24.67 43.328K

0.4458 24.67 43.352K

0.4486 33.73 43.386K

0.4499 24.67 43.411K

0.4500 217.00 43.628K

0.4540 24.67 43.652K

0.4581 24.67 43.677K

0.4599 26.49 43.703K

0.4600 130.81 43.834K

0.4622 24.67 43.859K

0.4649 477.34 44.336K

0.4652 90.93 44.427K

0.4663 24.67 44.452K

0.4678 64.75 44.517K

0.4700 627.52 45.144K

0.4704 24.67 45.169K

0.4745 24.67 45.193K

0.4751 33.73 45.227K

0.4756 32.87 45.26K

0.4786 24.67 45.285K

0.4806 63.03 45.348K

0.4827 24.67 45.372K

0.4868 24.67 45.397K

0.4909 24.67 45.422K

0.4925 61.50 45.483K

0.4950 24.67 45.508K

0.4991 24.67 45.533K

0.5000 405.56 45.938K

0.2588 1.122K 1.122K

0.2587 942.36 2.065K

0.2586 386.10 2.451K

0.2585 10.201K 12.652K

0.2583 387.14 13.039K

0.2582 15.298K 28.337K

0.2580 7.715K 36.052K

0.2579 10.062K 46.114K

0.2570 5.047K 51.161K

0.2553 40.60 51.201K

0.2552 2.474K 53.675K

0.2539 123.87 53.799K

0.2538 1.24K 55.039K

0.2528 125.64 55.165K

0.2525 1.296K 56.461K

0.2524 98.00 56.559K

0.2523 40.23 56.599K

0.2501 1.386K 57.985K

0.2500 240.00 58.225K

0.2488 1.269K 59.494K

0.2479 98.00 59.592K

0.2478 50.00 59.642K

0.2413 42.82 59.685K

0.2400 155.15 59.84K

0.2399 208.43 60.048K

0.2397 60.83 60.109K

0.2380 51.58 60.161K

0.2364 97.13 60.258K

0.2340 44.25 60.302K

0.2330 100.00 60.402K

0.2315 60.20 60.462K

0.2287 47.05 60.509K

0.2259 56.07 60.565K

0.2230 48.36 60.614K

0.2200 143.01 60.757K

0.2173 58.58 60.815K

0.2145 71.94 60.887K

0.2144 233.20 61.121K

0.2100 48.09 61.169K

0.2090 282.57 61.451K

0.2000 628.18 62.079K

0.1955 61.38 62.141K

0.1917 52.67 62.193K

0.1910 120.41 62.314K

0.1833 83.98 62.398K

0.1800 2.409K 64.807K

0.1798 77.10 64.884K

0.1721 174.31 65.058K

0.1709 292.56 65.351K

0.1642 79.09 65.43K

0.1593 118.51 65.548K

0.1518 82.01 65.63K

0.1443 277.20 65.908K

0.1353 142.22 66.05K

0.1352 138.13 66.188K

0.1267 473.55 66.661K

0.1178 117.93 66.779K

0.1113 108.65 66.888K

0.1062 168.96 67.057K

0.1000 500.00 67.557K

0.0838 138.42 67.695K

0.0752 173.07 67.869K

0.0715 156.51 68.025K

0.0633 173.10 68.198K

0.0592 180.66 68.379K

0.0498 231.99 68.611K

0.0394 254.90 68.866K

0.0393 261.64 69.127K

0.0318 3.247K 72.374K

0.0004 9.024K 81.398K

0.0002 50K 131.398K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

交易对 时间 方式 方向 价格 数量 委托总额 触发条件 已成交 未成交 操作