登录
注册
相机扫码下载

火币App

更多客户端
语言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
折算货币
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
主题背景

颜色偏好
绿涨红跌

红涨绿跌

专业版

经典版

BTC/USDT

93044.48

≈ 93044.48 USD

涨幅
-0.14%
24h高
94203.41
24h低
91679.51
24H量(BTC)
5,221
24h额(USDT)
485,082,718
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
现货
全仓
逐仓
交易机器人
买入
卖出
止盈止损
0%
可用

0.00000000 USDT

生效时间
GTC
0%
可用

0.00000000 BTC

生效时间
GTC
交易费率
盘口 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
0.01
  • 0.01
  • 0.1
  • 1
  • 10
  • 50
  • 100
价格 (USDT) 数量 (BTC) 累计 (BTC)

93045.71 0.203538 0.203538

93046.30 0.001880 0.205418

93046.41 0.005642 0.211060

93046.75 0.003761 0.214821

93047.88 0.000591 0.215412

93049.42 0.032200 0.247612

93050.00 0.011124 0.258736

93054.11 0.010112 0.268848

93054.67 0.002930 0.271778

93055.00 0.040500 0.312278

93058.22 0.011543 0.323821

93059.43 0.133790 0.457611

93059.74 0.000199 0.457810

93060.00 0.042000 0.499810

93060.01 0.005500 0.505310

93062.33 0.011680 0.516990

93063.98 0.118800 0.635790

93065.00 0.044000 0.679790

93067.67 0.343163 1.022953

93068.03 0.032200 1.055153

93069.99 0.025747 1.080900

93070.00 0.025500 1.106400

93072.84 0.080157 1.186557

93075.00 0.034500 1.221057

93075.01 0.005000 1.226057

93075.34 0.118800 1.344857

93079.00 0.080496 1.425353

93080.00 0.041000 1.466353

93080.01 0.015000 1.481353

93081.34 0.928386 2.409739

93084.65 0.118800 2.528539

93085.00 0.035500 2.564039

93086.64 0.091308 2.655347

93086.65 0.032200 2.687547

93087.82 1.207157 3.894704

93088.15 0.026856 3.921560

93089.79 0.000911 3.922471

93089.80 0.080157 4.002628

93090.00 0.037000 4.039628

93091.41 0.094000 4.133628

93095.00 0.056000 4.189628

93095.20 0.118800 4.308428

93095.91 0.021000 4.329428

93097.13 3.198311 7.527739

93099.99 0.000172 7.527911

93100.00 0.025000 7.552911

93100.79 0.188805 7.741716

93100.91 0.019000 7.760716

93105.00 0.169847 7.930563

93105.01 0.118800 8.049363

93105.27 0.032200 8.081563

93108.79 0.295544 8.377107

93110.09 0.562109 8.939216

93110.10 0.287160 9.226376

93110.50 0.087500 9.313876

93115.00 0.072500 9.386376

93115.01 0.118800 9.505176

93115.10 0.152133 9.657309

93115.91 0.012500 9.669809

93116.71 0.859792 10.529601

93119.39 3.227161 13.756762

93119.40 0.861482 14.618244

93119.51 0.288566 14.906810

93119.64 0.016715 14.923525

93120.00 0.061000 14.984525

93121.51 0.106792 15.091317

93123.64 0.039451 15.130768

93123.89 0.032200 15.162968

93124.26 0.041904 15.204872

93124.50 0.118800 15.323672

93125.00 0.070500 15.394172

93126.01 0.214948 15.609120

93127.55 0.122500 15.731620

93128.70 4.977444 20.709064

93129.00 0.012500 20.721564

93130.00 0.033500 20.755064

93132.04 0.000171 20.755235

93132.05 0.010000 20.765235

93134.00 0.011000 20.776235

93135.00 0.023000 20.799235

93135.32 0.214948 21.014183

93137.05 0.016000 21.030183

93138.00 0.080157 21.110340

93139.50 0.149889 21.260229

93139.97 0.537370 21.797599

93140.00 0.012000 21.809599

93140.01 0.118800 21.928399

93144.00 0.001500 21.929899

93145.00 0.028000 21.957899

93148.48 0.120000 22.077899

93149.00 0.013000 22.090899

93149.68 0.120000 22.210899

93150.00 0.007000 22.217899

93045.70 0.482033 0.482033

93040.90 0.133789 0.615822

93040.00 0.038000 0.653822

93038.61 0.006215 0.660037

93038.00 0.010000 0.670037

93036.09 0.011798 0.681835

93035.00 0.036000 0.717835

93033.00 0.001000 0.718835

93031.98 0.011422 0.730257

93031.62 0.118800 0.849057

93031.19 0.928386 1.777443

93031.17 0.343163 2.120606

93030.00 0.037000 2.157606

93029.99 0.010500 2.168106

93028.01 0.000905 2.169011

93028.00 0.001500 2.170511

93027.89 0.002000 2.172511

93027.87 0.011890 2.184401

93025.00 0.029000 2.213401

93024.99 0.002000 2.215401

93024.89 0.080157 2.295558

93023.76 0.011859 2.307417

93022.90 0.002000 2.309417

93022.89 0.001500 2.310917

93021.23 0.026875 2.337792

93020.69 0.118800 2.456592

93020.00 0.054000 2.510592

93019.99 0.001500 2.512092

93015.14 0.080157 2.592249

93015.00 0.039000 2.631249

93014.57 0.232711 2.863960

93012.22 0.032300 2.896260

93011.86 0.598983 3.495243

93010.00 0.038000 3.533243

93009.27 0.118800 3.652043

93008.11 1.171613 4.823656

93005.00 0.050000 4.873656

93003.46 0.861482 5.735138

93000.02 0.172664 5.907802

93000.00 0.037500 5.945302

92999.00 0.008736 5.954038

92998.81 0.017226 5.971264

92998.36 0.003000 5.974264

92998.27 0.118800 6.093064

92997.70 0.080157 6.173221

92995.00 0.046000 6.219221

92994.96 0.343163 6.562384

92993.62 0.032300 6.594684

92993.00 0.000500 6.595184

92992.50 0.000500 6.595684

92990.60 0.150725 6.746409

92990.00 0.054000 6.800409

92988.95 0.118800 6.919209

92988.90 0.000174 6.919383

92988.00 0.001000 6.920383

92987.50 0.002500 6.922883

92987.01 0.002597 6.925480

92987.00 0.002500 6.927980

92986.73 6.639140 13.567120

92986.50 0.002500 13.569620

92986.00 0.002500 13.572120

92985.50 0.002500 13.574620

92985.00 0.039500 13.614120

92984.85 1.722962 15.337082

92984.50 0.002500 15.339582

92984.00 0.002500 15.342082

92983.50 0.002500 15.344582

92983.00 0.002500 15.347082

92982.50 0.002500 15.349582

92982.08 0.001332 15.350914

92982.07 2.584439 17.935353

92982.00 0.002500 17.937853

92981.50 0.002500 17.940353

92981.48 0.096482 18.036835

92981.00 0.002500 18.039335

92980.50 0.002500 18.041835

92980.00 0.044000 18.085835

92979.63 0.118800 18.204635

92979.50 0.002500 18.207135

92979.00 0.002500 18.209635

92978.50 0.002500 18.212135

92978.00 0.002500 18.214635

92977.50 0.002500 18.217135

92977.43 1.378364 19.595499

92977.42 0.051678 19.647177

92977.01 0.000431 19.647608

92977.00 0.002500 19.650108

92976.50 0.002500 19.652608

92976.00 0.002500 19.655108

92975.50 0.002500 19.657608

92975.01 0.002514 19.660122

92975.00 0.064500 19.724622

92974.50 0.002000 19.726622

交易对 时间 方式 方向 价格 数量 委托总额 触发条件 已成交 未成交 操作