登录
注册
相机扫码下载

火币App

更多客户端
语言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
折算货币
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
主题背景

颜色偏好
绿涨红跌

红涨绿跌

专业版

经典版

PENDLE/USDT

Pendle

3.2840

≈ 23.54 CNY

涨幅
-0.77%
24h高
3.3794
24h低
3.2700
24H量(PENDLE)
951,450
24h额(USDT)
3,168,622
图表 简介
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
现货
逐仓
交易机器人
买入
卖出
止盈止损
0%
可用

0.00000000 USDT

生效时间
GTC
0%
可用

0.00000000 PENDLE

生效时间
GTC
交易费率
盘口 实时成交
买卖盘
买盘
卖盘
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
价格 (USDT) 数量 (PENDLE) 累计 (PENDLE)

3.2856 7.5600 7.5600

3.2858 3.8796 11.4396

3.2859 32.0000 43.4396

3.2865 7.5600 50.9996

3.2869 7.5600 58.5596

3.2871 459.3618 517.9214

3.2876 7.5600 525.4814

3.2894 543.4821 1.069K

3.2911 466.9218 1.536K

3.2912 76.5603 1.612K

3.2915 7.5600 1.62K

3.2929 84.1203 1.704K

3.2930 459.3618 2.163K

3.2946 7.5600 2.171K

3.2947 535.9221 2.707K

3.2963 7.5600 2.715K

3.2980 535.9221 3.25K

3.2983 7.5600 3.258K

3.3013 76.5603 3.335K

3.3044 7.5600 3.342K

3.3102 20.8491 3.363K

3.3103 7.5600 3.371K

3.3349 51.2092 3.422K

3.3350 8.0000 3.43K

3.3365 7.5600 3.437K

3.3841 4.0000 3.441K

3.3848 7.5600 3.449K

3.3927 7.0000 3.456K

3.3983 7.5600 3.463K

3.4083 3.2970 3.467K

3.4195 3.2862 3.47K

3.4404 3.8744 3.474K

3.4541 3.2533 3.477K

3.4695 3.8744 3.481K

3.4987 3.8744 3.485K

3.5000 6.0844 3.491K

3.5278 3.8744 3.495K

3.5570 3.8744 3.499K

3.5861 3.8744 3.503K

3.6153 3.8744 3.506K

3.6445 3.8744 3.51K

3.6736 3.8744 3.514K

3.7028 3.8744 3.518K

3.7319 3.8744 3.522K

3.7611 3.8744 3.526K

3.7902 3.8744 3.53K

3.8194 3.8744 3.534K

3.8486 3.8744 3.537K

3.8614 32.0000 3.569K

3.8615 16.4126 3.586K

3.8777 3.8744 3.59K

3.9069 3.8744 3.594K

3.9199 8.0000 3.602K

3.9200 13.1453 3.615K

3.9360 3.8744 3.619K

3.9652 3.8744 3.623K

3.9943 3.8744 3.626K

4.0000 4.5145 3.631K

4.0070 21.4599 3.652K

4.0235 3.8744 3.656K

4.0294 16.4127 3.673K

4.0527 3.8744 3.677K

4.0818 3.8744 3.68K

4.1110 3.8744 3.684K

4.1401 3.8744 3.688K

4.1693 3.8744 3.692K

4.1984 3.8744 3.696K

4.2276 3.8744 3.7K

4.2568 3.8744 3.704K

4.2859 3.8744 3.708K

4.3151 3.8744 3.711K

4.3442 3.8744 3.715K

4.3734 3.8744 3.719K

4.3998 68.0000 3.787K

4.3999 38.0000 3.825K

4.4000 242.7508 4.068K

4.4026 3.8744 4.072K

4.4317 3.8744 4.076K

4.4609 3.8744 4.08K

4.4900 3.8744 4.083K

4.5192 3.8744 4.087K

4.5356 230.8759 4.318K

4.5483 3.8744 4.322K

4.5775 3.8744 4.326K

4.6067 3.8744 4.33K

4.6200 118.4115 4.448K

4.6358 3.8744 4.452K

4.6650 3.8744 4.456K

4.6737 181.4150 4.637K

4.6941 3.8744 4.641K

4.7000 12.3399 4.654K

4.7233 3.8744 4.657K

4.7500 23.6492 4.681K

4.7524 3.8744 4.685K

4.7816 3.8744 4.689K

4.8000 3.5625 4.692K

4.8108 3.8744 4.696K

4.8399 3.8744 4.7K

4.8691 3.8744 4.704K

4.8700 273.0000 4.977K

4.8800 24.2300 5.001K

4.8900 279.0000 5.28K

4.8982 3.8744 5.284K

4.9020 281.0000 5.565K

4.9200 184.0000 5.749K

4.9274 3.8744 5.753K

4.9310 692.0000 6.445K

4.9410 223.0000 6.668K

4.9565 3.8744 6.672K

4.9612 502.0000 7.174K

4.9650 723.0000 7.897K

4.9800 345.0000 8.242K

4.9857 3.8744 8.246K

4.9980 2.2718 8.248K

5.0000 126.5928 8.375K

5.0149 3.8744 8.378K

5.0244 2.6832 8.381K

5.0440 3.8744 8.385K

5.0666 2.6832 8.388K

5.0700 267.8483 8.656K

5.0732 3.8744 8.659K

5.1023 3.8744 8.663K

5.1088 2.6832 8.666K

5.1200 680.0000 9.346K

5.1315 3.8744 9.35K

5.1488 3.0335 9.353K

5.1500 3.6443 9.357K

5.1510 2.6832 9.359K

5.1607 3.8744 9.363K

5.1933 2.6832 9.366K

5.2355 2.6832 9.368K

5.2777 2.6832 9.371K

5.3199 2.6832 9.374K

5.3621 2.6832 9.377K

5.3800 24.2300 9.401K

5.4044 2.6832 9.403K

5.4466 2.6832 9.406K

5.4888 2.6832 9.409K

5.4990 1.9232 9.411K

5.5000 123.6071 9.534K

5.5310 2.6832 9.537K

5.5733 2.6832 9.54K

5.6100 1.9428 9.542K

5.6155 2.6832 9.544K

5.6577 2.6832 9.547K

5.6800 25.6113 9.573K

5.6999 2.6832 9.575K

5.7421 2.6832 9.578K

5.7844 2.6832 9.581K

5.8000 7.3360 9.588K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

3.2835 7.5600 7.5600

3.2833 32.0000 39.5600

3.2832 458.6455 498.2055

3.2831 7.5600 505.7655

3.2827 7.5600 513.3255

3.2823 7.5600 520.8855

3.2821 7.0000 527.8855

3.2815 7.5600 535.4455

3.2811 7.5600 543.0055

3.2807 7.5600 550.5655

3.2804 687.7749 1.238K

3.2803 7.5600 1.246K

3.2800 466.3618 1.712K

3.2799 7.5600 1.72K

3.2798 7.0000 1.727K

3.2793 7.0000 1.734K

3.2791 28.5600 1.762K

3.2790 76.5603 1.839K

3.2787 7.5600 1.847K

3.2785 21.0000 1.868K

3.2777 2.053K 3.92K

3.2775 7.5600 3.928K

3.2774 480.3618 4.408K

3.2773 2.021K 6.429K

3.2771 105.1203 6.534K

3.2751 7.5600 6.542K

3.2750 8.0000 6.55K

3.2747 1.957K 8.507K

3.2742 8.0000 8.515K

3.2741 459.3618 8.974K

3.2739 7.5600 8.982K

3.2738 76.5603 9.058K

3.2735 7.5600 9.066K

3.2734 8.0000 9.074K

3.2731 7.5600 9.082K

3.2715 7.5600 9.089K

3.2709 7.0000 9.096K

3.2708 459.3618 9.556K

3.2707 7.5600 9.563K

3.2701 88.5603 9.652K

3.2699 7.5600 9.659K

3.2696 21.0000 9.68K

3.2694 2.031K 11.711K

3.2691 7.5600 11.718K

3.2684 25.0000 11.743K

3.2683 7.5600 11.751K

3.2668 76.5603 11.828K

3.2667 7.5600 11.835K

3.2635 76.5603 11.912K

3.2631 7.5600 11.919K

3.2618 7.0000 11.926K

3.2617 2.702K 14.628K

3.2615 7.5600 14.636K

3.2612 8.0000 14.644K

3.2588 7.0000 14.651K

3.2556 1.293K 15.944K

3.2476 3.3698 15.947K

3.2460 7.0000 15.954K

3.2440 665.9135 16.62K

3.2364 28.0000 16.648K

3.2280 9.5362 16.658K

3.2279 7.0000 16.665K

3.2145 326.9260 16.992K

3.2116 28.0000 17.02K

3.1822 335.7888 17.356K

3.1785 7.0000 17.363K

3.1784 323.2609 17.686K

3.1300 297.3171 17.983K

3.0491 12.6339 17.996K

3.0000 3.3334 17.999K

2.8864 3.8822 18.003K

2.8572 3.8822 18.007K

2.8280 3.8822 18.011K

2.8100 8.8967 18.02K

2.8000 50.0000 18.07K

1.3803 36.2239 18.106K

0.2904 34.6700 18.141K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

交易对 时间 方式 方向 价格 数量 委托总额 触发条件 已成交 未成交 操作