我的資產
我的訂單
訊息
我的費率
我的獎勵
我的邀請獎勵
帳戶安全性
法幣設置
子帳號管理
API管理
經紀商面板
等級權益 | 現貨費率 (Maker) | 現貨費率 (Taker) | HTX 折抵費率服務費 75 折 (Maker) | HTX 折抵費率服務費 75 折 (Taker) | TRX 折抵費率服務費 75 折 (Maker) | TRX 折抵費率服務費 75 折 (Taker) |
---|---|---|---|---|---|---|
Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.15000% | 0.15000% | 0.15000% | 0.15000% |
Prime1 | 0.1600% | 0.1700% | 0.12000% | 0.12750% | 0.12000% | 0.12750% |
Prime2 | 0.1400% | 0.1500% | 0.10500% | 0.11250% | 0.10500% | 0.11250% |
Prime3 | 0.1000% | 0.1000% | 0.07500% | 0.07500% | 0.07500% | 0.07500% |
Prime4 | 0.0800% | 0.1000% | 0.06000% | 0.07500% | 0.06000% | 0.07500% |
Prime5 | 0.0650% | 0.0900% | 0.04875% | 0.06750% | 0.04875% | 0.06750% |
Prime6 | 0.0550% | 0.0700% | 0.04125% | 0.05250% | 0.04125% | 0.05250% |
Prime7 | 0.0450% | 0.0550% | 0.03375% | 0.04125% | 0.03375% | 0.04125% |
Prime8 | 0.0320% | 0.0388% | 0.02400% | 0.02910% | 0.02400% | 0.02910% |
Prime9 | 0.0224% | 0.0318% | 0.01680% | 0.02385% | 0.01680% | 0.02385% |
Prime10 | 0.0168% | 0.0268% | 0.01260% | 0.02010% | 0.01260% | 0.02010% |
Prime11 | 0.0126% | 0.0218% | 0.00945% | 0.01635% | 0.00945% | 0.01635% |
費率說明:
30天交易量:
每日00:00(GMT+8)進行結算,計算出前30天所有交易幣種的累計交易量。 平台會把所有的交易量折算USDT,USDT取值為當日USDT收盤價。
資產量:
資產計算HTX資產將乘以1.5倍折USDT計算,其他資產正常折USDT計算為準,每日每小時快照一次,24小時計算平均值,平均值為您的當日資產量,借貸業務借入的資產將不予統計。
(時區GMT +8)
關於母子帳戶的說明:
母帳戶的使用者等級基於所有母子帳戶的最近30天總交易量和當天快照資產量,並結合(HTX*1.5)持有量確定。 子帳戶在帳戶創建後,於當日24時更新,次日11:00後繼承主帳戶費率等級(時區GMT +8)。
等級權益 | Prime 0 | Prime 1 | Prime 2 | Prime 3 | Prime 4 | Prime 5 | Prime 6 | Prime 7 | Prime 8 | Prime 9 | Prime 10 | Prime 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數位資產個人化服務 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
專屬客戶經理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
專屬服務群 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
資產報告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |