登錄
註冊
相機掃碼下載

HTX App

更多客戶端
語言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
換算貨幣
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
外觀

顏色偏好
綠漲紅跌

紅漲綠跌

專業版

經典版

BTC/USDT

85592.72

≈ 85592.72 USD

漲幅
+1.77%
24h高
85989.74
24h低
83758.00
24H量(BTC)
4,741
24h額(USDT)
402,279,443
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
現貨
全倉
逐倉
交易機器人
買入
賣出
止盈止損
0%
可用

0.00000000 USDT

生效時間
GTC
0%
可用

0.00000000 BTC

生效時間
GTC
交易費率
盤口 實時成交
買賣盤
買盤
賣盤
0.01
  • 0.01
  • 0.1
  • 1
  • 10
  • 50
  • 100
價格 (USDT) 數量 (BTC) 累計 (BTC)

85592.72 0.000289 0.000289

85599.67 0.012020 0.012309

85599.85 0.006498 0.018807

85601.30 0.000200 0.019007

85601.50 0.140560 0.159567

85601.80 0.000200 0.159767

85602.27 0.012487 0.172254

85602.30 0.000200 0.172454

85602.80 0.000200 0.172654

85603.00 0.000600 0.173254

85603.30 0.000200 0.173454

85603.50 0.268859 0.442313

85603.80 0.000200 0.442513

85604.30 0.000200 0.442713

85604.80 0.000200 0.442913

85604.87 0.013115 0.456028

85605.00 0.002500 0.458528

85605.30 0.000200 0.458728

85605.80 0.000200 0.458928

85605.82 0.108000 0.566928

85606.30 0.000200 0.567128

85606.80 0.000200 0.567328

85607.30 0.000200 0.567528

85607.80 0.000200 0.567728

85608.30 0.000200 0.567928

85608.75 0.071598 0.639526

85608.80 0.000200 0.639726

85609.30 0.000200 0.639926

85609.80 0.000200 0.640126

85609.81 0.071598 0.711724

85609.94 1.009338 1.721062

85610.00 0.005400 1.726462

85610.15 0.042500 1.768962

85610.30 0.000200 1.769162

85610.50 0.002500 1.771662

85610.80 0.000200 1.771862

85611.00 0.002500 1.774362

85611.30 0.000200 1.774562

85611.50 0.002500 1.777062

85611.80 0.000200 1.777262

85612.00 0.002500 1.779762

85612.25 0.035000 1.814762

85612.30 0.000200 1.814962

85612.50 0.002500 1.817462

85612.80 0.000200 1.817662

85613.00 0.002500 1.820162

85613.30 0.000200 1.820362

85613.50 0.002500 1.822862

85613.62 0.089850 1.912712

85613.80 0.000200 1.912912

85614.00 0.002500 1.915412

85614.30 0.000200 1.915612

85614.50 0.002500 1.918112

85614.80 0.000200 1.918312

85615.00 0.005000 1.923312

85615.30 0.000200 1.923512

85615.50 0.002500 1.926012

85615.61 0.108000 2.034012

85615.66 0.005800 2.039812

85615.80 0.000200 2.040012

85616.00 0.002500 2.042512

85616.30 0.000200 2.042712

85616.50 0.002500 2.045212

85616.80 0.000200 2.045412

85617.00 0.002500 2.047912

85617.30 0.000200 2.048112

85617.35 0.002362 2.050474

85617.50 0.002500 2.052974

85617.80 0.000200 2.053174

85618.00 0.002500 2.055674

85618.30 0.000200 2.055874

85618.50 0.002500 2.058374

85618.80 0.000200 2.058574

85619.00 0.002500 2.061074

85619.30 0.000200 2.061274

85619.50 0.002500 2.063774

85619.80 0.000200 2.063974

85620.00 0.005000 2.068974

85620.30 0.000200 2.069174

85620.50 0.002500 2.071674

85620.80 0.000200 2.071874

85621.00 0.002500 2.074374

85621.30 0.000200 2.074574

85621.49 0.002888 2.077462

85621.50 0.002500 2.079962

85621.80 0.000200 2.080162

85622.00 0.002500 2.082662

85622.30 0.000200 2.082862

85622.50 0.002500 2.085362

85622.80 0.000200 2.085562

85623.00 0.002500 2.088062

85623.30 0.000200 2.088262

85623.50 0.002500 2.090762

85623.80 0.000200 2.090962

85624.00 0.002500 2.093462

85624.30 0.000200 2.093662

85624.50 0.002500 2.096162

85624.80 0.000200 2.096362

85625.00 0.005000 2.101362

85625.11 0.120988 2.222350

85625.30 0.000200 2.222550

85625.50 0.002500 2.225050

85625.64 0.001409 2.226459

85625.65 0.108000 2.334459

85625.80 0.000200 2.334659

85626.00 0.002500 2.337159

85626.30 0.000200 2.337359

85626.50 0.002500 2.339859

85626.80 0.000200 2.340059

85627.00 0.002500 2.342559

85627.30 0.000200 2.342759

85627.50 0.002500 2.345259

85627.80 0.000200 2.345459

85628.00 0.002500 2.347959

85628.30 0.000200 2.348159

85628.50 0.002500 2.350659

85628.79 0.089850 2.440509

85628.80 0.000200 2.440709

85629.00 0.002500 2.443209

85629.07 0.003371 2.446580

85629.30 0.000200 2.446780

85629.38 0.035000 2.481780

85629.50 0.002500 2.484280

85629.80 0.000200 2.484480

85630.00 0.005000 2.489480

85630.30 0.000200 2.489680

85630.50 0.002500 2.492180

85630.80 0.000200 2.492380

85631.00 0.002500 2.494880

85631.30 0.000200 2.495080

85631.50 0.002500 2.497580

85631.51 0.110940 2.608520

85631.80 0.000200 2.608720

85632.00 0.002500 2.611220

85592.71 0.623526 0.623526

85591.41 0.000181 0.623707

85591.40 0.140560 0.764267

85590.10 0.011519 0.775786

85590.09 0.001577 0.777363

85587.49 0.011677 0.789040

85587.25 0.108000 0.897040

85586.69 0.268859 1.165899

85586.03 0.108000 1.273899

85585.03 0.003250 1.277149

85585.00 0.003500 1.280649

85584.88 0.011946 1.292595

85584.00 0.007000 1.299595

85583.63 0.089850 1.389445

85583.00 0.001000 1.390445

85582.27 0.011777 1.402222

85581.00 0.006000 1.408222

85580.00 0.002500 1.410722

85579.00 0.000200 1.410922

85578.69 0.108000 1.518922

85578.25 0.111009 1.629931

85578.18 0.004000 1.633931

85577.00 0.000800 1.634731

85575.00 0.003500 1.638231

85574.54 0.002364 1.640595

85571.93 0.180966 1.821561

85571.92 1.009407 2.830968

85571.75 0.089850 2.920818

85570.00 0.002500 2.923318

85569.99 0.108000 3.031318

85569.62 0.008000 3.039318

85567.70 0.071598 3.110916

85567.36 0.087631 3.198547

85566.00 0.002500 3.201047

85565.98 0.005800 3.206847

85565.50 0.002500 3.209347

85565.00 0.004500 3.213847

85564.50 0.002500 3.216347

85564.48 0.071598 3.287945

85564.41 0.258683 3.546628

85564.00 0.002500 3.549128

85563.50 0.002500 3.551628

85563.00 0.002500 3.554128

85562.50 0.002500 3.556628

85562.00 0.002500 3.559128

85561.50 0.002500 3.561628

85561.00 0.002500 3.564128

85560.91 0.035100 3.599228

85560.50 0.002500 3.601728

85560.00 0.002500 3.604228

85559.50 0.002500 3.606728

85559.00 0.002500 3.609228

85558.50 0.002500 3.611728

85558.00 0.002500 3.614228

85557.50 0.002500 3.616728

85557.00 0.002500 3.619228

85556.69 0.108000 3.727228

85556.57 0.359398 4.086626

85556.50 0.002500 4.089126

85556.00 0.002500 4.091626

85555.82 0.636810 4.728436

85555.74 0.663207 5.391643

85555.50 0.002500 5.394143

85555.00 0.003500 5.397643

85554.50 0.002500 5.400143

85554.00 0.002500 5.402643

85553.50 0.002500 5.405143

85553.40 0.010000 5.415143

85553.14 0.001122 5.416265

85553.00 0.003500 5.419765

85552.50 0.002500 5.422265

85552.00 0.002500 5.424765

85551.50 0.002500 5.427265

85551.00 0.002500 5.429765

85550.50 0.002500 5.432265

85550.00 0.002500 5.434765

85549.50 0.002650 5.437415

85549.00 0.002650 5.440065

85548.50 0.002650 5.442715

85548.00 0.002650 5.445365

85547.50 0.002650 5.448015

85547.00 0.002650 5.450665

85546.50 0.110650 5.561315

85546.00 0.002650 5.563965

85545.50 0.002500 5.566465

85545.10 0.005800 5.572265

85545.00 0.002500 5.574765

85544.70 3.608579 9.183344

85544.50 0.002950 9.186294

85544.10 0.000300 9.186594

85544.00 0.002950 9.189544

85543.94 0.009365 9.198909

85543.80 0.035100 9.234009

85543.50 0.002950 9.236959

85543.00 0.005600 9.242559

85542.60 0.008950 9.251509

85542.50 0.002950 9.254459

85542.00 0.002950 9.257409

85541.56 0.094691 9.352100

85541.50 0.002950 9.355050

85541.00 0.002950 9.358000

85540.50 0.002950 9.360950

85540.00 0.007200 9.368150

85539.60 0.002500 9.370650

85539.50 0.002800 9.373450

85539.00 0.002800 9.376250

85538.50 0.002800 9.379050

85538.13 0.050504 9.429554

85538.00 0.003650 9.433204

85537.90 0.000450 9.433654

85537.50 0.002950 9.436604

85537.10 0.000500 9.437104

85537.00 0.006500 9.443604

85536.50 0.002950 9.446554

85536.14 0.749181 10.195735

85536.10 0.005300 10.201035

85536.00 0.003850 10.204885

85535.50 0.002950 10.207835

85535.38 0.028089 10.235924

85535.00 0.011700 10.247624

85534.50 0.002950 10.250574

85534.00 0.003150 10.253724

85533.85 0.089850 10.343574

85533.50 0.002950 10.346524

85533.00 0.005600 10.352124

85532.50 0.002950 10.355074

85532.00 0.002950 10.358024

85531.74 0.004267 10.362291

85531.50 0.002950 10.365241

85531.00 0.003950 10.369191

85530.50 0.002950 10.372141

85530.00 0.008950 10.381091

85529.83 0.108000 10.489091

85529.50 0.003250 10.492341

交易對 時間 方式 方向 價格 數量 委託總額 觸發條件 已成交 未成交 操作