登錄
註冊
相機掃碼下載

HTX App

更多客戶端
語言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
換算貨幣
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
外觀

顏色偏好
綠漲紅跌

紅漲綠跌

專業版

經典版

AR/USDT

5.2638

≈ 5.26 USD

漲幅
+0.23%
24h高
5.3898
24h低
4.9621
24H量(AR)
401,720
24h額(USDT)
2,091,345
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
現貨
逐倉
交易機器人
買入
賣出
止盈止損
0%
可用

0.00000000 USDT

生效時間
GTC
0%
可用

0.00000000 AR

生效時間
GTC
交易費率
盤口 實時成交
買賣盤
買盤
賣盤
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
價格 (USDT) 數量 (AR) 累計 (AR)

5.2644 5.34 5.34

5.2653 5.34 10.68

5.2667 5.34 16.02

5.2701 2.85 18.87

5.2702 5.34 24.21

5.2763 10.00 34.21

5.2804 3.50 37.71

5.2805 5.34 43.05

5.2815 10.00 53.05

5.2900 5.34 58.39

5.2904 10.00 68.39

5.3076 5.34 73.73

5.3077 2.20 75.93

5.3280 13.64 89.57

5.3281 2.10 91.67

5.3343 5.34 97.01

5.3983 2.10 99.11

5.4595 13.00 112.11

5.4596 59.42 171.53

5.5336 55.30 226.83

5.5500 11.95 238.78

5.7500 4.34 243.12

5.8000 10.00 253.12

5.8800 2.00 255.12

6.0000 6.00 261.12

6.4999 1.80 262.92

6.5000 17.69 280.61

7.0000 1.65 282.26

7.5999 47.00 329.26

7.6000 35.57 364.83

7.8765 156.13 520.96

8.3646 1.42 522.38

9.1500 64.89 587.27

9.4063 1.42 588.69

9.5000 2.98 591.67

9.6154 1.04 592.71

9.6858 9.60 602.31

10.4480 1.42 603.73

10.5000 1.04 604.77

10.6385 0.94 605.71

11.0000 137.66 743.37

11.4898 1.42 744.79

11.5000 3.00 747.79

11.6283 0.86 748.65

12.5315 1.42 750.07

12.5999 4.80 754.87

12.6000 33.61 788.48

12.6583 0.79 789.27

13.4999 4.80 794.07

13.5000 27.23 821.30

13.5732 1.42 822.72

13.6987 0.73 823.45

14.0000 27.06 850.51

14.3000 0.74 851.25

14.7065 0.68 851.93

14.8437 4.32 856.25

15.0000 102.84 959.09

15.0878 41.49 1.001K

15.1515 1.80 1.002K

15.2300 95.71 1.098K

15.2600 3.39 1.101K

15.4421 0.85 1.102K

15.7086 0.64 1.103K

16.3076 0.62 1.104K

16.4455 0.85 1.104K

16.6144 0.62 1.105K

16.7089 0.60 1.106K

16.9269 0.62 1.106K

17.1717 1.11 1.107K

17.2454 0.62 1.108K

17.4000 23.28 1.131K

17.5141 0.85 1.132K

17.5888 20.00 1.152K

17.6089 0.57 1.153K

18.1685 20.00 1.173K

18.3000 34.00 1.207K

18.4000 177.48 1.384K

18.4600 5.87 1.39K

18.5000 44.87 1.435K

18.6079 0.54 1.435K

18.6521 0.85 1.436K

18.8000 0.60 1.437K

19.0000 10.45 1.447K

19.3000 170.31 1.618K

19.5000 13.26 1.631K

19.6079 0.51 1.631K

19.6913 4.75 1.636K

19.8641 0.85 1.637K

20.0000 91.77 1.729K

20.6543 0.49 1.729K

20.6800 0.60 1.73K

21.0000 0.60 1.731K

21.0920 1.66 1.732K

21.1549 0.85 1.733K

21.3600 0.60 1.734K

21.6543 0.47 1.734K

21.9292 0.67 1.735K

22.0000 19.90 1.755K

22.0400 0.60 1.755K

22.0900 1.19 1.756K

22.2049 0.50 1.757K

22.4990 0.50 1.757K

22.5294 0.85 1.758K

22.6543 0.45 1.759K

22.7129 4.97 1.764K

22.7200 0.60 1.764K

22.7571 0.80 1.765K

22.7611 0.67 1.766K

23.4000 0.60 1.766K

23.4174 1.88 1.768K

23.5384 4.80 1.773K

23.6246 0.67 1.774K

23.6754 0.43 1.774K

23.7051 0.52 1.775K

23.9934 0.85 1.776K

24.0000 0.47 1.776K

24.0800 0.60 1.777K

24.3864 0.80 1.777K

24.3938 4.63 1.782K

24.5208 0.67 1.783K

24.6753 0.41 1.783K

24.7446 20.66 1.804K

24.7600 0.60 1.804K

24.8000 131.21 1.936K

24.9400 0.45 1.936K

24.9900 2.43 1.938K

24.9940 6.56 1.945K

25.0078 0.52 1.946K

25.2100 0.43 1.946K

25.2804 4.47 1.95K

25.4400 0.60 1.951K

25.4510 0.67 1.952K

25.5524 0.85 1.953K

25.6413 0.39 1.953K

5.2611 5.34 5.34

5.2605 5.34 10.68

5.2600 130.86 141.54

5.2599 5.34 146.88

5.2529 19.00 165.88

5.2528 5.34 171.22

5.2523 10.00 181.22

5.2510 5.34 186.56

5.2509 233.94 420.50

5.2503 38.55 459.05

5.2502 5.34 464.39

5.2491 10.00 474.39

5.2460 5.34 479.73

5.2459 10.00 489.73

5.2452 10.00 499.73

5.2448 5.34 505.07

5.2447 238.75 743.82

5.2442 15.34 759.16

5.2430 5.34 764.50

5.2418 238.02 1.003K

5.2412 5.34 1.008K

5.2345 234.44 1.242K

5.2312 5.34 1.248K

5.2221 324.67 1.572K

5.2077 97.30 1.67K

5.2001 13.43 1.683K

5.2000 159.52 1.843K

5.1812 3.55 1.846K

5.1811 77.37 1.923K

5.1564 2.00 1.925K

5.1563 39.26 1.965K

5.1431 2.12 1.967K

5.1277 3.60 1.97K

5.1276 40.12 2.011K

5.0897 3.60 2.014K

5.0896 40.42 2.055K

5.0852 2.60 2.057K

5.0566 3.50 2.061K

4.9837 5.20 2.066K

4.9792 5.20 2.071K

4.9731 5.20 2.076K

4.9666 5.20 2.082K

4.9327 15.76 2.097K

4.9317 104.21 2.201K

4.9233 104.35 2.306K

4.8000 94.45 2.4K

4.7370 8.44 2.409K

4.7000 46.96 2.456K

4.6600 25.00 2.481K

4.6000 77.97 2.559K

4.5024 3.674K 6.233K

4.5000 1.188K 7.421K

4.1894 21.00 7.442K

4.1861 11.94 7.454K

4.0000 16.95 7.471K

3.9800 30.00 7.501K

3.8000 10.14 7.511K

3.7000 50.00 7.561K

3.6482 27.41 7.588K

3.0000 33.33 7.621K

2.9000 5.73 7.627K

1.0000 5.00 7.632K

0.0014 9.649K 17.281K

0.0001 50K 67.281K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

交易對 時間 方式 方向 價格 數量 委託總額 觸發條件 已成交 未成交 操作