登錄
註冊
相機掃碼下載

HTX App

更多客戶端
語言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
換算貨幣
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
外觀

顏色偏好
綠漲紅跌

紅漲綠跌

專業版

經典版

ETH/USDT

Ethereum

2610.04

≈ 2610.04 USD

漲幅
-0.49%
24h高
2652.08
24h低
2536.88
24H量(ETH)
50,645
24h額(USDT)
132,441,399
圖表 簡介
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
現貨
全倉
逐倉
交易機器人
買入
賣出
止盈止損
0%
可用

0.00000000 USDT

生效時間
GTC
0%
可用

0.00000000 ETH

生效時間
GTC
交易費率
盤口 實時成交
買賣盤
買盤
賣盤
0.01
  • 0.01
  • 0.1
  • 1
  • 10
  • 50
  • 100
價格 (USDT) 數量 (ETH) 累計 (ETH)

2611.07 0.0068 0.0068

2611.09 1.2150 1.2218

2611.11 1.1489 2.3707

2611.13 3.6320 6.0027

2611.23 0.3820 6.3847

2611.31 0.2872 6.6719

2611.32 8.8360 15.5079

2611.39 39.6910 55.1989

2611.41 0.7548 55.9537

2611.42 0.3531 56.3068

2611.45 0.3830 56.6898

2611.61 0.4162 57.1060

2611.71 1.2150 58.3210

2611.81 1.1670 59.4880

2611.96 3.0376 62.5256

2611.97 0.3830 62.9086

2612.48 1.2150 64.1236

2612.49 0.3830 64.5066

2612.56 0.7548 65.2614

2612.59 33.0239 98.2853

2612.68 7.4958 105.7811

2612.73 16.7061 122.4872

2612.74 0.0940 122.5812

2612.75 1.2150 123.7962

2612.79 1.6101 125.4063

2612.80 0.7548 126.1611

2612.93 3.7476 129.9087

2613.02 0.3830 130.2917

2613.03 1.2150 131.5067

2613.07 78.6732 210.1799

2613.26 0.0940 210.2739

2613.31 0.7695 211.0434

2613.33 6.3403 217.3837

2613.44 0.0057 217.3894

2613.46 1.2150 218.6044

2613.52 7.0028 225.6072

2613.54 1.1378 226.7450

2613.73 1.2150 227.9600

2613.85 0.7548 228.7148

2614.00 1.2150 229.9298

2614.16 1.9359 231.8657

2614.31 1.2150 233.0807

2614.32 0.7548 233.8355

2614.39 0.0327 233.8682

2614.57 0.0940 233.9622

2614.68 1.2150 235.1772

2614.75 0.7548 235.9320

2614.77 9.3977 245.3297

2614.81 7.7801 253.1098

2614.85 0.0189 253.1287

2615.02 11.4780 264.6067

2615.03 53.2522 317.8589

2615.07 7.7801 325.6390

2615.10 1.2334 326.8724

2615.13 0.7548 327.6272

2615.27 0.0216 327.6488

2615.31 1.0000 328.6488

2615.33 152.2321 480.8809

2615.39 1.2150 482.0959

2615.49 1.0000 483.0959

2615.57 0.7548 483.8507

2615.60 161.4686 645.3193

2615.66 1.2150 646.5343

2615.68 0.7387 647.2730

2615.73 0.0417 647.3147

2615.78 1.1762 648.4909

2615.86 67.9608 716.4517

2615.87 36.1440 752.5957

2615.90 0.0796 752.6753

2616.09 10.5047 763.1800

2616.12 295.9560 1.059K

2616.16 1.2150 1.06K

2616.20 0.0707 1.06K

2616.23 3.1327 1.064K

2616.33 224.8013 1.288K

2616.38 277.6318 1.566K

2616.43 1.2150 1.567K

2616.64 205.5732 1.773K

2616.93 1.2150 1.774K

2617.00 0.1132 1.774K

2617.02 0.7548 1.775K

2617.29 0.0345 1.775K

2617.30 0.1634 1.775K

2617.39 1.2150 1.776K

2617.60 5.0000 1.781K

2617.68 0.1839 1.781K

2617.69 0.2998 1.782K

2617.73 1.2150 1.783K

2617.74 0.7548 1.784K

2617.84 0.1874 1.784K

2617.89 0.1858 1.784K

2618.00 0.1276 1.784K

2618.34 1.2150 1.785K

2610.92 1.2150 1.2150

2610.81 1.1490 2.3640

2610.79 3.6320 5.9960

2610.77 0.0061 6.0021

2610.75 0.0030 6.0051

2610.69 0.0056 6.0107

2610.58 0.4062 6.4169

2610.43 1.2150 7.6319

2610.40 0.4053 8.0372

2610.39 0.4041 8.4413

2610.27 8.8360 17.2773

2610.21 0.0054 17.2827

2610.20 0.4044 17.6871

2610.18 39.6910 57.3781

2610.15 1.2150 58.5931

2610.14 0.7548 59.3479

2610.01 0.4189 59.7668

2610.00 0.8812 60.6480

2609.88 0.3830 61.0310

2609.86 3.1325 64.1635

2609.84 6.7696 70.9331

2609.82 0.3707 71.3038

2609.74 1.2150 72.5188

2609.60 24.0155 96.5343

2609.43 0.0201 96.5544

2609.36 0.3830 96.9374

2609.34 35.5015 132.4389

2609.29 0.7548 133.1937

2609.27 1.2150 134.4087

2609.00 1.2888 135.6975

2608.84 0.3830 136.0805

2608.74 0.0740 136.1545

2608.73 1.2150 137.3695

2608.56 3.7538 141.1233

2608.49 0.7548 141.8781

2608.46 1.2150 143.0931

2608.29 76.6056 219.6987

2608.22 7.5086 227.2073

2608.19 1.2150 228.4223

2608.13 1.3976 229.8199

2608.12 7.4169 237.2368

2608.03 149.9738 387.2106

2607.92 1.2150 388.4256

2607.91 1.0758 389.5014

2607.87 0.1833 389.6847

2607.83 1.0134 390.6981

2607.78 0.2055 390.9036

2607.69 0.3354 391.2390

2607.65 1.2150 392.4540

2607.54 0.8411 393.2951

2607.42 1.0000 394.2951

2607.38 1.2150 395.5101

2607.30 0.2199 395.7300

2607.17 3.5889 399.3189

2607.11 1.2150 400.5339

2607.10 1.0000 401.5339

2606.89 0.0243 401.5582

2606.70 7.7802 409.3384

2606.57 1.2150 410.5534

2606.51 3.3964 413.9498

2606.45 12.1440 426.0938

2606.44 7.7802 433.8740

2606.30 1.2150 435.0890

2606.24 0.0202 435.1092

2606.18 151.2323 586.3415

2606.03 1.2150 587.5565

2605.91 161.4679 749.0244

2605.85 3.3964 752.4208

2605.76 1.2150 753.6358

2605.75 15.4270 769.0628

2605.65 52.5488 821.6116

2605.49 1.2150 822.8266

2605.39 295.9573 1.119K

2605.38 0.2584 1.119K

2605.22 1.2150 1.12K

2605.19 3.3964 1.124K

2605.13 277.5313 1.401K

2605.12 0.7326 1.402K

2605.10 10.5047 1.412K

2605.00 0.7860 1.413K

2604.95 1.2150 1.414K

2604.87 181.5393 1.596K

2604.68 1.2150 1.597K

2604.53 3.3964 1.601K

2604.41 1.2150 1.602K

2604.31 0.0117 1.602K

2604.19 0.0117 1.602K

2604.14 1.2150 1.603K

2604.06 0.0117 1.603K

2604.05 0.6737 1.604K

2603.94 0.0634 1.604K

2603.87 4.2993 1.608K

2603.33 1.2264 1.609K

交易對 時間 方式 方向 價格 數量 委託總額 觸發條件 已成交 未成交 操作