登錄
註冊
相機掃碼下載

HTX App

更多客戶端
語言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
換算貨幣
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
外觀

顏色偏好
綠漲紅跌

紅漲綠跌

專業版

經典版

PRCL/USDT

Parcl

0.0629

≈ 5.25 RUB

漲幅
+1.61%
24h高
0.0637
24h低
0.0592
24H量(PRCL)
6,151,693
24h額(USDT)
377,280
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
現貨
逐倉
交易機器人
買入
賣出
止盈止損
0%
可用

0.00000000 USDT

生效時間
GTC
0%
可用

0.00000000 PRCL

生效時間
GTC
交易費率
盤口 實時成交
買賣盤
買盤
賣盤
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
價格 (USDT) 數量 (PRCL) 累計 (PRCL)

0.0630 842.4000 842.4000

0.0631 2.573K 3.416K

0.0636 421.2000 3.837K

0.0637 1.65K 5.487K

0.0638 785.3602 6.272K

0.0639 421.2000 6.694K

0.0640 1.021K 7.715K

0.0646 1.124K 8.839K

0.0647 421.2000 9.26K

0.0648 2.934K 12.194K

0.0650 421.2000 12.615K

0.0790 186.1567 12.802K

0.1481 450.0000 13.252K

0.2778 290.0000 13.542K

0.2780 2.608K 16.15K

0.2781 460.0000 16.61K

0.2782 4.746K 21.356K

0.2783 580.0000 21.936K

0.2784 420.0000 22.356K

0.2785 580.0000 22.936K

0.2786 390.0000 23.326K

0.2787 170.0000 23.496K

0.2788 280.0000 23.776K

0.2789 250.0000 24.026K

0.2790 710.0000 24.736K

0.2792 360.0000 25.096K

0.2794 380.0000 25.476K

0.2796 220.0000 25.696K

0.2797 350.0000 26.046K

0.2798 4.422K 30.467K

0.3090 200.0000 30.667K

0.3105 816.8569 31.484K

0.3135 35.7431 31.52K

0.3475 32.1585 31.552K

0.3850 28.9427 31.581K

0.3997 281.9789 31.863K

0.4150 170.0000 32.033K

0.4160 1.02K 33.053K

0.4266 26.0469 33.079K

0.4416 90.9001 33.17K

0.4740 23.4416 33.193K

0.4832 30.6010 33.224K

0.5120 232.0556 33.456K

0.5267 21.0965 33.477K

0.5480 2.297K 35.774K

0.5854 18.9832 35.793K

0.6000 49.4158 35.843K

0.6130 324.0084 36.167K

0.6150 129.3544 36.296K

0.6280 1.125K 37.421K

0.6505 17.0827 37.438K

0.6900 73.3823 37.511K

0.7000 101.2252 37.612K

0.7227 15.3744 37.628K

0.7295 159.8679 37.787K

0.7500 13.3500 37.801K

0.7700 189.5562 37.99K

0.8000 14.3440 38.005K

0.8032 13.8351 38.019K

0.8200 62.7970 38.081K

0.8925 12.4504 38.094K

0.9000 183.2185 38.277K

0.9900 256.1771 38.533K

0.9917 11.2046 38.544K

0.9990 6.498K 45.042K

1.0100 222.9555 45.265K

1.0500 14.6419 45.28K

1.1019 10.0838 45.29K

1.1700 336.7977 45.627K

1.1790 13.7800 45.641K

1.2000 17.0189 45.658K

1.2243 9.0754 45.667K

1.3604 8.1677 45.675K

1.4000 245.9572 45.921K

1.4900 90.0000 46.011K

1.5119 7.3499 46.018K

1.6000 12.7201 46.031K

1.6801 6.6140 46.038K

1.8666 5.9526 46.043K

1.9900 21.5110 46.065K

2.0743 5.3572 46.07K

2.1000 69.8880 46.14K

2.1400 650.0000 46.79K

2.3050 4.8210 46.795K

2.4000 174.9028 46.97K

2.5613 4.3385 46.974K

2.5700 16.794K 63.768K

2.7000 98.3829 63.867K

2.8461 3.9043 63.871K

3.1100 262.9584 64.134K

3.1621 3.5138 64.137K

3.5134 3.1624 64.14K

3.9045 2.8459 64.143K

4.3820 16.8682 64.16K

5.0000 75.6028 64.236K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

0.0629 842.4000 842.4000

0.0628 9.939K 10.782K

0.0627 16.478K 27.26K

0.0626 7.994K 35.254K

0.0625 11.042K 46.296K

0.0624 8.003K 54.299K

0.0623 2.217K 56.516K

0.0622 8.401K 64.917K

0.0621 4.299K 69.217K

0.0620 421.2000 69.638K

0.0618 1.318K 70.956K

0.0616 421.2000 71.377K

0.0614 1.329K 72.706K

0.0611 421.2000 73.127K

0.0607 1.693K 74.82K

0.0598 421.2000 75.242K

0.0597 1.261K 76.502K

0.0583 190.0000 76.692K

0.0582 421.2000 77.114K

0.0581 9.11K 86.224K

0.0580 691.2000 86.915K

0.0579 9.138K 96.052K

0.0571 421.2000 96.473K

0.0570 845.6770 97.319K

0.0543 390.0000 97.709K

0.0542 738.0000 98.447K

0.0500 230.0000 98.677K

0.0493 1.784K 100.461K

0.0440 260.0000 100.721K

0.0408 910.0000 101.631K

0.0339 910.0000 102.541K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

交易對 時間 方式 方向 價格 數量 委託總額 觸發條件 已成交 未成交 操作