登錄
註冊
相機掃碼下載

HTX App

更多客戶端
語言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
換算貨幣
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
外觀

顏色偏好
綠漲紅跌

紅漲綠跌

專業版

經典版

BTC/USDT

Bitcoin

87126.85

≈ 87126.85 USD

漲幅
+0.18%
24h高
87718.63
24h低
85850.80
24H量(BTC)
2,814
24h額(USDT)
244,994,923
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
現貨
全倉
逐倉
交易機器人
買入
賣出
止盈止損
0%
可用

0.00000000 USDT

生效時間
GTC
0%
可用

0.00000000 BTC

生效時間
GTC
交易費率
盤口 實時成交
買賣盤
買盤
賣盤
0.01
  • 0.01
  • 0.1
  • 1
  • 10
  • 50
  • 100
價格 (USDT) 數量 (BTC) 累計 (BTC)

87131.70 0.494153 0.494153

87131.80 0.000500 0.494653

87131.85 0.000200 0.494853

87131.90 0.000900 0.495753

87131.95 0.001000 0.496753

87132.00 0.001750 0.498503

87132.06 0.006000 0.504503

87132.10 0.000700 0.505203

87132.11 0.000200 0.505403

87132.20 0.000500 0.505903

87132.30 0.000500 0.506403

87132.35 0.000200 0.506603

87132.40 0.000900 0.507503

87132.45 0.001000 0.508503

87132.50 0.000850 0.509353

87132.56 0.006000 0.515353

87132.60 0.000700 0.516053

87132.61 0.000200 0.516253

87132.70 0.000500 0.516753

87132.80 0.000500 0.517253

87132.85 0.000200 0.517453

87132.89 0.001000 0.518453

87132.90 0.000900 0.519353

87132.95 0.001000 0.520353

87133.00 0.004250 0.524603

87133.06 0.006000 0.530603

87133.10 0.000700 0.531303

87133.11 0.000200 0.531503

87133.20 0.000500 0.532003

87133.28 0.127942 0.659945

87133.30 0.000500 0.660445

87133.35 0.000200 0.660645

87133.39 0.001000 0.661645

87133.40 0.000900 0.662545

87133.45 0.001000 0.663545

87133.50 0.001900 0.665445

87133.56 0.006000 0.671445

87133.60 0.000700 0.672145

87133.61 0.000200 0.672345

87133.70 0.000500 0.672845

87133.80 0.000500 0.673345

87133.85 0.000200 0.673545

87133.89 0.001000 0.674545

87133.90 0.001800 0.676345

87133.95 0.001000 0.677345

87134.00 0.009350 0.686695

87134.06 0.006000 0.692695

87134.10 0.000700 0.693395

87134.11 0.000200 0.693595

87134.20 0.000500 0.694095

87134.30 0.000500 0.694595

87134.35 0.000200 0.694795

87134.39 0.001000 0.695795

87134.40 0.000900 0.696695

87134.45 0.001000 0.697695

87134.50 0.002600 0.700295

87134.56 0.006000 0.706295

87134.60 0.000700 0.706995

87134.61 0.000200 0.707195

87134.70 0.000500 0.707695

87134.80 0.000500 0.708195

87134.89 0.001000 0.709195

87134.90 0.000900 0.710095

87134.95 0.001000 0.711095

87135.00 0.003500 0.714595

87135.06 0.006000 0.720595

87135.10 0.000700 0.721295

87135.11 0.000200 0.721495

87135.20 0.000500 0.721995

87135.30 0.000500 0.722495

87135.39 0.001000 0.723495

87135.40 0.000900 0.724395

87135.45 0.001000 0.725395

87135.50 0.000850 0.726245

87135.56 0.006000 0.732245

87135.60 0.000700 0.732945

87135.61 0.000200 0.733145

87135.70 0.000500 0.733645

87135.80 0.000500 0.734145

87135.89 0.001000 0.735145

87135.90 0.000900 0.736045

87135.95 0.001000 0.737045

87136.00 0.003500 0.740545

87136.06 0.006000 0.746545

87136.10 0.000700 0.747245

87136.11 0.007700 0.754945

87136.20 0.000500 0.755445

87136.30 0.000500 0.755945

87136.39 0.001000 0.756945

87136.40 0.000900 0.757845

87136.45 0.001000 0.758845

87136.50 0.005100 0.763945

87136.56 0.014200 0.778145

87136.60 0.000700 0.778845

87136.61 0.000200 0.779045

87136.70 0.000500 0.779545

87136.80 0.000500 0.780045

87136.89 0.001000 0.781045

87136.90 0.000900 0.781945

87136.95 0.001000 0.782945

87137.00 0.003500 0.786445

87137.06 0.005000 0.791445

87137.10 0.000700 0.792145

87137.11 0.000200 0.792345

87137.20 0.000500 0.792845

87137.30 0.000500 0.793345

87137.39 0.002000 0.795345

87137.40 0.000900 0.796245

87137.45 0.001000 0.797245

87137.50 0.002600 0.799845

87137.56 0.005000 0.804845

87137.60 0.000700 0.805545

87137.61 0.000200 0.805745

87137.70 0.000500 0.806245

87137.77 0.010898 0.817143

87137.80 0.000500 0.817643

87137.89 0.002000 0.819643

87137.90 0.000900 0.820543

87137.95 0.001000 0.821543

87138.00 0.003500 0.825043

87138.01 0.002000 0.827043

87138.06 0.005000 0.832043

87138.10 0.000700 0.832743

87138.11 0.000200 0.832943

87138.20 0.000500 0.833443

87138.30 0.000500 0.833943

87138.39 0.002000 0.835943

87138.40 0.000900 0.836843

87138.45 0.001000 0.837843

87138.50 0.002600 0.840443

87138.51 0.002000 0.842443

87138.56 0.005000 0.847443

87138.60 0.000700 0.848143

87138.61 0.000200 0.848343

87138.70 0.000500 0.848843

87138.80 0.000500 0.849343

87138.89 0.002000 0.851343

87138.90 0.000400 0.851743

87138.95 0.001000 0.852743

87139.00 0.003000 0.855743

87139.01 0.002000 0.857743

87139.06 0.005000 0.862743

87139.10 0.000200 0.862943

87139.11 0.000200 0.863143

87139.39 0.002000 0.865143

87139.40 0.000400 0.865543

87139.45 0.001000 0.866543

87139.50 0.002100 0.868643

87139.51 0.002000 0.870643

87139.56 0.005000 0.875643

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

87131.69 0.046593 0.046593

87129.83 0.200000 0.246593

87129.82 0.010914 0.257507

87127.95 0.011516 0.269023

87126.62 0.000134 0.269157

87126.61 0.127792 0.396949

87126.60 0.000500 0.397449

87126.50 0.000350 0.397799

87126.15 0.006159 0.403958

87126.08 0.010806 0.414764

87126.00 0.000350 0.415114

87125.50 0.000350 0.415464

87125.00 0.000350 0.415814

87124.80 0.000500 0.416314

87124.70 0.000500 0.416814

87124.60 0.000500 0.417314

87124.50 0.000850 0.418164

87124.40 0.000500 0.418664

87124.30 0.000500 0.419164

87124.21 0.011698 0.430862

87124.20 0.000500 0.431362

87124.00 0.000350 0.431712

87123.50 0.000350 0.432062

87123.23 0.264116 0.696178

87123.00 0.000350 0.696528

87122.50 0.000350 0.696878

87122.00 0.000350 0.697228

87121.50 0.000350 0.697578

87121.02 0.367466 1.065044

87121.00 0.000350 1.065394

87120.50 0.000350 1.065744

87120.00 0.000350 1.066094

87119.50 0.000350 1.066444

87119.00 0.000350 1.066794

87118.94 1.190006 2.256800

87118.50 0.000350 2.257150

87118.00 0.000350 2.257500

87117.50 0.000350 2.257850

87117.00 0.000350 2.258200

87116.50 0.000350 2.258550

87116.00 0.001250 2.259800

87115.50 0.000350 2.260150

87115.00 0.001250 2.261400

87114.72 0.027272 2.288672

87114.50 0.004350 2.293022

87114.10 0.000500 2.293522

87114.00 0.001750 2.295272

87113.90 0.000500 2.295772

87113.80 0.000500 2.296272

87113.70 0.000500 2.296772

87113.60 0.000500 2.297272

87113.50 0.002600 2.299872

87113.40 0.000100 2.299972

87113.00 0.003000 2.302972

87112.86 1.251191 3.554163

87112.50 0.002100 3.556263

87112.00 0.003000 3.559263

87111.50 0.002100 3.561363

87111.12 0.919989 4.481352

87111.00 0.005500 4.486852

87110.50 0.002100 4.488952

87110.37 0.002139 4.491091

87110.06 0.000400 4.491491

87110.00 0.003000 4.494491

87109.77 0.027272 4.521763

87109.56 0.000400 4.522163

87109.50 0.002100 4.524263

87109.40 0.116100 4.640363

87109.06 0.000400 4.640763

87109.00 0.001950 4.642713

87108.56 0.000400 4.643113

87108.50 0.001400 4.644513

87108.06 0.000400 4.644913

87108.00 0.003000 4.647913

87107.93 0.034400 4.682313

87107.56 0.000400 4.682713

87107.50 0.004600 4.687313

87107.06 0.000400 4.687713

87107.00 0.003000 4.690713

87106.79 0.231905 4.922618

87106.56 0.000400 4.923018

87106.50 0.002100 4.925118

87106.40 0.000200 4.925318

87106.06 0.000400 4.925718

87106.00 0.003000 4.928718

87105.90 0.000200 4.928918

87105.56 0.000400 4.929318

87105.50 0.002100 4.931418

87105.40 0.000200 4.931618

87105.06 0.000400 4.932018

87105.00 0.003000 4.935018

87104.90 0.000200 4.935218

87104.56 0.000400 4.935618

87104.50 0.002100 4.937718

87104.40 0.000200 4.937918

87104.06 0.000400 4.938318

87104.00 0.003750 4.942068

87103.90 0.000200 4.942268

87103.56 0.000400 4.942668

87103.50 0.000350 4.943018

87103.40 0.000200 4.943218

87103.06 0.000400 4.943618

87103.00 0.001250 4.944868

87102.90 0.000200 4.945068

87102.56 0.000400 4.945468

87102.50 0.000350 4.945818

87102.40 0.000200 4.946018

87102.06 0.000400 4.946418

87102.00 0.001250 4.947668

87101.90 0.000200 4.947868

87101.56 0.000400 4.948268

87101.50 0.000350 4.948618

87101.40 0.000200 4.948818

87101.06 0.000400 4.949218

87101.00 0.001250 4.950468

87100.90 0.000200 4.950668

87100.56 0.000400 4.951068

87100.50 0.002850 4.953918

87100.49 1.839987 6.793905

87100.44 0.116100 6.910005

87100.40 0.000200 6.910205

87100.06 0.000400 6.910605

87100.00 0.001250 6.911855

87099.90 0.000200 6.912055

87099.56 0.000400 6.912455

87099.50 0.000350 6.912805

87099.40 0.000200 6.913005

87099.06 0.000400 6.913405

87099.00 0.001250 6.914655

87098.90 0.000200 6.914855

87098.56 0.000400 6.915255

87098.50 0.000350 6.915605

87098.40 0.000200 6.915805

87098.06 0.000400 6.916205

87098.00 0.001250 6.917455

87097.90 0.000200 6.917655

87097.56 0.000400 6.918055

87097.50 0.000350 6.918405

87097.40 0.000200 6.918605

87097.30 0.006291 6.924896

87097.06 0.000400 6.925296

87097.00 0.003750 6.929046

87096.90 0.000200 6.929246

87096.56 0.000400 6.929646

87096.50 0.000350 6.929996

87096.40 0.000200 6.930196

87096.06 0.000400 6.930596

87096.00 0.001250 6.931846

87095.90 0.000200 6.932046

87095.56 0.000400 6.932446

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

交易對 時間 方式 方向 價格 數量 委託總額 觸發條件 已成交 未成交 操作