HTX U本位合約部分商品持倉上限調整公告
- 最新消息
- 重要公告
親愛的用戶:
為了更好地規範市場和防範市場風險,HTX合約將在2024年11月8日15:00(GMT+8)起對下列 USDT 本位永續合約調整部分持倉上限參數,調整前後細節如下:
POPCAT U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 800,000 |
≥6 | 200,000 | 400,000 |
≥11 | 50,000 | 100,000 |
GRASS U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 400,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
GOAT U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 100,000 | 200,000 |
≥6 | 50,000 | 100,000 |
≥11 | 10,000 | 25,000 |
ONDO U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 600,000 | 400,000 |
≥6 | 200,000 | 200,000 |
≥11 | 100,000 | 100,000 |
≥21 | 50,000 | 50,000 |
≥31 | 5,000 | 5,000 |
OMNI U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 200,000 |
≥6 | 200,000 | 100,000 |
≥11 | 50,000 | 25,000 |
GAS U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 100,000 |
≥6 | 100,000 | 50,000 |
≥11 | 25,000 | 10,000 |
KAVA U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 600,000 | 200,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
感謝您對HTX的支持!
HTX
2024年11月7日
HTX社群
Facebook:https://www.facebook.com/HuobiChinese
Twitter:https://twitter.com/huobiglobal
Telegram:https://t.me/HTX_Chineseofficial
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Discord:https://discord.gg/htx-official
HTX保留可隨時根據任何原因修改、變更或取消此公告的所有權利,恕不另行通知。以上資訊內容僅供參考,HTX對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動較大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險,請詳閱此處的風險警示說明。