關於HTX USDT 本位永續合約部分風險控制參數的調整公告
- 最新消息
- 重要公告
親愛的用戶:
為了更好地規範市場和防範市場風險,HTX合約將在2024年9月27日15:00(GMT+8)起對下列 USDT 本位永續合約調整部分風控參數,調整前後細節如下:
1. U 本位永續 最大倍数 調整:
合約商品 | 調整前最大倍數 | 調整後最大倍數 |
PEPE-USDT | 50 | 75 |
WIF-USDT | 50 | 75 |
SUI-USDT | 50 | 75 |
AVAX-USDT | 50 | 75 |
ETC-USDT | 50 | 75 |
FLOKI-USDT | 20 | 50 |
TON-USDT | 20 | 50 |
2、U 本位永續 持倉上限 調整 :
BTC U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 60,000,000 | 60,000,000 |
≥6 | 30,000,000 | 30,000,000 |
≥11 | 15,000,000 | 20,000,000 |
≥21 | 10,000,000 | 15,000,000 |
≥31 | 5,000,000 | 10,000,000 |
≥51 | 1,000,000 | 3,000,000 |
≥76 | 600,000 | 600,000 |
≥101 | 60,000 | 60,000 |
≥126 | 50,000 | 50,000 |
ETH U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 40,000,000 | 40,000,000 |
≥6 | 20,000,000 | 20,000,000 |
≥11 | 10,000,000 | 15,000,000 |
≥21 | 6,000,000 | 10,000,000 |
≥31 | 3,000,000 | 6,000,000 |
≥51 | 1,000,000 | 3,000,000 |
≥76 | 600,000 | 600,000 |
≥101 | 60,000 | 60,000 |
≥126 | 50,000 | 50,000 |
PEPE U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 6,000,000 |
≥6 | 800,000 | 2,000,000 |
≥11 | 200,000 | 600,000 |
≥21 | 100,000 | 300,000 |
≥31 | 25,000 | 75,000 |
≥51 | 0 | 10,000 |
BCH U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 2,000,000 |
≥11 | 500,000 | 500,000 |
≥21 | 400,000 | 400,000 |
≥31 | 75,000 | 75,000 |
≥51 | 10,000 | 10,000 |
WIF U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 4,000,000 |
≥6 | 800,000 | 2,000,000 |
≥11 | 200,000 | 600,000 |
≥21 | 100,000 | 300,000 |
≥31 | 25,000 | 75,000 |
≥51 | 0 | 10,000 |
ADA U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 5,000,000 | 5,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 2,000,000 |
≥11 | 250,000 | 500,000 |
≥21 | 250,000 | 250,000 |
≥31 | 50,000 | 75,000 |
≥51 | 10,000 | 10,000 |
SUI U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 800,000 | 2,000,000 |
≥6 | 400,000 | 800,000 |
≥11 | 200,000 | 400,000 |
≥21 | 50,000 | 200,000 |
≥31 | 10,000 | 50,000 |
≥51 | 0 | 10,000 |
AVAX U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
≥6 | 400,000 | 600,000 |
≥11 | 100,000 | 300,000 |
≥21 | 50,000 | 150,000 |
≥31 | 25,000 | 50,000 |
≥51 | 0 | 10,000 |
ETC U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥11 | 250,000 | 250,000 |
≥21 | 250,000 | 250,000 |
≥31 | 50,000 | 50,000 |
≥51 | 0 | 10,000 |
TON U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 2,000,000 |
≥6 | 500,000 | 600,000 |
≥11 | 200,000 | 300,000 |
≥21 | 0 | 150,000 |
≥31 | 0 | 50,000 |
FLOKI U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 600,000 |
≥6 | 200,000 | 300,000 |
≥11 | 50,000 | 100,000 |
≥21 | 0 | 50,000 |
≥31 | 0 | 25,000 |
SUNDOG U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 600,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 75,000 |
CATI U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前持倉上限 (usdt) | 調整後持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 500,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 50,000 |
感謝您對HTX的支持!
HTX
2024年9月25日
HTX社群
Facebook:https://www.facebook.com/HuobiChinese
Twitter:https://twitter.com/huobiglobal
Telegram:https://t.me/HTX_Chineseofficial
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Discord:https://discord.gg/htx-official
HTX保留可隨時根據任何原因修改、變更或取消此公告的所有權利,恕不另行通知。以上資訊內容僅供參考,HTX對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動較大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險,請詳閱此處的風險警示說明。