登錄
註冊
相機掃碼下載

HTX App

更多客戶端
語言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
換算貨幣
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
外觀

顏色偏好
綠漲紅跌

紅漲綠跌

專業版

經典版

ARB/USDT

0.3320

≈ 0.33 USD

漲幅
-0.24%
24h高
0.3480
24h低
0.3264
24H量(ARB)
5,668,441
24h額(USDT)
1,896,797
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
現貨
逐倉
交易機器人
買入
賣出
止盈止損
0%
可用

0.00000000 USDT

生效時間
GTC
0%
可用

0.00000000 ARB

生效時間
GTC
交易費率
盤口 實時成交
買賣盤
買盤
賣盤
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
價格 (USDT) 數量 (ARB) 累計 (ARB)

0.3322 3.889K 3.889K

0.3323 1.12K 5.009K

0.3324 1.12K 6.129K

0.3325 23.747K 29.877K

0.3326 810.0000 30.687K

0.3327 1.01K 31.697K

0.3328 6.828K 38.525K

0.3329 6.596K 45.12K

0.3330 1.232K 46.352K

0.3331 864.1001 47.216K

0.3332 6.351K 53.567K

0.3333 15.912K 69.479K

0.3336 44.1211 69.523K

0.3337 810.0000 70.333K

0.3338 5.549K 75.882K

0.3339 810.0000 76.692K

0.3341 849.2000 77.542K

0.3343 39.2000 77.581K

0.3344 810.0000 78.391K

0.3345 39.2000 78.43K

0.3347 810.0000 79.24K

0.3348 5.028K 84.268K

0.3355 810.0000 85.078K

0.3367 33.3699 85.111K

0.3401 33.0363 85.144K

0.3409 30.3000 85.174K

0.3424 62.8110 85.237K

0.3435 32.7059 85.27K

0.3447 30.0000 85.3K

0.3459 64.7892 85.365K

0.3470 32.3789 85.397K

0.3483 33.0707 85.43K

0.3485 34.6864 85.465K

0.3489 34.8981 85.5K

0.3490 170.3439 85.67K

0.3494 64.3160 85.734K

0.3498 33.1099 85.767K

0.3499 74.8174 85.842K

0.3505 32.0550 85.874K

0.3506 31.3301 85.906K

0.3520 30.0000 85.936K

0.3523 100.6486 86.036K

0.3524 48.7657 86.085K

0.3529 63.6728 86.149K

0.3531 35.6744 86.184K

0.3541 31.7345 86.216K

0.3551 42.4340 86.259K

0.3565 63.0360 86.322K

0.3576 31.4171 86.353K

0.3585 31.0382 86.384K

0.3589 48.2409 86.432K

0.3598 30.0000 86.462K

0.3599 108.2000 86.57K

0.3600 8.347K 94.918K

0.3601 62.4058 94.98K

0.3602 32.9495 95.013K

0.3607 43.9583 95.057K

0.3612 70.3030 95.127K

0.3613 159.5795 95.287K

0.3615 43.5237 95.33K

0.3637 61.7816 95.392K

0.3644 69.6821 95.462K

0.3649 30.7919 95.493K

0.3650 43.1915 95.536K

0.3656 37.9213 95.574K

0.3662 29.8785 95.604K

0.3663 40.3937 95.644K

0.3674 61.1640 95.705K

0.3686 30.4840 95.736K

0.3705 33.3407 95.769K

0.3711 60.5522 95.83K

0.3713 32.4947 95.862K

0.3723 30.1792 95.892K

0.3728 31.7594 95.924K

0.3736 118.0438 96.042K

0.3739 31.9347 96.074K

0.3745 35.5722 96.11K

0.3749 59.9466 96.169K

0.3756 204.8087 96.374K

0.3761 29.8774 96.404K

0.3775 30.5471 96.435K

0.3780 182.1360 96.617K

0.3787 59.3472 96.676K

0.3788 28.3424 96.705K

0.3790 63.0080 96.768K

0.3799 29.5786 96.797K

0.3800 57.1080 96.854K

0.3815 33.3304 96.888K

0.3816 65.3428 96.953K

0.3819 79.6470 97.033K

0.3821 34.7236 97.067K

0.3825 29.3769 97.097K

0.3837 29.2828 97.126K

0.3866 28.2099 97.154K

0.3867 29.4395 97.184K

0.3876 28.9901 97.213K

0.3878 33.3051 97.246K

0.3881 69.0000 97.315K

0.3882 286.2637 97.601K

0.3901 36.1404 97.637K

0.3909 64.7789 97.702K

0.3917 28.7001 97.731K

0.3920 43.5138 97.774K

0.3933 40.9880 97.815K

0.3955 28.4131 97.844K

0.3970 47.9206 97.892K

0.3979 33.6699 97.925K

0.3989 28.5060 97.954K

0.3994 28.1290 97.982K

0.3999 27.1169 98.009K

0.4004 871.7068 98.881K

0.4015 39.4621 98.92K

0.4028 28.7382 98.949K

0.4031 50.3753 98.999K

0.4035 88.3999 99.088K

0.4055 30.2427 99.118K

0.4058 39.5277 99.157K

0.4076 27.5692 99.185K

0.4077 148.9820 99.334K

0.4088 133.6220 99.468K

0.4097 179.7826 99.647K

0.4106 37.4037 99.685K

0.4111 97.3818 99.782K

0.4117 27.2935 99.81K

0.4122 60.4869 99.87K

0.4158 69.7290 99.94K

0.4171 70.6882 100.01K

0.4172 28.7138 100.039K

0.4174 30.1293 100.069K

0.4200 26.7558 100.096K

0.4202 68.8808 100.165K

0.4208 68.2601 100.233K

0.4223 28.6676 100.262K

0.4236 37.4037 100.299K

0.4240 27.6126 100.327K

0.4241 30.5100 100.357K

0.4242 26.4908 100.384K

0.4250 360.8091 100.745K

0.4251 30.8121 100.775K

0.4279 910.1818 101.686K

0.4284 26.2285 101.712K

0.4285 25.5547 101.737K

0.4288 199.9782 101.937K

0.4302 37.4037 101.975K

0.4313 40.3604 102.015K

0.4323 500.0000 102.515K

0.4324 33.3563 102.549K

0.4327 25.9689 102.575K

0.4328 43.9175 102.618K

0.4333 34.7310 102.653K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

0.3321 217.9640 217.9640

0.3320 2.44K 2.658K

0.3319 3.387K 6.045K

0.3318 9.788K 15.834K

0.3317 16.092K 31.926K

0.3316 301.1851 32.227K

0.3315 810.0000 33.037K

0.3314 6.866K 39.903K

0.3313 6.593K 46.496K

0.3312 1.01K 47.506K

0.3310 810.0000 48.316K

0.3309 6.633K 54.948K

0.3306 1.394K 56.343K

0.3305 22.303K 78.646K

0.3304 879.0000 79.525K

0.3303 810.0000 80.335K

0.3299 69.0000 80.404K

0.3298 2.499K 82.902K

0.3297 879.0000 83.781K

0.3296 810.0000 84.591K

0.3295 8.621K 93.212K

0.3294 879.0000 94.091K

0.3293 810.0000 94.901K

0.3292 879.0000 95.78K

0.3290 810.0000 96.59K

0.3289 69.0000 96.659K

0.3286 810.0000 97.469K

0.3285 3.439K 100.908K

0.3284 3.778K 104.686K

0.3283 879.0000 105.565K

0.3282 810.0000 106.375K

0.3279 69.0000 106.444K

0.3277 285.4730 106.73K

0.3276 810.0000 107.54K

0.3275 121.6010 107.661K

0.3273 103.6484 107.765K

0.3271 100.1568 107.865K

0.3269 69.0000 107.934K

0.3268 1.928K 109.862K

0.3264 49.6550 109.911K

0.3263 33.7113 109.945K

0.3252 35.0000 109.98K

0.3251 39.2000 110.019K

0.3250 307.6923 110.327K

0.3248 36.5763 110.364K

0.3244 35.0000 110.399K

0.3241 33.7409 110.432K

0.3240 39.2000 110.471K

0.3239 948.5396 111.42K

0.3230 66.2693 111.486K

0.3218 39.2000 111.525K

0.3215 34.2146 111.56K

0.3208 34.0816 111.594K

0.3202 34.3535 111.628K

0.3201 108.2000 111.736K

0.3200 2.25K 113.986K

0.3197 37.0000 114.023K

0.3195 935.2627 114.959K

0.3180 40.0000 114.999K

0.3165 35.7589 115.034K

0.3164 920.4685 115.955K

0.3126 39.3056 115.994K

0.3112 37.0000 116.031K

0.3111 12.858K 128.889K

0.3110 72.9058 128.962K

0.3107 34.5960 128.996K

0.3101 37.0000 129.033K

0.3100 1.804K 130.837K

0.3099 6.501K 137.338K

0.3096 42.4078 137.38K

0.3093 34.5454 137.415K

0.3086 35.8666 137.451K

0.3078 34.6982 137.486K

0.3076 35.9192 137.522K

0.3064 33.4215 137.555K

0.3062 55.3755 137.61K

0.3047 37.1280 137.647K

0.3046 36.4107 137.684K

0.3033 55.8989 137.74K

0.3028 67.2339 137.807K

0.3019 35.3055 137.842K

0.3010 49.8338 137.892K

0.3005 35.0000 137.927K

0.3000 3.564K 141.491K

0.2990 34.8650 141.526K

0.2989 47.9040 141.573K

0.2980 1.581K 143.154K

0.2979 133.0000 143.287K

0.2977 33.9267 143.321K

0.2970 101.0101 143.422K

0.2969 61.2120 143.483K

0.2968 100.2751 143.583K

0.2967 91.8738 143.675K

0.2966 243.8492 143.919K

0.2963 36.4546 143.956K

0.2946 39.3135 143.995K

0.2936 36.6891 144.032K

0.2928 48.8040 144.08K

0.2909 39.9247 144.12K

0.2901 34.7000 144.155K

0.2900 275.8620 144.431K

0.2896 34.6000 144.465K

0.2895 151.7790 144.617K

0.2891 75.9697 144.693K

0.2890 622.9867 145.316K

0.2877 38.2493 145.354K

0.2858 37.8698 145.392K

0.2854 45.4787 145.438K

0.2830 64.9105 145.503K

0.2824 55.8918 145.559K

0.2806 40.6449 145.599K

0.2800 464.2856 146.064K

0.2784 78.8994 146.142K

0.2780 74.5765 146.217K

0.2767 40.4403 146.257K

0.2765 274.0000 146.531K

0.2762 113.0023 146.644K

0.2748 7.278K 153.922K

0.2742 50.6858 153.973K

0.2738 39.2635 154.012K

0.2717 42.7125 154.055K

0.2715 735.7046 154.791K

0.2708 67.6946 154.859K

0.2666 375.0000 155.234K

0.2633 10K 165.233K

0.2617 140.2806 165.374K

0.2500 690.2400 166.064K

0.2496 259.5223 166.323K

0.2468 41.7310 166.365K

0.2365 54.9522 166.42K

0.2305 61.1528 166.481K

0.2273 49.0776 166.53K

0.2157 57.9219 166.588K

0.2064 49.8265 166.638K

0.2063 74.6618 166.713K

0.2035 58.4567 166.771K

0.2033 54.5338 166.826K

0.2000 452.8804 167.279K

0.1990 65.7913 167.344K

0.1900 263.1578 167.608K

0.1843 58.6671 167.666K

0.1835 58.6028 167.725K

0.1800 4.04K 171.765K

0.1795 58.3574 171.824K

0.1693 151.8108 171.975K

0.1565 82.8782 172.058K

0.1544 68.5970 172.127K

0.1505 78.0364 172.205K

0.1501 238.4782 172.443K

0.1468 78.0051 172.521K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

交易對 時間 方式 方向 價格 數量 委託總額 觸發條件 已成交 未成交 操作