登錄
註冊
相機掃碼下載

HTX App

更多客戶端
語言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
換算貨幣
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
外觀

顏色偏好
綠漲紅跌

紅漲綠跌

專業版

經典版

MONG/USDT

0.082734

≈ 0.0000000027 USD

漲幅
+0.14%
24h高
0.082783
24h低
0.082648
24H量(MONG)
445,443,603,442,455
24h額(USDT)
1,212,318
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
現貨
交易機器人
買入
賣出
止盈止損
0%
可用

0.00000000 USDT

生效時間
GTC
0%
可用

0.00000000 MONG

生效時間
GTC
交易費率
盤口 實時成交
買賣盤
買盤
賣盤
0.000000000001
  • 0.000000000001
  • 0.00000000001
  • 0.0000000001
  • 0.000000001
  • 0.000000005
  • 0.00000001
價格 (USDT) 數量 (MONG) 累計 (MONG)

0.082769 11.042B 11.042B

0.082770 6.279B 17.322B

0.082798 10.266B 27.588B

0.082814 5.185B 32.773B

0.082910 14B 46.773B

0.082916 23.668B 70.44B

0.083118 21.511B 91.951B

0.083120 115.3B 207.251B

0.083125 5.555B 212.805B

0.083169 4B 216.805B

0.083170 19B 235.805B

0.083759 2.681B 238.487B

0.083760 2.661B 241.148B

0.084200 2.561B 243.709B

0.085998 4B 247.709B

0.086000 55.223B 302.931B

0.087000 157.877B 460.808B

0.087480 12.711B 473.519B

0.089699 8.263B 481.782B

0.089789 8.58B 490.362B

0.089900 10.101B 500.463B

0.0710000 4.964B 505.427B

0.0711299 12.711B 518.138B

0.0711300 11.296B 529.433B

0.0712293 2.187B 531.62B

0.0713000 25.78B 557.4B

0.0713300 1.168B 558.568B

0.0714500 15.5B 574.068B

0.0714559 32.904B 606.972B

0.0714560 12B 618.972B

0.0714890 679.869M 619.652B

0.0714999 1.697B 621.348B

0.0715000 34.371B 655.719B

0.0716000 1.663B 657.383B

0.0716779 766.852M 658.15B

0.0716803 2.173B 660.323B

0.0716888 595.201B 1.256T

0.0716891 835.436M 1.256T

0.0717120 13.653B 1.27T

0.0717585 1.146B 1.271T

0.0717943 2.218B 1.273T

0.0718000 1.964B 1.275T

0.0718301 754.899M 1.276T

0.0718888 1.708B 1.278T

0.0719000 1.006B 1.279T

0.0719010 47.502B 1.326T

0.0719889 1.5B 1.328T

0.0720000 18.609B 1.346T

0.0721989 23.333B 1.37T

0.0721990 912.458M 1.371T

0.0722000 1.762B 1.372T

0.0722222 17.277B 1.39T

0.0722550 1.912B 1.392T

0.0722849 477.044M 1.392T

0.0723720 3.155B 1.395T

0.0724000 833.333M 1.396T

0.0725000 468.161M 1.397T

0.0726380 69.856B 1.466T

0.0726600 1.168B 1.468T

0.0727000 3.413B 1.471T

0.0727010 257.851B 1.729T

0.0727255 8.819B 1.738T

0.0727350 4.913B 1.743T

0.0727520 993.384M 1.744T

0.0727950 4.537B 1.748T

0.0728000 3.233B 1.751T

0.0728640 529.994M 1.752T

0.0729000 1.034B 1.753T

0.0730000 402.121B 2.155T

0.0731120 3.561B 2.159T

0.0734000 5.318B 2.164T

0.0736666 663.228M 2.165T

0.0738760 63.184B 2.228T

0.0739000 287.557B 2.515T

0.0739760 63.184B 2.578T

0.0741152 11.683B 2.59T

0.0742367 12.921B 2.603T

0.0743468 16.277B 2.619T

0.0743550 898.723M 2.62T

0.0744270 477.341M 2.621T

0.0744444 444.444M 2.621T

0.0745000 50.21B 2.671T

0.0745313 1.734B 2.673T

0.0745600 9.478B 2.683T

0.0747205 1.168B 2.684T

0.0747580 11.631B 2.695T

0.0747998 585.136M 2.696T

0.0748000 336.114M 2.696T

0.0749000 612.245M 2.697T

0.0749666 100.672B 2.798T

0.0750000 2.979B 2.801T

0.0753000 208.924M 2.801T

0.0756666 88.236B 2.889T

0.0757600 7.236B 2.896T

0.0759000 2.151B 2.898T

0.0760000 2.4B 2.901T

0.0763033 9.397B 2.91T

0.0765000 22.789B 2.933T

0.0765599 570.918M 2.934T

0.0766000 653.612M 2.934T

0.0766101 1.099B 2.935T

0.0766211 46.882B 2.982T

0.0766666 18.608B 3.001T

0.0767000 149.254M 3.001T

0.0767800 166.177M 3.001T

0.0768000 7.362B 3.009T

0.0769550 728.767M 3.009T

0.0769929 6.446B 3.016T

0.0770000 15.875B 3.032T

0.0772000 164.257M 3.032T

0.0772664 1.168B 3.033T

0.0775000 405.819M 3.033T

0.0777770 777.778M 3.034T

0.0780000 13.761B 3.048T

0.0782808 1.631B 3.049T

0.0783880 38.516B 3.088T

0.0784000 25.137B 3.113T

0.0784141 12.178B 3.125T

0.0784174 9.977B 3.135T

0.0786000 162.614M 3.135T

0.0786088 851.681M 3.136T

0.0788140 35.168B 3.171T

0.0788880 1.178B 3.173T

0.0797000 270.224M 3.173T

0.0799900 1B 3.174T

0.06100000 2.474B 3.176T

0.06105000 3.583B 3.18T

0.06111111 288.889M 3.18T

0.06115300 116.898M 3.18T

0.06115500 2.578B 3.183T

0.06120000 575.234M 3.184T

0.06125000 107.724M 3.184T

0.06130000 187.523M 3.184T

0.06130120 3.166B 3.187T

0.06131610 377.387M 3.187T

0.06132680 1.051B 3.188T

0.06134500 84.279M 3.188T

0.06148770 7.856B 3.196T

0.06150000 15.045B 3.211T

0.06169840 147.36M 3.212T

0.06172280 700.414M 3.212T

0.06180000 97.596M 3.212T

0.06200000 437.945M 3.213T

0.06212000 180.904M 3.213T

0.06226850 9.956B 3.223T

0.06230400 2.578B 3.225T

0.06244990 112.575M 3.226T

0.06266522 10.362B 3.236T

0.06271000 22.18B 3.258T

0.06312054 1.071B 3.259T

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

0.082700 18.148B 18.148B

0.082699 12.949B 31.097B

0.082698 14.756B 45.853B

0.082686 123.929B 169.782B

0.082685 7.893B 177.674B

0.082678 13.567B 191.241B

0.082654 13B 204.241B

0.082653 86.06B 290.301B

0.082636 17.859B 308.16B

0.082628 8B 316.16B

0.082613 11B 327.16B

0.082571 13B 340.16B

0.082548 13B 353.16B

0.082540 13.359B 366.519B

0.082509 27.092B 393.611B

0.082440 154.193B 547.804B

0.082405 16.632B 564.436B

0.082372 46.23B 610.666B

0.082370 24B 634.666B

0.082330 16.8B 651.466B

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

交易對 時間 方式 方向 價格 數量 委託總額 觸發條件 已成交 未成交 操作