登錄
註冊
相機掃碼下載

HTX App

更多客戶端
語言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
換算貨幣
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
外觀

顏色偏好
綠漲紅跌

紅漲綠跌

專業版

經典版

PAAL/USDT

PAAL AI

0.1186

≈ 4.50 TRY

漲幅
+10.63%
24h高
0.1193
24h低
0.1018
24H量(PAAL)
28,371,379
24h額(USDT)
3,101,970
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
現貨
交易機器人
買入
賣出
止盈止損
0%
可用

0.00000000 USDT

生效時間
GTC
0%
可用

0.00000000 PAAL

生效時間
GTC
交易費率
盤口 實時成交
買賣盤
買盤
賣盤
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
價格 (USDT) 數量 (PAAL) 累計 (PAAL)

0.1189 429.0527 429.0527

0.1190 638.1288 1.067K

0.1193 616.7540 1.684K

0.1195 753.1415 2.437K

0.1196 125.5843 2.563K

0.1198 3.581K 6.144K

0.1199 3.536K 9.68K

0.1200 3.127K 12.807K

0.1201 5.368K 18.175K

0.1202 6.553K 24.728K

0.1203 7.05K 31.778K

0.1205 2.588K 34.366K

0.1206 3.252K 37.618K

0.1207 3.844K 41.462K

0.1208 1.325K 42.788K

0.1209 459.3046 43.247K

0.1222 770.0000 44.017K

0.1223 878.1926 44.895K

0.1226 218.5603 45.114K

0.1232 430.0000 45.544K

0.1233 2.838K 48.382K

0.1252 550.0000 48.932K

0.1253 1.39K 50.322K

0.1254 856.5800 51.178K

0.1263 1.66K 52.838K

0.1264 2.241K 55.079K

0.1283 100.9220 55.18K

0.1285 944.0721 56.124K

0.1286 835.3368 56.959K

0.1295 2.703K 59.662K

0.1309 181.7097 59.844K

0.1319 814.4859 60.658K

0.1352 794.6506 61.453K

0.1387 774.6076 62.227K

0.1422 755.5506 62.983K

0.1435 142.1421 63.125K

0.1458 738.0694 63.863K

0.1471 142.1421 64.005K

0.1486 258.2106 64.263K

0.1495 719.7827 64.983K

0.1507 142.1421 65.125K

0.1533 701.9089 65.827K

0.1542 142.1421 65.969K

0.1568 64.8514 66.034K

0.1572 684.4531 66.719K

0.1578 142.1421 66.861K

0.1579 69.4806 66.93K

0.1611 667.8444 67.598K

0.1614 142.1421 67.74K

0.1630 448.3256 68.189K

0.1650 142.1421 68.331K

0.1652 651.2106 68.982K

0.1671 380.3089 69.362K

0.1685 142.1421 69.504K

0.1686 72.3694 69.577K

0.1694 634.9996 70.212K

0.1700 500.0000 70.712K

0.1705 150.1769 70.862K

0.1721 142.1421 71.004K

0.1737 619.2092 71.623K

0.1757 142.1421 71.766K

0.1777 1000.0000 72.766K

0.1782 603.8362 73.369K

0.1792 142.1421 73.511K

0.1826 589.2081 74.101K

0.1828 142.1421 74.243K

0.1864 142.1421 74.385K

0.1873 574.3242 74.959K

0.1885 97.3047 75.057K

0.1887 108.9982 75.166K

0.1890 105.4135 75.271K

0.1900 196.6336 75.468K

0.1942 53.9537 75.522K

0.2000 369.2600 75.891K

0.2359 42.3922 75.933K

0.2487 147.2652 76.081K

0.2500 2.063K 78.144K

0.2523 44.5567 78.188K

0.2630 99.0455 78.287K

0.2694 127.1944 78.415K

0.2795 40.0992 78.455K

0.2800 1.745K 80.2K

0.2936 4.4065 80.204K

0.2975 129.0500 80.333K

0.3096 36.0879 80.369K

0.3300 249.5033 80.619K

0.3445 195.4865 80.814K

0.3448 75.1880 80.889K

0.3454 113.8995 81.003K

0.3455 86.3128 81.09K

0.3466 44.7475 81.134K

0.3493 2.727K 83.861K

0.3500 40.3745 83.901K

0.3600 2.919K 86.82K

0.3645 165.0802 86.985K

0.3680 998.0787 87.983K

0.3802 29.2274 88.012K

0.4000 9.072K 97.084K

0.4175 527.5643 97.612K

0.4195 88.5410 97.7K

0.4226 26.2978 97.727K

0.4250 30.8844 97.758K

0.4300 151.5600 97.909K

0.4306 52.4152 97.961K

0.4359 1.486K 99.447K

0.4415 4.006K 103.453K

0.4500 5.217K 108.67K

0.4514 513.0000 109.183K

0.4653 31.3293 109.215K

0.4675 9.534K 118.749K

0.4695 23.6668 118.773K

0.4745 500.0000 119.273K

0.4750 30.8844 119.304K

0.4889 4.492K 123.796K

0.4897 80.6657 123.877K

0.4900 6.789K 130.666K

0.4930 294.7910 130.961K

0.4938 23.5741 130.984K

0.4950 126.7460 131.111K

0.4959 24.8626 131.136K

0.4970 22.8312 131.159K

0.4980 2.418K 133.577K

0.4981 26.9720 133.604K

0.5000 55.5518 133.66K

0.5036 250.0000 133.91K

0.5043 101.1600 134.011K

0.5218 21.2966 134.032K

0.5220 107.0000 134.139K

0.5250 30.8844 134.17K

0.5271 649.0000 134.819K

0.5300 33.8770 134.853K

0.5321 25.7196 134.879K

0.5368 36.2084 134.915K

0.5442 250.0000 135.165K

0.1184 822.9109 822.9109

0.1183 436.4021 1.259K

0.1182 253.4898 1.513K

0.1181 804.6074 2.317K

0.1180 1.327K 3.644K

0.1179 997.9983 4.642K

0.1178 1.655K 6.298K

0.1177 1.074K 7.371K

0.1176 8.78K 16.151K

0.1175 2.293K 18.444K

0.1174 2.833K 21.277K

0.1173 3.124K 24.401K

0.1172 985.4679 25.386K

0.1171 1.778K 27.165K

0.1170 651.3116 27.816K

0.1168 201.9644 28.018K

0.1152 564.9484 28.583K

0.1151 1.27K 29.853K

0.1149 377.0042 30.23K

0.1148 120.6434 30.35K

0.1145 2.52K 32.87K

0.1143 1.53K 34.4K

0.1142 6.593K 40.993K

0.1141 3.87K 44.863K

0.1140 1.15K 46.013K

0.1139 100.0000 46.113K

0.1136 550.0000 46.663K

0.1135 170.0000 46.833K

0.1134 134.3461 46.968K

0.1132 1.26K 48.228K

0.1131 1.885K 50.112K

0.1129 460.0000 50.572K

0.1127 1.27K 51.842K

0.1124 430.0000 52.272K

0.1123 170.0000 52.442K

0.1120 100.0000 52.542K

0.1118 500.0000 53.042K

0.1117 100.0000 53.142K

0.1115 1.56K 54.702K

0.1114 4.549K 59.251K

0.1112 170.0000 59.421K

0.1109 100.0000 59.521K

0.1107 370.0000 59.891K

0.1106 452.0796 60.343K

0.1104 900.0000 61.243K

0.1103 948.1816 62.191K

0.1102 1.33K 63.521K

0.1101 100.7954 63.622K

0.1100 652.5311 64.275K

0.1099 370.0000 64.645K

0.1097 430.0000 65.075K

0.1096 2.03K 67.105K

0.1095 430.0000 67.535K

0.1094 1.85K 69.385K

0.1093 110.0269 69.495K

0.1092 2.222K 71.717K

0.1090 760.0000 72.477K

0.1088 1.41K 73.887K

0.1087 3.135K 77.022K

0.1080 251.3494 77.273K

0.1076 971.9743 78.245K

0.1061 3.212K 81.457K

0.1055 99.729K 181.185K

0.1050 240.0643 181.425K

0.1049 1.178K 182.603K

0.1040 114.6284 182.718K

0.1035 3.292K 186.01K

0.1034 408.8365 186.419K

0.1028 103.0118 186.522K

0.1023 1.022K 187.544K

0.1020 323.1635 187.867K

0.1017 104.9589 187.972K

0.1006 105.2645 188.078K

0.1000 105.8961 188.184K

0.0998 1.048K 189.231K

0.0991 111.3745 189.343K

0.0990 411.2990 189.754K

0.0979 137.9987 189.892K

0.0973 1.075K 190.967K

0.0968 413.0000 191.38K

0.0966 121.8515 191.502K

0.0950 106.3157 191.608K

0.0949 1.102K 192.71K

0.0939 159.5654 192.87K

0.0932 119.4828 192.989K

0.0925 1.131K 194.12K

0.0913 121.3904 194.241K

0.0908 123.7747 194.365K

0.0903 1.158K 195.523K

0.0901 112.0976 195.635K

0.0888 1.518K 197.153K

0.0880 1.188K 198.342K

0.0861 1.022K 199.364K

0.0858 1.219K 200.583K

0.0837 1.25K 201.832K

0.0834 223.9248 202.056K

0.0816 1.282K 203.338K

0.0800 662.5000 204K

0.0796 1.314K 205.314K

0.0777 1.346K 206.66K

0.0776 1.288K 207.948K

0.0757 146.6144 208.095K

0.0700 600.0000 208.695K

0.0697 3.863K 212.558K

0.0678 5.074K 217.632K

0.0677 175.0190 217.807K

0.0657 8.272K 226.078K

0.0636 4.173K 230.252K

0.0616 7.217K 237.469K

0.0608 10K 247.469K

0.0596 5.184K 252.653K

0.0578 10.344K 262.997K

0.0550 9.091K 272.088K

0.0543 272.7874 272.36K

0.0538 10.438K 282.798K

0.0518 5.963K 288.761K

0.0500 10.233K 298.994K

0.0493 24.326K 323.32K

0.0484 23.009K 346.329K

0.0482 237.9272 346.566K

0.0477 29.058K 375.625K

0.0468 27.148K 402.772K

0.0461 33.347K 436.12K

0.0453 37.856K 473.976K

0.0445 46.44K 520.416K

0.0437 38.791K 559.207K

0.0428 39.067K 598.274K

0.0421 487.3565 598.761K

0.0420 30.523K 629.284K

0.0412 40.967K 670.251K

0.0404 56.831K 727.082K

0.0396 41.882K 768.964K

0.0388 35.444K 804.408K

0.0380 58.58K 862.988K

交易對 時間 方式 方向 價格 數量 委託總額 觸發條件 已成交 未成交 操作