登錄
註冊
相機掃碼下載

HTX App

更多客戶端
語言
English
简体中文
繁體中文
Русский
Français
Español-ES
Español-LA
Türkçe
Tiếng Việt
Português-PT
Italiano
English (India)
Українська
Bahasa Indonesia
換算貨幣
$ USD
¥ CNY
ARS$ ARS
R$ BRL
€ EUR
£ GBP
HK$ HKD
Rp IDR
₹ INR
¥ JPY
RM MYR
₦ NGN
₺ TRY
₽ RUB
NT$ TWD
₴ UAH
₫ VND
R ZAR
外觀

顏色偏好
綠漲紅跌

紅漲綠跌

專業版

經典版

40.4301

≈ 1055485.47 VND

漲幅
+0.88%
24h高
41.4460
24h低
39.5276
24H量(TRB)
62,203
24h額(USDT)
2,504,849
圖表 簡介
arrowDown
arrowDown
arrowDown
基本版
現貨
逐倉
交易機器人
買入
賣出
止盈止損
0%
可用

0.00000000 USDT

生效時間
GTC
0%
可用

0.00000000 TRB

生效時間
GTC
交易費率
盤口 實時成交
買賣盤
買盤
賣盤
0.0001
  • 0.0001
  • 0.001
  • 0.01
  • 0.1
  • 0.5
  • 1
價格 (USDT) 數量 (TRB) 累計 (TRB)

40.4567 0.8100 0.8100

40.4607 41.7996 42.6096

40.4649 0.8100 43.4196

40.4689 47.1000 90.5196

40.4761 0.8100 91.3296

40.4771 74.2000 165.5296

40.5199 0.8100 166.3396

40.5466 89.0000 255.3396

40.6200 0.4000 255.7396

40.6335 5.9000 261.6396

40.6508 0.8100 262.4496

40.7300 1.3900 263.8396

40.7644 5.9000 269.7396

40.7695 0.8100 270.5496

40.8700 0.7400 271.2896

41.1099 5.2288 276.5184

41.1100 0.4600 276.9784

42.5100 1.3800 278.3584

42.5126 117.0573 395.4157

42.5500 2.7700 398.1857

42.5523 2.0000 400.1857

42.5900 0.9100 401.0957

42.6300 1.0300 402.1257

42.6700 0.4600 402.5857

42.7900 0.4000 402.9857

42.8200 0.4000 403.3857

42.8600 0.4000 403.7857

42.9559 35.5751 439.3608

42.9800 0.4600 439.8208

43.0000 1.2295 441.0503

43.0900 0.4000 441.4503

43.1300 0.4000 441.8503

44.0000 2.5155 444.3658

44.9700 9.9260 454.2918

46.3685 1.9881 456.2799

47.5000 0.2773 456.5572

47.5952 0.3321 456.8893

48.3846 1.9882 458.8775

48.6666 11.6192 470.4967

49.5000 0.9980 471.4947

50.0000 10.0000 481.4947

50.0213 22.8587 504.3534

50.8345 0.2361 504.5895

51.9999 6.0704 510.6599

52.0000 203.4601 714.1200

52.5800 2.4731 716.5931

53.0000 8.5800 725.1731

53.3230 3.0122 728.1853

54.7770 4.4399 732.6252

55.0000 246.2053 978.8305

55.2266 0.2033 979.0338

55.2279 6.5880 985.6218

56.0000 20.0000 1.006K

56.8625 31.8485 1.037K

56.9000 0.5305 1.038K

56.9800 0.1800 1.038K

57.0000 6.3012 1.044K

57.2161 6.2505 1.051K

58.0000 9.5839 1.06K

58.8888 0.6472 1.061K

59.0000 4.8422 1.066K

59.8000 0.2696 1.066K

60.0000 0.7851 1.067K

60.1200 0.2231 1.067K

61.0000 100.0000 1.167K

62.8735 3.7761 1.171K

64.0000 29.9521 1.201K

64.6000 30.0000 1.231K

65.0000 165.6324 1.396K

66.9000 0.2000 1.397K

67.0000 13.4168 1.41K

67.5000 8.9714 1.419K

67.9500 0.2000 1.419K

68.6589 3.0084 1.422K

68.9000 0.2000 1.422K

69.0000 0.1610 1.423K

69.9000 0.3000 1.423K

70.0000 47.4204 1.47K

70.9000 0.2000 1.471K

71.0000 2.0189 1.473K

71.9000 0.2000 1.473K

72.2000 42.0557 1.515K

72.9000 0.2000 1.515K

73.9000 0.3000 1.515K

74.9000 0.3000 1.516K

74.9247 0.1471 1.516K

75.0000 3.0648 1.519K

75.9000 0.3000 1.519K

76.0410 0.2757 1.519K

76.4000 30.0000 1.549K

76.9000 0.3086 1.55K

77.9000 0.2000 1.55K

78.0000 0.1420 1.55K

78.9000 0.2000 1.55K

80.0000 3.0514 1.553K

80.7575 899.3141 2.453K

81.4249 0.1360 2.453K

82.7390 0.1811 2.453K

83.0000 2.9178 2.456K

83.1770 2.0000 2.458K

83.3000 48.3398 2.506K

83.6734 0.5241 2.507K

84.0000 0.3301 2.507K

84.9000 0.4686 2.507K

85.0000 11.2951 2.519K

86.2244 0.5241 2.519K

87.0000 1.9736 2.521K

88.0000 30.4542 2.552K

88.7755 0.5241 2.552K

89.0000 11.9864 2.564K

90.0000 1.3812 2.566K

91.3004 0.1195 2.566K

91.3265 0.5241 2.566K

93.8775 0.5241 2.567K

94.0000 3.1914 2.57K

94.3000 27.8585 2.598K

94.5940 0.1738 2.598K

95.0000 6.8410 2.605K

95.0391 0.1995 2.605K

96.4285 0.5241 2.606K

97.0000 0.1500 2.606K

97.2400 0.1136 2.606K

97.3685 0.9952 2.607K

98.0000 3.1293 2.61K

98.9000 0.3000 2.61K

98.9795 0.5241 2.611K

99.0000 5.7793 2.617K

100.0000 105.0948 2.722K

100.0040 11.8486 2.734K

101.5306 0.5241 2.734K

103.0000 0.5597 2.735K

103.5555 0.3000 2.735K

104.0816 0.5241 2.735K

105.0000 2.7550 2.738K

40.4463 0.8100 0.8100

40.4423 1.1385 1.9485

40.4281 0.8100 2.7585

40.4241 41.7996 44.5581

40.4240 0.8100 45.3681

40.4158 0.8100 46.1781

40.4076 0.8100 46.9881

40.4018 74.2000 121.1881

40.4004 0.8100 121.9981

40.3874 47.1000 169.0981

40.3712 0.8100 169.9081

40.3700 0.4500 170.3581

40.3549 0.8100 171.1681

40.3400 0.4500 171.6181

40.3361 89.0000 260.6181

40.3344 0.8100 261.4281

40.3327 11.4958 272.9239

40.3221 0.8100 273.7339

40.3200 0.4500 274.1839

40.3071 0.4962 274.6801

40.3026 0.8100 275.4901

40.2700 1.8400 277.3301

40.2698 0.8100 278.1401

40.2500 3.6800 281.8201

40.2493 0.8100 282.6301

40.2480 5.9000 288.5301

40.2400 1.3900 289.9201

40.2329 0.8100 290.7301

40.2300 2.7800 293.5101

40.2124 0.8100 294.3201

40.2100 0.4600 294.7801

40.2000 0.9300 295.7101

40.1754 32.1830 327.8931

40.1600 0.4600 328.3531

40.1470 1.9785 330.3316

40.1177 5.9000 336.2316

40.1138 287.3227 623.5543

40.0600 0.5300 624.0843

40.0500 96.5998 720.6841

40.0447 127.9341 848.6182

39.9353 0.3273 848.9455

39.9352 65.0881 914.0336

39.8940 32.3794 946.4130

39.6715 0.7906 947.2036

39.6714 16.1073 963.3109

39.4000 0.9300 964.2409

39.3952 15.7589 979.9998

39.2300 0.9300 980.9298

39.2254 15.7779 996.7077

39.0000 8.5680 1.005K

38.5000 0.9300 1.006K

38.0000 2.0000 1.008K

37.6820 0.5308 1.009K

37.5992 13.5624 1.022K

37.5521 13.5841 1.036K

36.6471 0.2987 1.036K

35.5000 2.3690 1.039K

35.0000 285.7143 1.324K

30.0024 0.3400 1.325K

30.0000 5.8980 1.331K

29.3695 1.7000 1.332K

28.7600 0.5215 1.333K

25.0000 0.4000 1.333K

23.0000 0.7732 1.334K

22.0000 2.2600 1.336K

20.8100 1.2013 1.337K

16.8000 0.7202 1.338K

15.0000 1.0000 1.339K

14.5480 7.9048 1.347K

10.0000 2.0000 1.349K

8.0000 12.5000 1.361K

6.0000 1.7500 1.363K

0.0104 98.6530 1.462K

0.0014 735.9906 2.198K

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

交易對 時間 方式 方向 價格 數量 委託總額 觸發條件 已成交 未成交 操作